1603 | |
|
| Diyanet’ten Hilye-i Şerif armağan | Hürriyet | 04.02.2012 02:52 |  | | |
| İşte MÜSİAD'ın anayasa teklifi | Hürriyet | 01.12.2011 15:54 |  | | Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, yeni anayasanın eşit vatandaşlık temelinde, insan onuruna dayanan, tam demokratik devleti esas alan bir başlangıç yazıldığını belirterek, “Anayasa, resmi ideoloji görüntüsünden arındırılmıştır. Anayasanın başlangıcı, Anayasa metnine dahil edilmemiştir. Değiştirilemeyen maddeler: Devletin şekli ve nitelikleri korunurken, bu ilkelerin değişmesi Meclisin ve seçmenlerin üçte iki çoğunluğunun iradesine bırakılmıştır” | | Hürriyet Ana Sayfa 01.12.2011 | | | İşteMÜSİADınanayasateklifiİşte MÜSİADın anayasa teklifi |
|
| İşte MÜSİAD'ın anayasa teklifi | Hürriyet | 01.12.2011 15:10 |  | | Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, yeni anayasanın eşit vatandaşlık temelinde, insan onuruna dayanan, tam demokratik devleti esas alan bir başlangıç yazıldığını belirterek, “Anayasa, resmi ideoloji görüntüsünden arındırılmıştır. Anayasanın başlangıcı, Anayasa metnine dahil edilmemiştir. Değiştirilemeyen maddeler: Devletin şekli ve nitelikleri korunurken, bu ilkelerin değişmesi Meclisin ve seçmenlerin üçte iki çoğunluğunun iradesine bırakılmıştır” | | Hürriyet Ana Sayfa 01.12.2011 | | | İşteMÜSİADınanayasateklifiİşte MÜSİADın anayasa teklifi |
|
| Hacca hazırlık ve haccın adabı (13) | Milli Gazete | 12.10.2011 17:58 |  | | | Ancak hemen belirtelim ki, sefere çıkmalarda perşembenin tercihi, değişmez bir prensip değildir. Nitekim Veda Haccı için Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz cumartesi günü yola çıkmıştır. Öyle ise, perşembe günü çıkacak bir mâni sebebiyle yolculuğun bir hafta tehîri diye bir prensip konulmamıştır. Çünkü haftanın belli günlerinde yapılacak işlerden bahseden bu vb. rivayetler kesin bir hüküm ifade etmez. Bilakis hayatını daha verimli kılmak isteyen kimselere irşâdî bir prensip verir. Belli başlı işler, önceden programa bağlanarak haftanın ve hatta ayın belli muayyen günlerine dağıtılabilir. Böylesi bir kararlılık sünnete aykırı değildir, bilakis örneği bile mevcuttur. Bunu, ömrümüzü daha verimli kılmanın bir yolu olarak değerlendirmemize bir mâni yoktur.
14- Hacca gidecek kimse, yola çıkarken ve hacdan evine döndüğünde iki rekât namaz kılmalıdır. Bu namazların ilk rekâtlarında Kâfirûn, ikinci rekâtlarında ise İhlâs sûresinin okunması müstehaptır. (Buhari; Megazi:74; No:4156; 4/1603, Müslim; Tevbe:9 No:53; 4/2120, Ebû Davud; Cihad:173; No:2773; 2/97, Nesai; Mesacid:38; No:731; 2/53) Bunların okunmasının müstehab olmasının hikmeti, bu iki sûrenin tevhidden bahsetmesidir.... devamı | | Milli Gazete Köşe Yazıları 12.10.2011 | | | Haccahazırlıkvehaccınadabı(13)Hacca hazırlık ve haccın adabı (13) |
|
| Avrupa krizi altına 1603 dolarla yeni zirve yaptırdı, Cumhuriyet 577 liraya çıkıp fiyatını katladı | Hürriyet | 19.07.2011 01:16 |  | | |
| 18:45 Dolar günü 1,603 TL, euro 2,286 TL'den kapattı | Net Gazete | 30.05.2011 18:47 |  | | |
| 19:20 Dolar günü 1,604 TL, euro 2,285 TL'den kapattı | Net Gazete | 27.05.2011 22:14 |  | | |
| Borsa ve döviz güne nasıl başladı? | Samanyolu Haber | 31.03.2011 10:12 |  | | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, güne alıcılı başladı.
Bileşik Endeks, ilk seansın başlarında 233,2 puan artışla 64798,8 puan seviyesinde başladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,36 oranında değer kazandı.
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,555 TLden alınan dolar 1,556 TLden satılırken, 2,192 TLden alınan euronun satış fiyatı ise 2,193 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,415.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,603 1,6055 0
Kanada Doları (Serbest Piy)- 1,5974 1,6 -0,17
İsviçre Frangı (Serbest Piy)- 1,6896 1,6934 0,32
Danimarka Kronu (Serbest Piy)- 0,2943 0,2946 0,15
Euro (Serbest Piy)- 2,192 2,193 -0,18
İngiliz Sterlini (Serbest Piy)- 2,4973 2,5014 0,04
100 Japon Yeni (Serbest Piy)- 1,8741 1,8765 0,1
Norveç Kronu (Serbest Piy)- 0,2786 0,2791 0,17
Saudi Riyali (Serbest Piy)- 0,4136 0,4142 -0,21
İsveç Kronu (Serbest Piy)- 0,2455 0,2459 0,03
ABD Doları (Serbest Piy)- 1,555 1,556 -0,38
CİHAN | | Samanyolu Haber Son Dakika 31.03.2011 | | | Borsavedövizgünenasılbaşladı?Borsa ve döviz güne nasıl başladı? |
|
| Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? | Samanyolu Haber | 03.03.2011 19:29 |  | | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü 1722,80 puanlık artışla 60387,04 puandan tamamladı.
Hisse senetleri ortalama yüzde 2,94 oranında değer kazanırken, işlem hacmi 3 milyar 302 milyon 89 bin 574 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 59428,84 puanı, en yüksek 60540,81 puanı test etti.
Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,602 TLden alınan dolar 1,603 TLden satılırken, 2,233 TLden alınan euronun satış fiyatı ise 2,234 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,394.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,62087 1,629 -0,99
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,64125 1,64948 -0,83
İsviçre Frangi (Serbest Piy) 1,71761 1,72622 -1,57
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,299069 0,300568 -0,17
Euro (Serbest Piy) 2,233 2,234 -0,31
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,60296 2,616 -0,92
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,94263 1,95237 -1,43
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,286849 0,288287 -0,96
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,426168 0,428305 -0,67
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,252964 0,254232 -0,66
ABD Doları (Serbest Piy) 1,602 1,603 -0,68
(CİHAN)
| | Samanyolu Haber Son Dakika 03.03.2011 | | | Borsavedövizgününasıltamamladı?Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? |
|
| Döviz güne nasıl başladı? | Samanyolu Haber | 25.02.2011 09:31 |  | | Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,603 TLden alınan dolar 1,604 TLden satılırken, 2,208 TLden alınan euronun satış fiyatı ise 2,209 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,383. İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,6173 1,6213 0,06
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,6274 1,6315 -0,09
İsviçre Frangi (Serbest Piy) 1,7265 1,7308 0,09
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,2962 0,2969 0,1
Euro (Serbest Piy) 2,208 2,209 0,23
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,5785 2,585 0,02
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,9496 1,9545 -0,39
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,2847 0,2854 -0,18
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4258 0,4269 -0,27
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2504 0,251 0,06
ABD Doları (Serbest Piy) 1,603 1,604 0,12
(CİHAN)
| | Samanyolu Haber Son Dakika 25.02.2011 | | | Dövizgünenasılbaşladı?Döviz güne nasıl başladı? |
|
| 18:12 Dolar günü 1,604 TL, euro 2,209 TL'den kapattı | Net Gazete | 25.02.2011 01:41 |  | | |
| Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? | Samanyolu Haber | 24.02.2011 19:02 |  | | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü 2370,86 puanlık kayıpla 60760,82 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 3,76 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 4 milyar 428 milyon 664 bin 104 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 60547,40 puanı, en yüksek 62595,58 puanı test etti.
Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,603 TLden alınan dolar 1,604 TLden satılırken, 2,208 TLden alınan euronun satış fiyatı ise 2,209 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,379.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,61429 1,62238 0,95
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,62691 1,63506 1,09
İsviçre Frangi (Serbest Piy) 1,72285 1,73148 0,74
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,295515 0,296997 0,21
Euro (Serbest Piy) 2,208 2,209 0,23
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,5747 2,58761 -0,76
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,95477 1,96457 1 ,01
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,28484 0 ,286268 0,33
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,426446 0,428583 0,12
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,249922 0,251175 0,01
ABD Doları (Serbest Piy) 1,603 1,604 0,12
(CİHAN)
| | Samanyolu Haber Son Dakika 24.02.2011 | | | Borsavedövizgününasıltamamladı?Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? |
|
| Dolar günü 1,604 TL, euro 2,209 TL'den kapattı | Zaman | 24.02.2011 18:14 |  | | |
| Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? | Samanyolu Haber | 28.01.2011 19:25 |  | | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü 1827,33 puanlık kayıpla 63211,27 puandan tamamladı.
Hisse senetleri ortalama yüzde 2,81 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 2 milyar 785 milyon 725 bin 500 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 62889,3 puanı, en yüksek 64728,9 puanı test etti.
Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,603 TLden alınan dolar 1,604 TLden satılırken, 2,19 TLden alınan euronun satış fiyatı ise 2,191 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,363 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,59037 1,59835 1,84
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,60468 1,61273 1,5
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,69518 1,70368 1,94
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,293076 0,294545 1,14
Euro (Serbest Piy) 2,19 2,191 1,15
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,53543 2,54814 1,2
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,94514 1,95489 2,61
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,275793 0,277176 1,34
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,426486 0,428623 1,78
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,246611 0,247847 0,89
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,603 1,604 1,78
(CİHAN)
| | Samanyolu Haber Son Dakika 28.01.2011 | | | Borsavedövizgününasıltamamladı?Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? |
|
| Fizik kurallarını alt üst etti | Hürriyet | 13.01.2011 13:03 |  | | |
| Yeni yıl alımlarla başladı | Haber3 | 04.01.2011 15:36 |  | | |
| Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? | Samanyolu Haber | 03.01.2011 18:51 |  | | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü 1603,42 puanlık artışla 67607,90 puandan tamamladı.
Hisse senetleri ortalama yüzde 2,43 oranında değer kazanırken, işlem hacmi 2 milyar 582 milyon 34 bin 171 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 66127,36 puanı, en yüksek 67675,42 puanı test etti.
Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,561 TLden alınan dolar 1,562 TLden satılırken, 2,078 TLden alınan euronun satış fiyatı ise 2,079 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,332 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,58475 1,5927 0,81
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,57207 1,57995 1,64
İsviçre Frangi (Serbest Piy) 1,66472 1,67307 0,84
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,278281 0,279676 0,63
Euro (Serbest Piy) 2,078 2,079 0,58
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,40797 2,42004 0,09
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,90753 1,9171 0,5
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,266595 0,267932 0,9
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,41532 0,417402 1,13
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,231883 0,233046 1,05
ABD Doları (Serbest Piy) 1,561 1,562 1,17
(CİHAN) | | Samanyolu Haber Son Dakika 03.01.2011 | | | Borsavedövizgününasıltamamladı?Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? |
|
| 17:51-Yeni yıl alımlarla başladı | Dünya Gazetesi | 03.01.2011 18:49 |  | | |
| 17:51-Yeni yıl alımlarla başladı | Dünya Gazetesi | 03.01.2011 17:56 |  | | |
| 17:51-Yeni yıl alımlarla başladı | Dünya Gazetesi | 03.01.2011 17:55 |  | | |
| 17:51-Yeni yıl alımlarla başladı | Dünya | 03.01.2011 17:49 |  | | |
| 17:51-Yeni yıl alımlarla başladı | Dünya | 03.01.2011 17:49 |  | | |
| 17:51-Yeni yıl alımlarla başladı | Dünya | 03.01.2011 17:46 |  | | |
| Haiti, kolera ile boğuşuyor | Samanyolu Haber | 27.11.2010 01:19 |  | | Haitideki kolera salgınıyla mücadele için 164 milyon dolar yardım çağrısında bulunan BM, bugüne dek sadece 19,4 milyon dolar yardım yapıldığını açıkladı. BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi (OCHA) Sözcüsü Elisabeth Byrs, Dünya Sağlık Örgütünün, en kötü senaryoya göre salgından 400 bin kişinin etkilenebileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatarak, yardımların çok yavaş olduğunu belirtti.
Byrs, salgının hızla yayıldığını ve kötü senaryonun hayata geçmemesi için acilen 164 milyon dolarlık yardımın yapılması gerektiğini vurguladı.
Haitili yetkililere göre, ekim ortasında başlayan salgın nedeniyle şimdiye kadar 1603 kişi öldü, 30 bin kadar kişi hastaneye kaldırıldı.
AA | | Samanyolu Haber Son Dakika 27.11.2010 | | | HaitikoleraileboğuşuyorHaiti kolera ile boğuşuyor |
|
| Trabzon’a Şener dopingi | Hürriyet | 01.10.2010 01:42 |  | | |
| Grip aşısının tam zamanı | Hürriyet | 13.09.2010 13:05 |  | | |
| Kadirli Sanayi Sitesi'nde patlama: 1 yaralı | Samanyolu Haber | 05.09.2010 23:02 |  | | Osmaniyenin Kadirli ilçesinde sanayi sitesinde bir boya dükkanında meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Cemal Paşa Mahallesi 1603 Sokakta bulunan bir boya ve tiner satan bir işyerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adanada ikamet eden ve Kadirlide evi olmadığı için işyerinde kalan Ercüment Demiryapan (38), iftardan sonra banyo yapıp bir süre işyerinden ayrıldı. Tekrar işyerine gelen Demiryapan, kepenk açarken patlama meydana geldi.
Patlamayla birlikte çıkan yangında ağır yaralanan Demiryapan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Demiryapan, yanık ünitesi olan başka bir hastaneye sevk edildi.
Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. | | Samanyolu Haber Son Dakika 05.09.2010 | | | KadirliSanayiSitesindepatlama1yaralıKadirli Sanayi Sitesinde patlama 1 yaralı |
|
| Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? | Samanyolu Haber | 07.06.2010 18:10 |  | | İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,56 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 675,32 puan artarak 54.306,63 puandan kapandı.
Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kazancı yüzde 1,26 oldu.
İlk seanstaki 981,62 puanlık azalış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 306,30 puan geriledi.
Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,56 değer kaybetti.
Kapalıçarşıda gün sonu itibarıyla 1,603 TLden alınan dolar 1,604 TLden satılırken, 1,914 TLden alınan Euronun satış fiyatı ise 1,915 TL olarak gerçekleşti. Euro/dolar paritesi ise 1,1929 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi- Alış- Satış- Günlük fark -(Yüzde)
Avusturalya Dolari - 1,30431 -1,31084 -0,78
Kanada Dolari - 1,51409- 1,52168- 0,78
Isvicre Frangi- 1,37739- 1,38429- 0,33
Danimarka Kronu - 0,256656- 0,257942- -0,08
Euro- 1,914- 1,915 -0,31
Ingiliz Sterlini - 2,32126- 2,3329- 0,58
100 Japon Yeni- 1,74263- 1,75137- 0,29
Norvec Kronu - 0,238942- 0,24014 -1,39
Saudi Riyali- 0,426559- 0,428698- 0,2
Isvec Kronu - 0,198049- 0,199042- -0,53
ABD Dolari - 1,603- 1,604- 0,19
AA-(CİHAN) | | Samanyolu Haber Son Dakika 07.06.2010 | | | Borsavedövizgününasıltamamladı?Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? |
|
| halkımıza sordular - ezel mi behlül mü | İnternet Haber | 18.05.2010 00:52 |  | | |
| Sınırımızda 'kızamık alarmı' | Hürriyet | 12.05.2010 15:48 |  | | |
| Sınırımızda 'kızamık alarmı' | Hürriyet | 12.05.2010 15:42 |  | | |
| Sınırda kızamık alarmı | Hürriyet | 12.05.2010 15:23 |  | | |
| Sınırda kızamık alarmı | Hürriyet | 12.05.2010 15:23 |  | | |
| Ertürk’ün makam aracı satılıyor | Hürriyet | 20.02.2010 01:57 |  | | |
| Ertürk’ün makam aracı satılıyor | Hürriyet | 20.02.2010 01:25 |  | | |
| 21:05 Adıyaman'ın Çakırhöyük Beldesi'nde seçimi CHP adayı kazandı | Net Gazete | 07.06.2009 21:09 |  | | |
| Bursa Belediyesinde toplu sözleşme | Hür Haber | 25.03.2009 17:17 |  | | |
| Japonya'da sel tehdidindeki turistik bölgeden 50 bin kişi, tahliye ediliyor | Net Gazete | 28.07.2008 11:26 |  | | |
| ELİZABETH: ALTIN ÇAĞ | Zaman | 18.05.2008 02:17 |  | | Konu: Shekhar Kapurun yönettiği Elizabeth: Altın Çağda, 1558-1603 yılları arasında 45 yıl saltanat süren 1. Elizabethin hayatından bir bölüm anlatılıyor. | | Zaman Kültür 18.05.2008 | | | ELİZABETHALTINÇAĞELİZABETH ALTIN ÇAĞ |
|
| ELİZABETH: ALTIN ÇAĞ | Zaman | 18.05.2008 02:01 |  | | Konu: Shekhar Kapurun yönettiği Elizabeth: Altın Çağda, 1558-1603 yılları arasında 45 yıl saltanat süren 1. Elizabethin hayatından bir bölüm anlatılıyor. | | Zaman En Çok Okunan 18.05.2008 | | | ELİZABETHALTINÇAĞELİZABETH ALTIN ÇAĞ |
|
|
| |