1629 | |
|
| Beklenen açıklamayı yaptı | Hürriyet | 01.05.2012 16:29 |  | | |
| Beklenen açıklamayı yaptı | Hürriyet | 01.05.2012 16:29 |  | | |
| Kara horozun bağlarında nisan bir şenliktir | Hürriyet | 22.04.2012 23:23 |  | | |
| Kara horozun bağlarında nisan bir şenliktir | Hürriyet | 21.04.2012 10:49 |  | | |
| Emre haberlerine yasak | Hürriyet | 20.04.2012 14:46 |  | | |
| Emre haberlerine yasak | Hürriyet | 20.04.2012 13:38 |  | | |
| Emre haberlerine yayın yasağı | Hürriyet | 20.04.2012 12:29 |  | | |
| Emre haberlerine yayın yasağı - SPOR | Hürriyet | 20.04.2012 11:42 |  | | |
| Emre'den "ırkçılık" iddiasına yanıt | Hürriyet | 16.04.2012 20:38 |  | | |
| Emre'den "ırkçılık" iddiasına yanıt | Hürriyet | 16.04.2012 19:34 |  | | |
| Şahin’den yeni oyun | Hürriyet | 10.04.2012 04:29 |  | | |
| Şahin’den yeni oyun | Hürriyet | 10.04.2012 04:21 |  | | |
| Emel Armutçu’ya İLAD basın ödülü | Hürriyet | 04.02.2012 03:21 |  | | İLAD İletişim Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen Müşerref Hekimoğlu Basın Ödülü, kadın sorunlarına odaklanan gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Hürriyet Gazetesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Emel Armutçu’ya verildi.
 | | Hürriyet Güncel 04.02.2012 | | | EmelArmutçu’yaİLADbasınödülüEmel Armutçu’ya İLAD basın ödülü |
|
| Emel Armutçu’ya İLAD basın ödülü | Hürriyet | 04.02.2012 02:52 |  | | İLAD İletişim Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen Müşerref Hekimoğlu Basın Ödülü, kadın sorunlarına odaklanan gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Hürriyet Gazetesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Emel Armutçu’ya verildi. | | Hürriyet Güncel 04.02.2012 | | | EmelArmutçu’yaİLADbasınödülüEmel Armutçu’ya İLAD basın ödülü |
|
| Sivas'ı kar da durduramadı | Hürriyet | 16.01.2012 02:54 |  | | |
| Sivasspor'u kar da durduramadı | Hürriyet | 15.01.2012 21:43 |  | | |
| Sivasspor'u kar da durduramadı | Hürriyet | 15.01.2012 15:52 |  | | |
| Dönüşüm yapılacak ilçeler | Hürriyet | 26.11.2011 17:35 |  | | |
| Dönüşüm yapılacak ilçeler | Hürriyet | 26.11.2011 17:14 |  | | |
| ‘Teşvik yok’ ifadesi verdi | Hürriyet | 13.09.2011 11:19 |  | | |
| ‘Teşvik yok’ ifadesi verdi | Hürriyet | 13.09.2011 01:38 |  | | |
| Yaşadığımız gerçek aşktı | Hürriyet | 17.08.2011 01:33 |  | | |
| AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR | Hürriyet | 15.08.2011 16:28 |  | | |
| AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR | Hürriyet | 15.08.2011 15:45 |  | | |
| AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR | Hürriyet | 15.08.2011 13:14 |  | | |
| AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR | Hürriyet | 15.08.2011 13:06 |  | | |
| Yeni Bonnie ve Clyde | Hürriyet | 11.08.2011 11:50 |  | | 2 Ağustos’tan bu yana polis tarafından aranan Doughtery çetesi, filmlere konu olacak bir kovalamacanın ardından yakalandı. | | Hürriyet Ana Sayfa 11.08.2011 | | | YeniBonnieveClydeYeni Bonnie ve Clyde |
|
| Yeni Bonnie ve Clyde | Hürriyet | 11.08.2011 11:40 |  | | |
| Fenerbahçe, İddaa’nın gelir şampiyonu | Hürriyet | 28.05.2011 10:51 |  | | |
| Fenerbahçe, İddaa’nın gelir şampiyonu | Hürriyet | 28.05.2011 02:58 |  | | |
| Fenerbahçe, İddaa’nın gelir şampiyonu | Hürriyet | 28.05.2011 02:46 |  | | |
| Fenerbahçe, İddaa’nın gelir şampiyonu | Hürriyet | 28.05.2011 02:34 |  | | |
| Fenerbahçe, İddaa’nın gelir şampiyonu | Hürriyet | 28.05.2011 01:58 |  | | |
| Rusya ve Irak’ta şirket kuracak | Hürriyet | 18.05.2011 19:23 |  | | |
| Rusya ve Irak’ta şirket kuracak | Hürriyet | 18.05.2011 02:43 |  | | |
| Torba yasadan yararlanmak isteyenler belediyeye akın etti | Samanyolu Haber | 12.04.2011 15:48 |  | | Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması yasası kapsamında borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler kamu kurumlarına akın etti. Tekirdağın Çorlu ilçesinde, yasanın yürürlüğe girdiği 28 Şubat 2011 tarihinden itibaren Çorlu Belediyesine çok sayıda başvuru yapıldı. Birikmiş su borçlarının ödenmesi amacıyla 355i peşin, 1430u da taksitlendirme talebiyle toplam 1765 başvuru yapıldı. Bu kapsamda 2 milyon 382 bin 821 lira tahsil edildi. Emlak Vergisi için de 1629 kişi başvurdu. Yapılan ödemelerin 830u peşin, 799u taksitli olarak tahsil edilirken, toplamda da 797 bin 170 lira tahsilat yapıldı. Çevre Temizlik Vergisi kapsamında ise 130 peşin, 445 taksitli olmak üzere toplan 575 aboneden 145 bin 592 lira tahsil edildi.
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıkurt, Belediyemize borcu olan vatandaşlar yasanın getirdiği fırsatlardan yararlanabilmek için başvuruda bulunuyor. İlgili birimlerden su faturası, emlak ve çevre temizlik vergisinden doğan borçlarını öğrendikten sonra peşin veya taksitli ödeme seçenekleri arasında tercihte bulunuyor. Belediyeye borcu olan vatandaşların uygulamadan yararlanabilmeleri için 2 Mayıs 2011e kadar belediyemize su ve emlak borçlarının yapılandırılması için başvurmaları gerekiyor. dedi.
| | Samanyolu Haber Son Dakika 12.04.2011 | | | TorbayasadanyararlanmakisteyenlerbelediyeyeakınettiTorba yasadan yararlanmak isteyenler belediyeye akın etti |
|
| Bu poz para kazandırmadı | Hürriyet | 24.03.2011 09:41 |  | | |
| Trabzonspor'da üzüntü hakim | Hürriyet | 13.03.2011 14:10 |  | | |
| Trabzonspor'da üzüntü hakim | Hürriyet | 13.03.2011 13:42 |  | | |
| Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? | Samanyolu Haber | 03.03.2011 19:29 |  | | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü 1722,80 puanlık artışla 60387,04 puandan tamamladı.
Hisse senetleri ortalama yüzde 2,94 oranında değer kazanırken, işlem hacmi 3 milyar 302 milyon 89 bin 574 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 59428,84 puanı, en yüksek 60540,81 puanı test etti.
Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,602 TLden alınan dolar 1,603 TLden satılırken, 2,233 TLden alınan euronun satış fiyatı ise 2,234 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,394.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,62087 1,629 -0,99
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,64125 1,64948 -0,83
İsviçre Frangi (Serbest Piy) 1,71761 1,72622 -1,57
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,299069 0,300568 -0,17
Euro (Serbest Piy) 2,233 2,234 -0,31
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,60296 2,616 -0,92
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,94263 1,95237 -1,43
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,286849 0,288287 -0,96
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,426168 0,428305 -0,67
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,252964 0,254232 -0,66
ABD Doları (Serbest Piy) 1,602 1,603 -0,68
(CİHAN)
| | Samanyolu Haber Son Dakika 03.03.2011 | | | Borsavedövizgününasıltamamladı?Borsa ve döviz günü nasıl tamamladı? |
|
| Beyaz eşyada büyük rekabet | Samanyolu Haber | 21.02.2011 11:39 |  | | Satışlarını artırmayı hedefleyen beyaz eşya firmaları, nofrost buzdolabı alan müşterilerine bulaşık ya da çamaşır makinesi hediye ediyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, düğün mevsimi olarak bilinen, özellikle gurbetçilerin ülkeye geldiği, hasadın başladığı, okulların tatil olduğu Haziran-Eylül arasında artan evlilikler, beyaz eşya ve mobilyaya talebi artırıyor.
Bu dönem dışında satış grafiklerini korumayı hedefleyen beyaz eşya ve mobilya sektörü, hayata geçirdikleri kampanyalarla satışlarını artırmayı hedefliyor.
Özellikle beyaz eşya firmalarının hediyeli ve indirimli kampanyaları, kredi kartına uzun vade taksit imkanı, kış ayları olmasına rağmen tüketicilerden büyük talep görüyor.
Arçelik, nofrost buzdolabı alana çamaşır makinesi hediye ediyor. Söz konusu buzdolapları 1629 liradan başlarken, yanında 650 liralık çamaşır makinesi bedavaya geliyor.
Beko da nofrost buzdolabına çamaşır makinesine yanında veriyor. Nofrost buzdolaplarının 1630 liradan başladığı Bekoda hediye edilen A enerji, 600 devir, 5 kilogramlık çamaşır makinesi 550 liradan satılıyor. Firma, kredi kartına 10 aya kadar taksit sunuyor.
Profilo, firma, satış fiyatı 3 bin 513 lira olan nofrost buzdolabında, kampanya kapsamında 750 lira indirim yapıyor. A sınıfı enerjili, brüt 604 litre hacimli buzdolabı ilgi görüyor.
Vestel ise nofrost buzdolabının yanında bulaşık makinesi veriyor. Vestelin 1450 ile 3 bin lira arasında değişen nofrost buzdolaplarının yanında 550 liraya satılan bulaşık makinesini hediye ettiğini vurgulayan firmanın Bursadaki satış bayisinin sahibi Halit Sekban, şunları kaydetti:
Bu durumda buzdolabı 900 liraya geliyor. 1450 liraya hem buzdolabı hem de bulaşık makinesi. İsteyene çamaşır makinesi hediye ediliyor. Kış aylarındayız ancak kampanya ile satışlar çok güzel gidiyor. Özellikle düğün hazırlığı yapan çiftler, bu kampanyalara büyük ilgi gösteriyor. Düğün mevsimi açıldığında bu fiyatlar olmayabilir.
AA | | Samanyolu Haber Son Dakika 21.02.2011 | | | BeyazeşyadabüyükrekabetBeyaz eşyada büyük rekabet |
|
| Arda yine Münih yolcusu | Samanyolu Haber | 31.01.2011 10:34 |  | | Sol kasığındaki ağrıları artan Galatasaray Kaptanı Arda Turan kontrol amaçlı Münihe gitti.
Galatasarayın kaptanı ve milli futbolcu Arda Turan, sol kasığındaki ağrıların artması üzerine doktora muayene olmak için bugün Münihe hareket etti.
Geçtiğimiz aylarda kendisini sağ kasığından ameliyat eden Dr. Ulrike Muschaweke muayene olacak olan Arda, Türk Hava Yollarına ait TK 1629 sefer sayılı uçakla saat 07:35 sıralarında Münihe hareket etti.
Uzun bir süredir takımında forma giyemeyen Ardanın bu gece ya da yarın Türkiyeye dönmesi bekleniyor. | | Samanyolu Haber Son Dakika 31.01.2011 | | | ArdayineMünihyolcusuArda yine Münih yolcusu |
|
| Kayseri pes etmedi | Hürriyet | 13.11.2010 02:07 |  | | |
| türk malı - gerçekleri çırpıtmayalım | İnternet Haber | 18.05.2010 05:45 |  | | |
| Kene yine can aldı | Hürriyet | 11.05.2010 11:34 |  | | Çorumda KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan Döndü Arlı, hayatını kaybetti. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı 3e çıktı. | | Hürriyet Ana Sayfa 11.05.2010 | | | KeneyinecanaldıKene yine can aldı |
|
| Yiğitcan keşke hasta olsaydı | Hürriyet | 20.02.2010 02:03 |  | | |
| Yiğitcan keşke hasta olsaydı | Hürriyet | 20.02.2010 01:48 |  | | |
| Servis otobüsü buzlu yolda devrildi: 7 yaralı | Samanyolu Haber | 04.01.2010 13:10 |  | | Tekirdağın Çorlu ilçesinde yolun buzlanması sonucu işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Edirneden Çorlu istikametine gitmekte olan Ahmet Elbaşı idaresindeki 59 S 1629 plakalı servis otobüsü Çorlunun Ulaş mevkiinde yolun buzlanmasından dolayı devrildi. Çalıştıkları fabrikadan mesai bitiminde evlerine dönen 15 işçiden Naim İlgin(29), Hasan Mucu(43), Hacı Güneş(30), Hanifi Pala(31), Ali Delikanlı(47), Ali Aslan(39) ve Şenol Yılmaz(32) otobüsün yan yatması sonucu hafif yaralandı. 7 işçi, kazanın ardından olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. (CİHAN) | | Samanyolu Haber Son Dakika 04.01.2010 | | | Servisotobüsübuzluyoldadevrildi7yaralıServis otobüsü buzlu yolda devrildi 7 yaralı |
|
| Tarihi çöküş! | Samanyolu Haber | 16.10.2009 15:14 |  | | (A) Milli Futbol Takımı, FIFAnın açıkladığı dünya klasmanında tarihi bir düşüş yaşadı. Miller, son 8 yılın en kötü sırasını elde etti. Fatih Terimin görevi bırakmasıyla sonuçlanan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup macerası, Türk futbolu için hüsran olmayı sürdürüyor.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası 3.sü olarak katıldığımız elemelerde İspanya ve Bosna Hersekin gerisinde kalıp Dünya Kupası hayallerimizi bir başka bahara erteledik. (A) Milli Takımın bu başarısızlığı Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan dünya klasmanında da kendisini gösterdi. 2009 yılı Eylül ayı değerlendirmesinde 826 puanla 27. sırada yer alan Milliler, Ekim ayı değerlendirmesinde 89 puan kaybetti ve tam 12 basamak birden gerileyerek 737 puanla 39. sırada yer aldı.
EN İYİ YERİMİZ 5.LİK
Ekim 1993te açıklanmaya başlayan ve resmi-özel son 4 yıldaki milli maçları göz önüne alarak oluşturulan FIFA sıralamasına ilk olarak 67ncilikten giren Türkiye, o günden beri genelde yükselen bir performans ortaya koydu.
FIFA sıralamasındaki en iyi yerimiz Haziran 2004teki 5.ciliğimiz oldu. Ay-yıldızlı ekibimizin ilk 35in dışında kaldığı son tarih, Temmuz 2001deki 36ncılık olarak ortaya çıktı.
Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevinden istifa eden Fatih Terimin göreve başladığı Ağustos 2005te ise Ay-yıldızlı ekibimizin FIFA sıralamasındaki yeri 12.likti. Terimin döneminde en iyi klasmanı ise 2008 Ocak, Şubat ve Mart aylarında 10.culuk olarak elde ettik.
ZİRVE DEĞİŞMEDİ
FIFA Dünya Klasmanının zirvesindeki takımları ise yerlerini korumayı başardılar. Brezilya bin 632 puanla ilk sırada yer alırken, İspanya bin 629 puanla ikinci, Hollanda bin 340 puanla üçüncü ve son dünya şampiyonu İtalya ise bin 215 puanla dördüncü sıradaki yerlerini koruyan takımlar oldular. Almanya bir basamak gerilediği sıralamada 5. olurken, iki basamak yükselen Arjantin ise 6. sıraya tırmandı.
Tam 7 basamak birden yükselen Portekiz Milli Takımı 10. sıraya tırmandı ve ilk 10da kendine yer buldu. Ekim ayı değerlendirmesinin en dikkat çekici sonuçlarından birisine ise 15 basamak birden yükselerek ilk 20ye giren Kamerun Milli Takımı elde etti. Kamerun ayrıca Afrika temsilcileri içinde en büyük sıçramayı yapan takım oldu.
2010 Dünya Kupası Finalleri için vize alan 23 takımdan 13ünün FIFA Dünya Klasmanının ilk 20si içerisinde yer alması dikkat çekti. İlk 20nin içerisinde yer alan 5 takım ise Dünya Kupası için play-off oynayacak. Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan gibi 2 takım ise ilk 20de yer almalarına karşın Dünya Kupası trenini kaçıran takımlar olarak dikkat çektiler. 2010da boy gösterecek takımlar arasında ilk 50nin dışında kalan yalnızca 2 takım ise ev sahibi Güney Afrika ve Kuzey Kore oldu.
FIFA bir sonraki dünya klasmanını 20 Kasımda 2009da açıklayacak.
FIFA Dünya Klasmanında ilk 20 sırada yer alan takımlar, puanları ve bir önceki sıralamaya göre değişimleri şöyle:
SIRA ÜLKE PUAN DEĞİŞİM
1 Brezilya 1632 0
2 İspanya 1629 0
3 Hollanda 1340 0
4 İtalya 1215 0
5 Almanya 1161 -1
6 Arjantin 1103 2
7 İngiltere 1101 0
8 Hırvatistan 1087 1
9 Fransa 1049 1
10 Portekiz 1042 7
11 ABD 1025 0
12 Rusya 982 -6
13 İsviçre 961 2
14 Kamerun 949 15
15 Çek Cumhuriyeti 928 3
16 Yunanistan 921 -4
17 Şili 909 4
18 Meksika 904 6
19 Fildişi Sahilleri 903 1
20 Sırbsitan 892 -7
........................................
39 TÜRKİYE 737 -12
| | Samanyolu Haber Son Dakika 16.10.2009 | | | TarihiçöküşTarihi çöküş |
|
| 13:45 Mersin'de 3 araç kundaklandı | Net Gazete | 06.10.2009 13:52 |  | | | Mersinde Cumhuriyet mahallesi 1629 sokakta park halindeki 3 otomobil, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Otomobillerin alev alması üzerine mahalleli sokağa dökülürken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangın sebebiyle 3 otomobilde de maddi zarar meydana geldi. | | Net Gazete Son Dakika 06.10.2009 | | | 1345Mersinde3araçkundaklandı1345 Mersinde 3 araç kundaklandı |
|
|
| |