18 | |
|
| 18:23 Serap'ın katillerine müebbet | Milliyet | 24.05.2012 18:42 |  | | |
| 18:23 İMKB 55 bin seviyesinin altında kapandı | Milliyet | 24.05.2012 18:42 |  | | |
| 18:03 İran'da esrarengiz ölümler | Milliyet | 24.05.2012 18:33 |  | | |
| İrlanda'dan saygı duruşu | Fanatik | 24.05.2012 18:21 |  | | İrlanda Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında İtalya ile yapacağı karşılaşmada 18 yıl önce Kuzey İrlandadaki Loughinisland saldırısında ölenleri anacak. | | Fanatik Spor 24.05.2012 | | | İrlandadansaygıduruşuİrlandadan saygı duruşu |
|
| Fener'den ilk transfer atağı | Fanatik | 24.05.2012 18:21 |  | | |
| Bucalı Salih i Fenerbahçe Kaptı | Haberler.com | 24.05.2012 17:52 |  | | |
| Fener'den transfer açıklaması | Hürriyet | 24.05.2012 17:37 |  | | |
| Fener'den transfer açıklaması | Hürriyet | 24.05.2012 17:36 |  | | |
| Fener'den ilk resmi transfer açıklaması | Milliyet | 24.05.2012 17:04 |  | | |
| 16:37 Fener'den ilk resmi transfer açıklaması | Milliyet | 24.05.2012 17:04 |  | | |
| Fener'den Beşiktaş'a transfer çalımı! | Samanyolu Haber | 24.05.2012 16:59 |  | | Fenerbahçe, Beşiktaşın da talip olduğu Bucasporun genç yıldızı Salih Uçan ile... Fenerbahçe Kulübü, Bucasporun 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçanı transfer etmek için görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.
Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Şden İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına gönderilen ve... | | Samanyolu Haber Son Dakika 24.05.2012 | | | FenerdenBeşiktaşatransferçalımıFenerden Beşiktaşa transfer çalımı |
|
| Fenerbahçe 18'lik yıldız adayını borsaya bildirdi | CNN Türk | 24.05.2012 16:44 |  | | |
| Fenerbahçe 18'lik yıldız adayını borsaya bildirdi | CNN Türk | 24.05.2012 16:43 |  | | |
| Yabancıların Mülkiyetindeki Hisse Senedi ve Dibs ler | Haberler.com | 24.05.2012 16:30 |  | | |
| Tüketici kredileri ve kart kullanımı geriledi | Hürriyet | 24.05.2012 16:17 |  | | |
| Yabancıların Mülkiyetindeki Hisse Senedi ve Dibs ler | Haberler.com | 24.05.2012 15:58 |  | | |
| Tüketici kredileri ve kart kullanımı geriledi | Haber7 | 24.05.2012 15:42 |  | | |
| Bakan Yazıcı: 18 Milyar Liralık Sebze Meyve Heba Oluyor | Haberler.com | 24.05.2012 15:30 |  | | |
| Tüketicinin Bankalara Borcunda Kısmi Gerileme | Haberler.com | 24.05.2012 15:30 |  | | |
| Repo Hacmi 1.5 Milyar TL ye Geriledi | Haberler.com | 24.05.2012 15:30 |  | | | Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 11-18 Mayıs haftasında 3 milyar 70Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 11-18 Mayıs haftasında 3 milyar 70.6... | | Haberler.com Ekonomi 24.05.2012 | | | RepoHacmi15MilyarTLyeGerilediRepo Hacmi 15 Milyar TL ye Geriledi |
|
| Tüketici Kredileri ve Kart Kullanımı Geriledi | Haberler.com | 24.05.2012 15:30 |  | | |
| Repo Hacmi 1.5 Milyar TL ye Geriledi | Haberler.com | 24.05.2012 15:29 |  | | Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 11-18 Mayıs haftasında 3 milyar 70Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 11-18 Mayıs haftasında 3 milyar 70.6... | | Haberler.com Son Dakika 24.05.2012 | | | RepoHacmi15MilyarTLyeGerilediRepo Hacmi 15 Milyar TL ye Geriledi |
|
| 12:30 Eurovision'da kostümlü provanın birincisi Bonomo | Net Gazete | 24.05.2012 15:20 |  | | |
| Ve sahne sırası Can'da... İlk günden 1'inci! | Haber7 | 24.05.2012 15:20 |  | | |
| Bakan Yazıcı: 18 milyar liralık sebze meyve heba oluyor | Haber3 | 24.05.2012 15:19 |  | | |
| Bakan Yazıcı: 18 milyar liralık sebze meyve heba oluyor | Zaman | 24.05.2012 15:10 |  | | |
| Merkez'in döviz rezervi azaldı | Haber7 | 24.05.2012 15:00 |  | | |
| 14:37 Eurovision 201... Can Bonomo şimdiden 1. seçildi | Milliyet | 24.05.2012 14:58 |  | | |
| 69. 3 Bant Ferdi Avrupa Bilardo Şampiyonası Başladı | Haberler.com | 24.05.2012 14:57 |  | | |
| Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 225 milyon dolar azalarak, 18 Mayıs itibariyle 79 milyar 990 milyon dolara yükseldi. | Haber3 | 24.05.2012 14:53 |  | | |
| Öldürülen Ümit Aydın ın Ailesinden İddia: Ak Partili ... | Haberler.com | 24.05.2012 14:23 |  | | |
| Diyarbakır2öldürülen Ümit Aydın ın Ailesinden İddia ... | Haberler.com | 24.05.2012 14:23 |  | | |
| 11:24 - Başbakan haklı çıktı | Takvim | 24.05.2012 14:22 |  | | Türkiyenin en önemli zenginliği olarak ifade edilen genç nüfus hızla azalıyor. Son 11 yılda Türkiye nüfusu neredeyse yaklaşık yüzde 10,20 artmasına rağmen, genç nüfus oranı yüzde 9,76 oranında azaldı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, ülke nüfusu 2000 yılında 67 milyon 803,9 bin kişi, yıllık nüfus artış hızı ise binde 18,3 düzeyindeydi.
Bu dönemde nüfusun 7 milyon 118 bini erkek, 6 milyon 782 bini de kadın olmak üzere 13 milyon 900 bini, 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluşuyordu. Genç nüfusun yıllık nüfus artış hızı da binde 20,6 düzeyindeydi.
Ülke nüfusu sonraki yıllarda, ortalama yıllık nüfus artış hızı gerilemesine rağmen, kesintisiz artış gösterdi ve 2011 yılına gelindiğinde 74 milyon 724,3 bin kişiye ulaştı. Ancak bu süreçte genç nüfus 1 milyon 358 bin kişi azaldı ve 2011 yılı itibarıyla 12 milyon 542 bin kişiye geriledi.
Söz konusu dönemde genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı da 3,7 puan azaldı ve yüzde 20,5ten yüzde 16,8e geriledi.
Bu dönemde ülke geneli için yıllık nüfus artış hızı binde 18,3ten binde 13,5e indi.
Genç nüfusun nüfus artış hızındaki gerileme ise çok daha keskin oldu. 15-24 yaş grubundaki nüfus 2000 yılı itibarıyla binde 20,6 artarken, yıllık nüfus artış hızı, 2010 yılında binde eksi 10,3 oldu.
Genç nüfusta yıllık nüfus artış hızı, 2011 yılında da binde eksi 0,2 olarak belirlendi.
Nüfus verilerine, ülkenin ikinci nüfus sayımının yapıldığı 1935 yılından bu yana bakılarak bir değerlendirmeye gidildiğinde ise aradan geçen 76 yılda nüfusun 58,6 milyon kişi artmasına karşılık, genç nüfustaki artışın 10,1 milyon kişi ile sınırlı kalması dikkati çekti.
-Tablo-
1935-2011 dönemi itibarıyla toplam nüfus ve genç nüfusa ilişkin veriler şöyle;
Yıllar Toplam Nüfus Genç Nüfus Genç Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı
1935 16.158.018 2.434 15,1
1940 17.820.950 2.569 14,4
1945 18.790.174 3.461 18,4
1950 20.947.188 4.350 20,8
1955 24.064.763 4.650 19,4
1960 27.754.820 4.607 16,6
1965 31.391.421 5.254 16,8
1970 35.605.176 6.546 18,4
1975 40.347.719 7.797 19,4
1980 44.736.957 9.017 20,2
1985 50.664.458 10.192 20,2
1990 56.473.035 11.312 20,0
2000 67.803.927 13.900 20,5
2007(*) 70.586.256 12.397 17,6
2008(*) 71.517.100 12.441 17,4
2009(*) 72.561.312 12.514 17,2
2010(*) 73.722.988 12.545 17,0
2011(*) 74.724.269 12.542 16,8
(*) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
| | Takvim Son Dakika 24.05.2012 | | | 1124-Başbakanhaklıçıktı1124 - Başbakan haklı çıktı |
|
| 12:44 - "Memur maaşı 1000 doları aşacak" | Takvim | 24.05.2012 14:22 |  | | Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemdeki gelişmeleri NTV yayınında değerlendirdi.
Memurun iş bırakma eylemiyle ilgili konuşan Şimşek, Vatandaşların eylem yapma hakkını saygıyla karşılıyoruz. Kim haklı, kim haksız? Esas ona bakmak lazım. Sokaklara dökülmek için gerekli sebep var mı, yok mu onun tartışılması lazım dedi.
Uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme sürecine yönelik değerlendirme yapan Şimşek şunları söyledi: Biz vergi topluyoruz, bütçe yapıyoruz. Bu bütçede 75 milyon kişinin hakkı var. AK Parti hükümetleri iktidara geldiğinden bu yana ortalama maaş artışı yüzde 228. Bu dönemde enflasyon yüzde 130un altında. 2012 bütçesi yapılırken bütçemize 3+3 koyduk. Enflasyon bizim öngördüğümüzden fazla çıkarsa memura o farkı ödüyoruz. Bizim dönemimizde en düşük memur maaşı yüzde 316.5 arttı. 2011in ikinci yarısı için farkı Ocak ayında verdik. Yüzde 2.7. Bizim teklifimiz yüzde 3.5+4, kümülatif etkisi yüzde 7.6. Bütçe 75 milyon kişi için yapılır. 2002 yılında bütçe 100 liraysa 18 lirası memur ve işçiye gidiyordu. Şimdi yüzde 28e çıktı. Memur devletin bütçesinden yüzde 28 pay alıyor, son artışlarla yüzde 30a çıktı. Bütçenin üçte biri 2 milyonun biraz üzerindeki memura gidiyor.
Sendikaların maaş eleştirilerini yanıtlayan Şimşek, 2002de ortalama maaş 578 liraydı. Yaklaşık 370 dolara denk geliyor. Temmuz başı itibariyle ortalama maaşı 1132 dolara çıkmış olacak. Ortalama memur maaşıyla 2002de alabildiğiniz elektriğin iki katını alabiliyorsunuz. Memur hem refahtan pay aldı, hem de enflasyonun üzerinde artış aldı diye konuştu.
ZAMMIN MALİYETİ 4.2 MİLYAR LİRA
Bakan Şimşek, zammın yüküyle ilgili olarak şunları söyledi: Memurlara ilk yarı için verdiğimiz yüzde 2.7 enflasyon farkına ek olarak ilave 3.5+4, toplamda 10.5a denk geliyor. Bütçede öngördüğümüz hedeflere oranla bütçeye yansıma 4.2 milyar lira açıktayız. 3+3 olarak öngörüyorduk. 2012-2013 artışlarının net etkisi yaklaşık 4.2 milyar lira. 1 puanın etkisi 1 milyar liranın üzerinde etkiye sahip. Bütçe açığımız artacak. Mali disiplini koruyacaksak ya vergileri artırmamız lazım, ya da başka bir seçenek yok. Enflasyondan daha iyi artış vermişiz. Eğer bu açığı vergi tabanını büyüterek kapatamazsak, açıkların artmaması için mecbur vergileri artırmaktan başka seçenek kalmaz. Dünya şartlarına bakınca bu verdiğimiz teklif çok iyi.
MAAŞIM 770 BİN DOLARDI
Özel sektörde bu yıl birçok şirketin maaşları yüzde 5 artırdığına dikkat çeken Şimşek, Merrill Lynchten ayrılırken maaşım 770 bin dolardı. Finans sektöründe maaşlar cömerttir orada bile yüzde 6.6 artış oldu. Biz yüzde 7.6 artış yaptık dedi.
Bütçeyi toparlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Şimşek, bütçenin 2011 kadar iyi olmayacağını söyledi.
Şimşek, borç yapılandırmada getirilen ikinci şansla ilgili olarak, Alt komisyonda eklenen bir madde. Talep SGKdan geldi. Taksitleri kaçıranlara ikinci bir imkan verilmesi amaçlandı dedi.
YERLİ REYTİNG ŞİRKETİ İÇİN SÜREÇ BAŞLAMADI
Yerli kredi derecelendirme kuruluşu tartışmalarına değinen Şimşek şunları kaydetti: Reyting kuruluşları son yıllarda ciddi kredibilite kaybına uğradı. AAA notu verilen birçok ülke, firma battı. İş Türkiyeye gelince bahane çok. Cari açık sorunumuz var. Bu soruna parmak basılması doğrudur. Fakat yaklaşım meselesi. Kişi başına gelir 15 bin dolara ulaşsın öyle notu verelim dediler, ülkelerin çoğu 3-5 bin dolar. Bizim borcumuzun milli gelire oranı yüksek not verilen birçok ülkenin altında. Başbakanın haklı olduğu noktalar var. Bizi de bu yaklaşımlar rahatsız ediyor. Türkiye Avrupanın en büyük 6. ekonomisi, neden alternatifler üzerinde çalışılmasın. Bu aşamada bir şirket kuralım diye resmi bir süreç başlamış değil.
Şimşek, 2Bde sadece İstanbul ve Antalyada bir haftada 14 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. -ntvmsnbc
| | Takvim Son Dakika 24.05.2012 | | | 1244-Memurmaaşı1000dolarıaşacak1244 - Memur maaşı 1000 doları aşacak |
|
| 14:00 Araç motorunda kuş yuvası! | Net Gazete | 24.05.2012 14:09 |  | | | Hakkaride bir ilköğretim okulunun öğrencilerini taşıyan okul servisinin sürücüsü Yusuf Akdoğan, arızalandığı için Küçük Sanayi Sitesine götürdüğü aracının motor bölümünde yuva yapan kuş yuvası içindeki yumurtalar karşısında şaşkına döndü. Hergün sabah saat 06.00dan akşam 18.00e kadar yolcu taşıdığını belirten Akdoğan, “Ben yuvayı bozmayacağım. Bakalım neler olacak” diye konuştu. | | Net Gazete Son Dakika 24.05.2012 | | | 1400Araçmotorundakuşyuvası1400 Araç motorunda kuş yuvası |
|
| Ürdünlü esirlerin yakınları eylem yaptı | Milli Gazete | 24.05.2012 13:52 |  | | | İsrail hapishanelerinde tutuklu olan Ürdünlülerin aileleri, Kraliyet Divanı önünde eylem yaptı. Filistin Enformasyon Merkezinin internet sayfasında yer alan habere göre, Ammanda onlarca tutuklu yakınının katıldığı eylemde, Kral Abdullah ve diğer Ürdünlü yetkililerden İsrail hapishanelerinde tutulan Ürdünlülerin durumuyla ilgilenmeleri talep edildi. Aileler aynı zamanda Ürdün hükümetinden İsrail hapishanelerinde tutuklu durumdaki yakınlarını ziyaret etmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu. Tutuklu ailelerin taşıdığı pankartlarda 18 yıllık barış, tutukları kurtarmadı, 28 yıldır resmi makamlar tutukluların durumunu göz ardı ediyor ve 28 günlük açlık grevi İsraile tutukluların taleplerini gerçekleştirtti sloganları yer aldı. İsrail hapishanelerinde tutulan Ürdünlülerin sayısı 22 olarak biliniyor.... devamı | | Milli Gazete Dünya 24.05.2012 | | | ÜrdünlüesirlerinyakınlarıeylemyaptıÜrdünlü esirlerin yakınları eylem yaptı |
|
| Türkiye'den yüksek, dünyanın her yerinde maliyet Türkiye'den düşük | Milli Gazete | 24.05.2012 13:51 |  | | |
| Diyarbakır1öldürülen Ümit Aydın ın Ailesinden İddia ... | Haberler.com | 24.05.2012 13:38 |  | | |
| Türkiye'den yüksek, dünyanın her yerinde maliyet Türkiye'den düşük | Milli Gazete | 24.05.2012 13:37 |  | | |
| TUSKON, Çin'deki fuarda Afyonlu mermercilere indirim sağlayacak | Zaman | 24.05.2012 12:47 |  | | |
| KOSTÜMLÜ PROVADA BİRİNCİ OLDU | Hürriyet | 24.05.2012 12:46 |  | | |
| KOSTÜMLÜ PROVADA BİRİNCİ OLDU | Hürriyet | 24.05.2012 12:46 |  | | |
| Tuskon, Çin deki Fuarda Afyonlu Mermercilere Yüzde ... | Haberler.com | 24.05.2012 12:42 |  | | |
| TUSKON, Çin'deki fuarda Afyonlu mermercilere yüzde 70 indirim sağlayacak | Haber3 | 24.05.2012 12:38 |  | | |
| Diyarbakır da Öldürülen Ümit Aydın ın Ailesinden İddia: ... | Haberler.com | 24.05.2012 12:33 |  | | |
| Diyarbakır da Öldürülen Ümit Aydın ın Ailesinden İddia: ... | Haberler.com | 24.05.2012 12:33 |  | | |
| Provanın Birincisi Bonomo | Haberler.com | 24.05.2012 12:25 |  | | | BAKÜ (AA) - 24.05.2012 - Azerbaycanda yapılacak 57.Eurovision Şarkı Yarışmasının ikinci yarı finalinde yarışacak ve aralarında Türkiyenin de bulunduğu 18 ülke kostümlü prova yaptı. | | Haberler.com Dünya 24.05.2012 | | | ProvanınBirincisiBonomoProvanın Birincisi Bonomo |
|
| Engelli Güreşçi, Belediye Başkanı Demirtaş tan Destek ... | Haberler.com | 24.05.2012 12:25 |  | | |
| 'Sahte Rolex' dedi Taylandlıları çıldırttı | Posta | 24.05.2012 12:12 |  | | Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, sosyal paylaşım sitesi Twitterda sahte Rolex saat almak için Bangkokta alışverişe çıkmak istediğini yazınca, Taylandlıların sert tepkisini çekti
İlginç kıyafetleri, provokatif şarkı sözleri ve sahne performansıyla tanınan Amerikalı şarkıcı, açıklamasını The Born This Way Ball turnesi kapsamında Cuma günü konser vermek için Bangkoka geldiğinde yapmıştı.
Twitterda 24 milyon izleyicisi olan Lady Gaganın Güney Korenin başkenti Seuldeki konserine 18 yaş sınırı getirilmiş, Endonezyadaki konseri muhafazakar kesimin protestolarının ardından iptal edilmiş ve Filipinlerdeki konseri ise Hristiyan gençlik grubu tarafından protesto edilmişti.
AA
| | Posta Magazin 24.05.2012 | | | SahteRolexdediTaylandlılarıçıldırttıSahte Rolex dedi Taylandlıları çıldırttı |
|
| 'Sahte Rolex' dedi Taylandlıları çıldırttı | Posta | 24.05.2012 12:12 |  | | Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, sosyal paylaşım sitesi Twitterda sahte Rolex saat almak için Bangkokta alışverişe çıkmak istediğini yazınca, Taylandlıların sert tepkisini çekti
İlginç kıyafetleri, provokatif şarkı sözleri ve sahne performansıyla tanınan Amerikalı şarkıcı, açıklamasını The Born This Way Ball turnesi kapsamında Cuma günü konser vermek için Bangkoka geldiğinde yapmıştı.
Twitterda 24 milyon izleyicisi olan Lady Gaganın Güney Korenin başkenti Seuldeki konserine 18 yaş sınırı getirilmiş, Endonezyadaki konseri muhafazakar kesimin protestolarının ardından iptal edilmiş ve Filipinlerdeki konseri ise Hristiyan gençlik grubu tarafından protesto edilmişti.
AA
| | Posta Son Dakika 24.05.2012 | | | SahteRolexdediTaylandlılarıçıldırttıSahte Rolex dedi Taylandlıları çıldırttı |
|
|
| |