kanserde | |
|
| Kanserde gen tedavisi | Vatan Gazetesi | 10.05.2012 16:39 |  | | |
| Depresyon kanseri olumsuz etkiliyor | NTV | 25.04.2012 13:19 |  | | |
| Kanserde aspirin umudu! | Vatan Gazetesi | 20.04.2012 11:04 |  | | |
| Kanserde aspirin umudu! | Vatan Gazetesi | 20.04.2012 11:04 |  | | |
| Kanserde aspirin umudu | Hürriyet | 20.04.2012 10:08 |  | | Dünyanın en eski ilaçlarından olan aspirinin yan etkilerini araştıran bir bilim adamı, ilacın kanser üzerindeki şaşırtıcı etkisi hakkında ipuçlarına ulaştı. | | Hürriyet Dünya 20.04.2012 | | | KanserdeaspirinumuduKanserde aspirin umudu |
|
| Kanserde erken tanı hayat kurtarıyor | Samanyolu Haber | 10.04.2012 11:16 |  | | Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanserde, erken ... Kişinin kendi vücudundaki belirtileri çözümleyip, doktora başvurması hastalığın tespiti için büyük önem arz ediyor. Özellikle akciğer kanserinde, uzun süren veya karakter değiştiren öksürük, ilerleyen nefes darlığı, kanlı balgam gelmesi gibi... | | Samanyolu Haber Son Dakika 10.04.2012 | | | KanserdeerkentanıhayatkurtarıyorKanserde erken tanı hayat kurtarıyor |
|
| Kanserde erken tanı hayat kurtarıyor | Samanyolu Haber | 10.04.2012 11:16 |  | | Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanserde, erken ... Kişinin kendi vücudundaki belirtileri çözümleyip, doktora başvurması hastalığın tespiti için büyük önem arz ediyor. Özellikle akciğer kanserinde, uzun süren veya karakter değiştiren öksürük, ilerleyen nefes darlığı, kanlı balgam gelmesi gibi... | | Samanyolu Haber Son Dakika 10.04.2012 | | | KanserdeerkentanıhayatkurtarıyorKanserde erken tanı hayat kurtarıyor |
|
| Kanserde erken tanı hayat kurtarıyor | Haber3 | 10.04.2012 10:58 |  | | |
| Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor | Haberler.com | 10.04.2012 10:41 |  | | |
| Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor | Haberler.com | 10.04.2012 10:40 |  | | |
| Kanserde iyileşme oranları artıyor | Hürriyet | 07.04.2012 05:49 |  | | |
|
Kanser tedavisinde yüzde 66 müjdesi
| Milliyet | 06.04.2012 23:47 |  | | |
|
Kanserde iyileşme oranları artıyor
| Milliyet | 06.04.2012 23:16 |  | | |
| "Kanserde Erken Teşhis Önemlidir" | Haberler.com | 06.04.2012 17:31 |  | | |
| Kanserde "Kişiye Özel" Tedavi | Haberler.com | 06.04.2012 17:16 |  | | | Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof.Dr.Murat Tuncer, kişiye özel yaklaşımla klasik kemoterapi ile yanıt alamadıkları kanser türlerinde sonuç alabildiklerini bildirdi. | | Haberler.com Sağlık 06.04.2012 | | | KanserdeKişiyeÖzelTedaviKanserde Kişiye Özel Tedavi |
|
| "Birçok kanser türünde iyileşme oranı arttı" | Milli Gazete | 06.04.2012 15:04 |  | | | ESKİŞEHİR - Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkanı ve Dünya Kanser Kontrol Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Tezer Kutuk, tüm kanser türlerinde iyileşme oranının yüzde 66ya, meme, testis, prostat, hodgkin gibi birçok kanser türünde ise bunun yüzde 90a ulaştığını söyledi.
Prof. Dr. Kutluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kronik bir hastalık olan kanserde iyileşme oranlarının ciddi ölçüde arttığını belirtti.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 06.04.2012 | | | BirçokkansertüründeiyileşmeoranıarttıBirçok kanser türünde iyileşme oranı arttı |
|
| Kanser türlerinde iyileşme oranı arttı | Samanyolu Haber | 06.04.2012 13:15 |  | | Uzmanlar, tüm kanser türlerinde iyileşme oranının yüzde 66ya, meme, testis, ...
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkanı ve Dünya Kanser Kontrol Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Prof. Dr. Kutluk, kronik bir hastalık olan kanserde iyileşme oranlarının ciddi ölçüde arttığını belirtti.
Kanser tedavisinin temel... | | Samanyolu Haber Son Dakika 06.04.2012 | | | KansertürlerindeiyileşmeoranıarttıKanser türlerinde iyileşme oranı arttı |
|
| Kanserde Erken Tanı Yaşam Şansını Arttırıyor | Haber3 | 06.04.2012 12:31 |  | | |
| Kanserden değil, geç kalmaktan kork! | Posta | 06.04.2012 11:06 |  | | Tüm dünyada görülme sıklığı artan kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
Kanseri yenmek için ilk şartın erken tanı olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Orhan, erken tanı hakkında, Kanserde erken tanı, kanserin, onkolojik tedavi yöntemleri ile tamamen tedavi edileceği evrede tespit edilmesi demektir. Bu evrede yakalama ya hastaların şikâyetleri üzerine erken başvuruları ile olur ya da şikâyeti olmayan hastalarda tarama sırasında erken evre tümörlerin tespiti ile gerçekleşir diye konuşuyor.
Erken tanının bütün kanser türlerinde işe yaradığını belirten Doç. Dr. Bülent Orhan, Hangi kanser türünde olursa olsun, erken tanı hayat kurtarır. Çok... | | Posta Sağlık 06.04.2012 | | | KanserdendeğilgeçkalmaktankorkKanserden değil geç kalmaktan kork |
|
| Kanserden değil, geç kalmaktan kork! | Posta | 06.04.2012 11:06 |  | | Tüm dünyada görülme sıklığı artan kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
Kanseri yenmek için ilk şartın erken tanı olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Orhan, erken tanı hakkında, Kanserde erken tanı, kanserin, onkolojik tedavi yöntemleri ile tamamen tedavi edileceği evrede tespit edilmesi demektir. Bu evrede yakalama ya hastaların şikâyetleri üzerine erken başvuruları ile olur ya da şikâyeti olmayan hastalarda tarama sırasında erken evre tümörlerin tespiti ile gerçekleşir diye konuşuyor.
Erken tanının bütün kanser türlerinde işe yaradığını belirten Doç. Dr. Bülent Orhan, Hangi kanser türünde olursa olsun, erken tanı hayat kurtarır. Çok... | | Posta Son Dakika 06.04.2012 | | | KanserdendeğilgeçkalmaktankorkKanserden değil geç kalmaktan kork |
|
| Kanserden değil, geç kalmaktan kork! | NTV | 06.04.2012 09:54 |  | | |
| Başkan Nevzat Doğan, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" | Haber3 | 05.04.2012 15:12 |  | | |
| Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor | Samanyolu Haber | 04.04.2012 16:40 |  | | Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sedat Ocak, kanserd... 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sedat Ocak, Kanser günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri. Gelişen teknoloji ve tıbbi uygulamalarla gelişmiş ülkelerde erken... | | Samanyolu Haber Son Dakika 04.04.2012 | | | KanserdeerkenteşhishayatkurtarıyorKanserde erken teşhis hayat kurtarıyor |
|
| Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor | Haber3 | 04.04.2012 16:34 |  | | |
| Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor | Zaman | 04.04.2012 16:34 |  | | |
| Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor | Haberler.com | 04.04.2012 16:26 |  | | |
| Kanserde 'kişiye özel' tedavi | En Son Haber | 04.04.2012 12:33 |  | | |
| Kanserde "Kişiye Özel" Tedavi | TRT | 04.04.2012 01:15 |  | | |
| Kanserde kişiye özel tedavi | Haber7 | 04.04.2012 01:07 |  | | |
| Kanserde kişiye özel tedavi | En Son Haber | 03.04.2012 19:47 |  | | |
| Kanserde 'kişiye özel' tedavi | NTV | 03.04.2012 18:53 |  | | |
| Kanserde "Kişiye Özel" Tedavi | Haberler.com | 03.04.2012 18:52 |  | | | Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof.Dr.Murat Tuncer, kişiye özel yaklaşımla klasik kemoterapi ile yanıt alamadıkları kanser türlerinde sonuç alabildiklerini bildirdi. | | Haberler.com Sağlık 03.04.2012 | | | KanserdeKişiyeÖzelTedaviKanserde Kişiye Özel Tedavi |
|
| Kanserde "Kişiye Özel" Tedavi | Haberler.com | 03.04.2012 18:52 |  | | | Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof.Dr.Murat Tuncer, kişiye özel yaklaşımla klasik kemoterapi ile yanıt alamadıkları kanser türlerinde sonuç alabildiklerini bildirdi. | | Haberler.com Sağlık 03.04.2012 | | | KanserdeKişiyeÖzelTedaviKanserde Kişiye Özel Tedavi |
|
| Kanserde kişiye özel tedavi | CNN Türk | 03.04.2012 18:34 |  | | | Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, kişiye özel yaklaşımla klasik kemoterapi ile yanıt alamadıkları kanser türlerinde sonuç alabildiklerini bildirdi. | | CNN Türk Sağlık 03.04.2012 | | | KanserdekişiyeözeltedaviKanserde kişiye özel tedavi |
|
| Kanserde kişiye özel tedavi | CNN Türk | 03.04.2012 18:34 |  | | | Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, kişiye özel yaklaşımla klasik kemoterapi ile yanıt alamadıkları kanser türlerinde sonuç alabildiklerini bildirdi. | | CNN Türk Sağlık 03.04.2012 | | | KanserdekişiyeözeltedaviKanserde kişiye özel tedavi |
|
| Kanserde kişiye özel tedavi | CNN Türk | 03.04.2012 18:34 |  | | | Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, kişiye özel yaklaşımla klasik kemoterapi ile yanıt alamadıkları kanser türlerinde sonuç alabildiklerini bildirdi. | | CNN Türk Ana Sayfa 03.04.2012 | | | KanserdekişiyeözeltedaviKanserde kişiye özel tedavi |
|
| Kanserde kişiye özel tedavi | CNN Türk | 03.04.2012 18:34 |  | | | Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, kişiye özel yaklaşımla klasik kemoterapi ile yanıt alamadıkları kanser türlerinde sonuç alabildiklerini bildirdi. | | CNN Türk Ana Sayfa 03.04.2012 | | | KanserdekişiyeözeltedaviKanserde kişiye özel tedavi |
|
| Kanserde kişiye özel tedavi | CNN Türk | 03.04.2012 18:34 |  | | | Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, kişiye özel yaklaşımla klasik kemoterapi ile yanıt alamadıkları kanser türlerinde sonuç alabildiklerini bildirdi. | | CNN Türk Ana Sayfa 03.04.2012 | | | KanserdekişiyeözeltedaviKanserde kişiye özel tedavi |
|
| Kanserde ''kişiye özel'' tedavi | Haber7 | 03.04.2012 18:31 |  | | |
| Kanserde Erken Teşhis | TRT | 03.04.2012 13:23 |  | | |
| Kanserde doğru bilinen 10 yanlış | NTV | 03.04.2012 13:21 |  | | |
| Yeme alışkanlığı kanserde etkili | Posta | 03.04.2012 11:02 |  | | Kırmızı ve tütsülenmiş et ağırlıklı beslenme, çok sıcak çay, sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıklar yemek borusu kanserinde en önemli etkenler arasında
Dünya genelinde kanser nedenli ölümlerde altıncı sırada olan özofagus, yani yemek borusu kanseri ülkemizde özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde ve mutfak kültüründe etin geniş yer tuttuğu Doğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Behlül Baydar, özofagus kanserinin geç belirti verdiğini söyledi.
Reflünün, ileri yaşlarda özofagus kanserine dönüşebildiğini belirten Baydar, riski artıran diğer faktörleri anlattı: Tütün ve alkol kullanımı, çok sıcak çay tüketmek, sebzeden fakir, kırmızı ve tütsülenmiş et ile beslenmek, safra ve uzun süreli olarak mide asidinin ö... | | Posta Son Dakika 03.04.2012 | | | YemealışkanlığıkanserdeetkiliYeme alışkanlığı kanserde etkili |
|
| Türk Sağlıksen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin; | Haber3 | 03.04.2012 09:54 |  | | |
| Yeme alışkanlığı kanserde etkili | NTV | 03.04.2012 09:08 |  | | |
| Erkekler en çok akciğer kanserine yakalanıyor | Türkiye Gazetesi | 03.04.2012 02:38 |  | | | Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin kanser haritasını inceledi ve her yıl 150 bin yeni kanser olgusu teşhis edildiğini bildirdi. Bakanlık, 150 bin teşhisin en az 100 bininin direkt olarak sigaradan kaynaklandığını ifade etti. Sadece tütün kontrolü ile ülkemizde görülen kanserlerin üçte ikisinin engellenmesinin mümkün olduğunu belirten bakanlık, erkeklerde sigara kullanımına bağlı olarak akciğer kanseri görüldüğünü ifade etti. Kadınlarda ise, meme kanserinin görüldüğü belirtildi. Ayrıca 2008 yılında dünya genelinde 12 milyon kişiye kanser teşhisi konulurken, bu rakamın 2030 yılında 26 milyonu aşacağı tahmin edildiği kaydedildi. Yaşlı nüfusta meydana gelen artış, tütün kullanımı ve obezite salgınının kanserde artışın üç temel sebebini oluşturduğu v ... | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 03.04.2012 | | | ErkeklerençokakciğerkanserineyakalanıyorErkekler en çok akciğer kanserine yakalanıyor |
|
| Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır | Haberler.com | 02.04.2012 16:19 |  | | |
| İlk adım sigaradan kurtulmak | Posta | 02.04.2012 11:48 |  | | Dünyada her yıl 12,7 milyon kişinin yakalandığı kanserde en önemli etken sigara olarak gösteriliyor. Akciğer kanserlerinin yüzde 90ı sigarayla bağlantılı. Sigara içmeyenlere göre risk 15-20 kat daha
Dünya genelinde her yıl 12,7 milyon kişinin yakalandığı ve her yıl 7,6 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kanserde, en büyük düşman sigara olarak gösteriliyor.
Bilim insanları, dumanıyla şifa değil, ölüm solunan sigarayı başka akciğer kanseri olmak üzere birçok kanserin oluşmasında en etkili faktör olarak gösterirken, Sağlık Bakanlığı da kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasal düzenlemelere imza atıyor ve sigara ile mücadele kapsamında önemli atılımlar yapıyor.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2010da 24 saat esaslı olarak faaliyete geçen Alo Si... | | Posta Sağlık 02.04.2012 | | | İlkadımsigaradankurtulmakİlk adım sigaradan kurtulmak |
|
| İlk adım sigaradan kurtulmak | Posta | 02.04.2012 11:10 |  | | Dünyada her yıl 12,7 milyon kişinin yakalandığı kanserde en önemli etken sigara olarak gösteriliyor. Akciğer kanserlerinin yüzde 90ı sigarayla bağlantılı. Sigara içmeyenlere göre risk 15-20 kat daha
Dünya genelinde her yıl 12,7 milyon kişinin yakalandığı ve her yıl 7,6 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kanserde, en büyük düşman sigara olarak gösteriliyor.
Bilim insanları, dumanıyla şifa değil, ölüm solunan sigarayı başka akciğer kanseri olmak üzere birçok kanserin oluşmasında en etkili faktör olarak gösterirken, Sağlık Bakanlığı da kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasal düzenlemelere imza atıyor ve sigara ile mücadele kapsamında önemli atılımlar yapıyor.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2010da 24 saat esaslı olarak faaliyete geçen Alo Si... | | Posta Son Dakika 02.04.2012 | | | İlkadımsigaradankurtulmakİlk adım sigaradan kurtulmak |
|
| Tarama hayat kurtarıyor | NTV | 02.04.2012 09:57 |  | | Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığı herkesin malumu. Teknolojik yenilikler ve erken tanının etkisiyle gelişmiş ülkelerde kanserde iyileşme oranları yüzde 55-60’ları buluyor.
| | NTV Sağlık 02.04.2012 | | | TaramahayatkurtarıyorTarama hayat kurtarıyor |
|
| İlk adım sigaradan kurtulmak | NTV | 02.04.2012 09:57 |  | | Dünyada her yıl 12,7 milyon kişinin yakalandığı kanserde en önemli etken sigara olarak gösteriliyor. Akciğer kanserlerinin yüzde 90ı sigarayla bağlantılı. Sigara içmeyenlere göre risk 15-20 kat daha fazla.
| | NTV Sağlık 02.04.2012 | | | İlkadımsigaradankurtulmakİlk adım sigaradan kurtulmak |
|
|
| |