|
|
nasa | |
|
| NASA'nın uzay kokteyli "gençlik iksiri" | CNN Türk | 28.05.2012 20:34 |  | | | Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından, astronotların uzaydaki radyasyonun zararlı etkilerinden korunması için geliştirdiği uzay içeceğinin kırışıklıkları giderebildiği ve 4 ay içinde yaşlanma belirtilerini tersine çevirebildiği ortaya çıktı. | | CNN Türk Dünya 28.05.2012 | | | NASAnınuzaykokteyligençlikiksiriNASAnın uzay kokteyli gençlik iksiri |
|
| NASA'nın uzay kokteyli "gençlik iksiri" | CNN Türk | 28.05.2012 20:34 |  | | | Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından, astronotların uzaydaki radyasyonun zararlı etkilerinden korunması için geliştirdiği uzay içeceğinin kırışıklıkları giderebildiği ve 4 ay içinde yaşlanma belirtilerini tersine çevirebildiği ortaya çıktı. | | CNN Türk Ana Sayfa 28.05.2012 | | | NASAnınuzaykokteyligençlikiksiriNASAnın uzay kokteyli gençlik iksiri |
|
| NASA'nın uzay kokteyli "gençlik iksiri" | CNN Türk | 28.05.2012 19:03 |  | | | Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından, astronotların uzaydaki radyasyonun zararlı etkilerinden korunması için geliştirdiği uzay içeceğinin kırışıklıkları giderebildiği ve 4 ay içinde yaşlanma belirtilerini tersine çevirebildiği ortaya çıktı. | | CNN Türk Sağlık 28.05.2012 | | | NASAnınuzaykokteyligençlikiksiriNASAnın uzay kokteyli gençlik iksiri |
|
| NASA'nın uzay kokteyli "gençlik iksiri" | CNN Türk | 28.05.2012 19:02 |  | | | Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından, astronotların uzaydaki radyasyonun zararlı etkilerinden korunması için geliştirdiği uzay içeceğinin kırışıklıkları giderebildiği ve 4 ay içinde yaşlanma belirtilerini tersine çevirebildiği ortaya çıktı. | | CNN Türk Ana Sayfa 28.05.2012 | | | NASAnınuzaykokteyligençlikiksiriNASAnın uzay kokteyli gençlik iksiri |
|
| NASA'nın uzay kokteyli meğer 'gençlik iksiri'ymiş | Zaman | 28.05.2012 19:00 |  | | |
| NASA'nın uzay kokteyli meğer 'gençlik iksiri'ymiş | Zaman | 28.05.2012 18:59 |  | | |
| NASA'nın uzay kokteyli "gençlik iksiri" -Astronotların uzaydaki radyasyonun zararlı etkilerinden korunması için geliştirilen "uzay içeceğinin" kırışıklıkları giderebildiği ve 4 ay içinde yaşlanma belirtilerini tersine çevirebildiği ortaya | Haber3 | 28.05.2012 18:41 |  | | |
| Nasa nın Uzay Kokteyli "Gençlik İksiri" | Haberler.com | 28.05.2012 18:33 |  | | |
| NASA: Herşey Amerika için | En Son Haber | 26.05.2012 04:54 |  | | |
| NASA: Uzay seferleri için önemli adım | Zaman | 26.05.2012 00:07 |  | | | Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ikmal yapmak üzere ABDnin Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılan ilk özel sektöre ait uzay aracı Dragonun İstasyonla başarıyla kenetlenmesi, ABDde büyük memnuniyetle karşılandı. | | Zaman Son Dakika 26.05.2012 | | | NASAUzayseferleriiçinönemliadımNASA Uzay seferleri için önemli adım |
|
| 4 bin 700 göktaşı çarpabilir | Taraf Gazetesi | 22.05.2012 00:59 |  | | |
| İlk özel uçuş iptal oldu | Samanyolu Haber | 19.05.2012 15:09 |  | | İlk özel uzay seferini yapacak olan SpaceX Falcon9 roketinin uzay yolculuğu ipt... Dünyanın ilk özel uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan SpaceX Falcon 9 roketinin fırlatması son anda iptal edildi.
Neredeyse geri sayım aşamasında iptal edilen fırlatmayla ilgili olarak açıklama yapan bir NASA sözcüsü, motor ateşleme ünitesinin... | | Samanyolu Haber Son Dakika 19.05.2012 | | | İlközeluçuşiptalolduİlk özel uçuş iptal oldu |
|
| 00:30 Süper Dünya'nın ışıkları ilk kez tespit edildi | Net Gazete | 16.05.2012 00:31 |  | | |
| Dev göktaşı Vesta aslında gezegen özellikleri taşıyor | Milli Gazete | 15.05.2012 15:41 |  | | | ANKARA - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı Dawn (Şafak), Güneş Sisteminin dev göktaşı Vestanın Dünya ve Mars gibi oluştuğuna ve proto-gezegen olduğuna dair kanıtlar sağladı.
Gökbilim sitelerinde yer alan habere göre, NASAnın 2007de uzaya gönderdiği ve geçen yıl Temmuzdan beri Vestanın yörüngesinde bulunan uzay aracı Dawn (Şafak) tarafından gönderilen veriler, dev göktaşı hakkında bilinenleri de değiştirdi.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 15.05.2012 | | | DevgöktaşıVestaaslındagezegenözellikleritaşıyorDev göktaşı Vesta aslında gezegen özellikleri taşıyor |
|
| Gezegen özelliği taşıyan meteor bulundu | Samanyolu Haber | 15.05.2012 14:19 |  | | Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı Dawn (Şafak), Güneş Si... Gökbilim sitelerinde yer alan habere göre, NASAnın 2007de uzaya gönderdiği ve geçen yıl Temmuzdan beri Vestanın yörüngesinde bulunan uzay aracı Dawn Şafak tarafından gönderilen veriler, dev göktaşı hakkında bilinenleri de değiştirdi.
Dawn... | | Samanyolu Haber Son Dakika 15.05.2012 | | | GezegenözelliğitaşıyanmeteorbulunduGezegen özelliği taşıyan meteor bulundu |
|
| Gezegen özelliği taşıyan meteor bulundu | Haber7 | 15.05.2012 14:04 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya Gazetesi | 15.05.2012 12:49 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya Gazetesi | 15.05.2012 12:49 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya Gazetesi | 15.05.2012 12:49 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya Gazetesi | 15.05.2012 12:49 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya Gazetesi | 15.05.2012 11:59 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya Gazetesi | 15.05.2012 11:59 |  | | |
| NASA, bu ışığı ilk kez tespit etti | Haber7 | 15.05.2012 11:51 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya Gazetesi | 15.05.2012 11:46 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya Gazetesi | 15.05.2012 11:46 |  | | |
| "Süper Dünya"nın ışığı tespit edildi | CNN Türk | 15.05.2012 11:42 |  | | |
| "Süper Dünya"nın ışığı tespit edildi | CNN Türk | 15.05.2012 11:34 |  | | |
| Sıradışı keşif | Hürriyet | 15.05.2012 11:29 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya Gazetesi | 15.05.2012 11:19 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya | 15.05.2012 11:06 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya | 15.05.2012 11:06 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya | 15.05.2012 11:06 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya | 15.05.2012 11:05 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya | 15.05.2012 11:05 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya | 15.05.2012 11:05 |  | | |
| İlk kez "süper Dünya"nın ışığını tespit etti | Dünya | 15.05.2012 11:05 |  | | |
| Spitzer uzay teleskobu ilk kez bir 'süper Dünya'nın ışığını tespit etti | Zaman | 15.05.2012 10:57 |  | | |
| 'Süper Dünya'nın ışığı tespit edildi
| Radikal | 15.05.2012 10:56 |  | | |
| Rus roketinin parçaları trende | Milliyet | 14.05.2012 21:57 |  | | |
| Nasa dan Güneş Sistemi Dersi | Haberler.com | 14.05.2012 17:44 |  | | | Uzay Kampı, Türkiyenin Kardeş Okullarla Bilim Programı (PSSP) kapsamında, video konferans yöntemini eğitimde kullanarak yürüttüğü 2011-2012 Eğitim Öğretim yılının son NASA bağlantısı yapıldı. | | Haberler.com Güncel 14.05.2012 | | | NasadanGüneşSistemiDersiNasa dan Güneş Sistemi Dersi |
|
| İzmirli Öğrenciler Videokonferans Yöntemiyle Nasa ... | Haberler.com | 14.05.2012 16:49 |  | | |
| Astronotlar Göktaşları'nı Yok Edecek! | Gökyüzü Haber | 14.05.2012 15:30 |  | | |
| Dünya için 'kıyamet' vakti! | Haber Türk | 14.05.2012 11:24 |  | | |
| Dünya için 'kıyamet' vakti! | Haber Türk | 14.05.2012 11:24 |  | | |
| Dünya bu kadar net görülmedi | Posta | 12.05.2012 16:05 |  | | Dünya uzaydan hiç bu kadar net görüntülenmemişti
Rusya hava uydusu Electro-Lnin geçtiği bu görüntü bugüne kadar çekişlen diğer görüntülerden çok farklı. Bu görüntüde Dünyada kıralar, ülkeler, denizler çok net görünüyor.
Beyaz bulutların kapladığı Dünyanın bu görüntüsü 121 megapixel kamera ile çekilmiş. Daha önce NASA tarafından çekilen Dünya fotoğrafları bu kadar net bilgi vermemişti.
| | Posta Toplum Yaşam 12.05.2012 | | | DünyabukadarnetgörülmediDünya bu kadar net görülmedi |
|
| Dünya bu kadar net görülmedi | Posta | 12.05.2012 15:51 |  | | Dünya uzaydan hiç bu kadar net görüntülenmemişti
Rusya hava uydusu Electro-Lnin geçtiği bu görüntü bugüne kadar çekişlen diğer görüntülerden çok farklı. Bu görüntüde Dünyada kıralar, ülkeler, denizler çok net görünüyor.
Beyaz bulutların kapladığı Dünyanın bu görüntüsü 121 megapixel kamera ile çekilmiş. Daha önce NASA tarafından çekilen Dünya fotoğrafları bu kadar net bilgi vermemişti.
| | Posta Teknoloji 12.05.2012 | | | DünyabukadarnetgörülmediDünya bu kadar net görülmedi |
|
| Dünya bu kadar net görülmedi | Posta | 12.05.2012 15:51 |  | | Dünya uzaydan hiç bu kadar net görüntülenmemişti
Rusya hava uydusu Electro-Lnin geçtiği bu görüntü bugüne kadar çekişlen diğer görüntülerden çok farklı. Bu görüntüde Dünyada kıralar, ülkeler, denizler çok net görünüyor.
Beyaz bulutların kapladığı Dünyanın bu görüntüsü 121 megapixel kamera ile çekilmiş. Daha önce NASA tarafından çekilen Dünya fotoğrafları bu kadar net bilgi vermemişti.
| | Posta Son Dakika 12.05.2012 | | | DünyabukadarnetgörülmediDünya bu kadar net görülmedi |
|
| 3 aylığına gitti, 8 yıldır Mars'ta | Haber3 | 12.05.2012 12:10 |  | | |
| NASA uzaylıları gizliyor mu? | Haber Türk | 11.05.2012 16:39 |  | | |
| 'NASA uzaylıları gizliyor!' | Vatan Gazetesi | 11.05.2012 15:35 |  | | |
|
| | | |
|