|
|
riskini | |
|
| Ormanlar Kanser Riskini Azaltıyor | Haberler.com | 28.05.2012 12:03 |  | | |
| Ormanlar Kanser Riskini Azaltıyor | Haber3 | 28.05.2012 11:45 |  | | |
| Kanserden korunmak için elma ye | Zaman | 28.05.2012 02:02 |  | | |
| Günde bir elma yemek kanser riskini düşürüyor | Zaman | 27.05.2012 15:22 |  | | |
| Elma alzheimer ve parkinson hastalığının ilerlemesini engelliyor | Milli Gazete | 27.05.2012 13:59 |  | | | ISPARTA - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Kuşçu, günde bir elma tüketmenin kanser riskini azalttığını, 2-3 tane tüketmenin ise alzheimer ve parkinson hastalığının ilerlemesini engellediğini söyledi.
SDÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Kuşçu, son yıllarda yapılan çalışmalarda, günde iki üç adet elma ya da iki bardak elma suyu tüketmenin, alzheimer ve parkinson hastalığının ilerlemesini engellediğinin ortaya konulduğunu ifade etti.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 27.05.2012 | | | ElmaalzheimerveparkinsonhastalığınınilerlemesiniengelliyorElma alzheimer ve parkinson hastalığının ilerlemesini engelliyor |
|
| Elma Alzheimer ve Parkinson Hastalığının İlerlemesini ... | Haberler.com | 27.05.2012 10:32 |  | | |
| Elma Alzheimer ve Parkinson Hastalığının İlerlemesini ... | Haberler.com | 27.05.2012 10:31 |  | | |
| 10:15 Elma, alzheimerın ilerlemesini engelliyor | Net Gazete | 27.05.2012 10:26 |  | | |
| Elma alzheimerın ilerlemesini engelliyor | Haber7 | 27.05.2012 10:25 |  | | |
| Elma, alzheimer ve parkinson hastalığının ilerlemesini engelliyor | Zaman | 27.05.2012 10:12 |  | | |
| “Barter kanunu bir an önce çıkarılmalı” | Türkiye Gazetesi | 27.05.2012 02:09 |  | | | Son dönemde hiçbir teminat veremeyen, uluslararası kuruluşlar tarafından kabul görmemiş barter şirketlerine dikkat çeken Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek, barter kanununun bir an önce çıkması gerektiğini söyledi. Bazı kurumsallaşmamış şirketler tarafından sistemin kötüye kullanıldığını, ifade eden Şimşek, “Türk Barter, firmaları barter sistemini kullanmaya davet ederken, arz ve talep bilgilerini alarak karşılaştırmalar yapar. Kredili işlemlerde firma riskini en aza düşürür. Türk Barter, konusunda uzman ekibi ile şirketlerin borç yapılandırma projelerini ülke ekonomisine kazandırır. Öte yandan hiçbir altyapıya, yetişmiş elemana sahip olmayan şirketler, yerine getiremeyecekleri?vaadlerde?bulunuyor. Karşılıksız krediler veril ... | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 27.05.2012 | | | “Barterkanunubiranönceçıkarılmalı”“Barter kanunu bir an önce çıkarılmalı” |
|
| Kalsiyum ilaçlarına dikkat! Kalp krizi riskini artırabilir. | Zaman | 26.05.2012 02:06 |  | | |
| Kalsiyum ilaçları kalp krizi riskini artırabilir | Milli Gazete | 25.05.2012 16:04 |  | | | ANKARA - Kalsiyum ilaçlarının, kalp krizi geçirme olasılığını artırabileceği bildirildi.
BBCnin haberinde, Almanyada yapılan bir araştırmanın, kalsiyum ilaçlarının, kalp krizi geçirme olasılığını artırabileceği ve dikkatli bir şekilde alınması gerektiğini gösterdiği ayrıca uzmanların, kalsiyum dahil olmak üzere dengeli beslenmenin daha iyi bir strateji olacağı görüşünü savundukları belirtildi.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 25.05.2012 | | | KalsiyumilaçlarıkalpkriziriskiniartırabilirKalsiyum ilaçları kalp krizi riskini artırabilir |
|
| Kalsiyum İlaçları Kalp Krizi Riskini Artırabilir | Haberler.com | 25.05.2012 12:43 |  | | |
| Kalsiyum ilaçları kalp krizi riskini artırabilir | CNN Türk | 25.05.2012 12:25 |  | | |
| Kalsiyum ilaçları kalp krizi riskini artırabilir | CNN Türk | 25.05.2012 12:24 |  | | |
| Kalsiyum ilaçları kalp krizi riskini artırabilir | Haber7 | 25.05.2012 12:22 |  | | |
| Kalp krizi riskini artırıyor | Haber3 | 25.05.2012 12:19 |  | | |
| Kalsiyum ilaçları kalp krizi riskini artırabilir | Zaman | 25.05.2012 12:16 |  | | |
| Kalp krizi riskini artırıyor mu? | Vatan Gazetesi | 24.05.2012 18:04 |  | | |
| Sezaryen obezite riskini artırıyor | Radikal | 24.05.2012 15:10 |  | | |
| Sezaryen obezite riskini artırıyor | NTV | 24.05.2012 11:58 |  | | |
| Mayıs Yağışları, Kuraklık Riskini Azalttı | Haberler.com | 23.05.2012 11:56 |  | | |
| Mayıs yağışları, kuraklık riskini azalttı | Haber3 | 23.05.2012 11:52 |  | | |
| Tempolu yürüyüş yüksek tansiyondan koruyor | Posta | 23.05.2012 10:28 |  | | Haftada 2 saatlik tempolu yürüyüş, genetik olarak yüksek tansiyon hastalığına yatkın kişileri bu rahatsızlıktan koruyor
Güney Caroliana Üniversitesinden Robin Shook ve ekibinin yaptığı araştırma, ailesinde yüksek tansiyon hastası bulunan kişilerin düzenli olarak tempolu yürümesinin, söz konusu rahatsızlığa yakalanma riskini yüzde 26 azaltabileceğini gösterdi.
Hypertension dergisinde yayımlanan araştırmada bilimadamları, üçte biri yüksek tansiyon hastası ebeveyne sahip, araştırma başladığında yüksek tansiyon belirtisi göstermeyen, yaklaşık 6 bin kişinin sağlık durumunu 5 yıl boyunca inceledi. Araştırmaya katılanlardan dörtte birinde yüksek tansiyon belirlendi.
Ailesinde yüksek tansiyon hastası bul... | | Posta Sağlık 23.05.2012 | | | TempoluyürüyüşyüksektansiyondankoruyorTempolu yürüyüş yüksek tansiyondan koruyor |
|
| Tempolu yürüyüş yüksek tansiyondan koruyor | Posta | 23.05.2012 10:18 |  | | Haftada 2 saatlik tempolu yürüyüş, genetik olarak yüksek tansiyon hastalığına yatkın kişileri bu rahatsızlıktan koruyor
Güney Caroliana Üniversitesinden Robin Shook ve ekibinin yaptığı araştırma, ailesinde yüksek tansiyon hastası bulunan kişilerin düzenli olarak tempolu yürümesinin, söz konusu rahatsızlığa yakalanma riskini yüzde 26 azaltabileceğini gösterdi.
Hypertension dergisinde yayımlanan araştırmada bilimadamları, üçte biri yüksek tansiyon hastası ebeveyne sahip, araştırma başladığında yüksek tansiyon belirtisi göstermeyen, yaklaşık 6 bin kişinin sağlık durumunu 5 yıl boyunca inceledi. Araştırmaya katılanlardan dörtte birinde yüksek tansiyon belirlendi.
Ailesinde yüksek tansiyon hastası bul... | | Posta Son Dakika 23.05.2012 | | | TempoluyürüyüşyüksektansiyondankoruyorTempolu yürüyüş yüksek tansiyondan koruyor |
|
| Küresel Kriz Lehman ın İflasını Aratabilir | Haberler.com | 23.05.2012 02:57 |  | | |
| Küresel Kriz Lehman ın İflasını Aratabilir | Haberler.com | 23.05.2012 02:38 |  | | |
| İyi Kolesterol, Riski Azaltmıyor | TRT | 22.05.2012 01:08 |  | | |
| İyi Kolesterol Riski Azaltmıyor | TRT | 22.05.2012 00:07 |  | | |
| İyi kolestrolle ilgili doğru bilinen bir yanlış | Haber7 | 21.05.2012 23:36 |  | | |
| "İyi Kolesterolün Yüksek Olması Kalp Krizi Riskini ... | Haberler.com | 21.05.2012 22:44 |  | | |
| "İyi kolesterolün yüksek olması kalp krizi riskini azaltmıyor" | Haber3 | 21.05.2012 22:32 |  | | |
| Toz diyabet riskini artırıyor | Posta | 21.05.2012 11:30 |  | | Hayatı kolaylaştırmak, yolda geçen zamanı kısaltmak için merkezi bir muhitte, işlek bir cadde üzerinde ev tutarken bir kez daha düşünün! Zira diyabete yakalanma riskinizi arttırmış olabilirsiniz
Almanyanın Stuttgart kentinde düzenlenen 2012 Diyabet Kongresinde sunulan iki farklı araştırma, işlek caddelerin yakınında yaşayanların diyabete yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, hava kirliliği ve zararlı organizmaları engellemek amacıyla tarımda kullanılan kimyasal maddeler yani pestisitler Tip 2 diyabet riskini arttırabiliyor.
Almanyanın Ruhr Bölgesinde yapılan bir araştırma evleri ana cadde kenarında bulunanların diyabete daha sık yakalandıklarını ortaya koyuyor. ABDde yapılan bir başka araştırmaya göreyse evleri işlek bir caddede bulunan kadınl... | | Posta Sağlık 21.05.2012 | | | TozdiyabetriskiniartırıyorToz diyabet riskini artırıyor |
|
| Toz diyabet riskini artırıyor | Posta | 21.05.2012 11:03 |  | | Hayatı kolaylaştırmak, yolda geçen zamanı kısaltmak için merkezi bir muhitte, işlek bir cadde üzerinde ev tutarken bir kez daha düşünün! Zira diyabete yakalanma riskinizi arttırmış olabilirsiniz
Almanyanın Stuttgart kentinde düzenlenen 2012 Diyabet Kongresinde sunulan iki farklı araştırma, işlek caddelerin yakınında yaşayanların diyabete yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, hava kirliliği ve zararlı organizmaları engellemek amacıyla tarımda kullanılan kimyasal maddeler yani pestisitler Tip 2 diyabet riskini arttırabiliyor.
Almanyanın Ruhr Bölgesinde yapılan bir araştırma evleri ana cadde kenarında bulunanların diyabete daha sık yakalandıklarını ortaya koyuyor. ABDde yapılan bir başka araştırmaya göreyse evleri işlek bir caddede bulunan kadınl... | | Posta Son Dakika 21.05.2012 | | | TozdiyabetriskiniartırıyorToz diyabet riskini artırıyor |
|
| Toz diyabet riskini artırıyor | NTV | 21.05.2012 10:22 |  | | |
|
| | | |
|