salatalık | |
|
| 1 yaşındaki bebeği serada kene ısırdı | Türkiye Gazetesi | 24.05.2012 02:30 |  | | | Adıyaman’da, domates ve salatalık üretimi yaptıkları serada çalışan Erdoğan ailesi, yanlarında bulunan 1 yaşındaki çocukları Vesile Erdoğan’ın kulağında kene olduğunu fark etti. Hastaneye kaldırılan Velise’nin kulağındaki kene çıkarılırken, bebeğin bir süre daha hastanede kontrol altında tutulacağı açıklandı. | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 24.05.2012 | | | 1yaşındakibebeğiseradakeneısırdı1 yaşındaki bebeği serada kene ısırdı |
|
| Ceyhan'da salatalık festivali düzenlendi | Zaman | 15.05.2012 12:47 |  | | |
| Otomobille Çarpışan Traktördeki Salatalıklar Yola ... | Haberler.com | 10.05.2012 18:10 |  | | |
| 18:00 "Vardiya Bizde" cezaevi önünü bahçe yaptı | Net Gazete | 10.05.2012 18:00 |  | | |
| Cezaevi önünü sebze bahçesine çevirdiler | Zaman | 10.05.2012 15:16 |  | | |
| Karayolu Salatalık Tarlasına Döndü | Haberler.com | 09.05.2012 18:53 |  | | |
| Karayolu Salatalık Tarlasına Döndü | Haberler.com | 09.05.2012 18:53 |  | | |
| Karayolu Salatalık Tarlasına Döndü | Haber3 | 09.05.2012 18:35 |  | | |
| Bu ekonomik düzeni savunmak mümkün mü? | Milli Gazete | 08.05.2012 20:48 |  | | | Normal olarak eğer tarımsal üretimde geçmiş yıllara göre artış olursa bundan üreticinin de tüketicinin de yararlanması gerekir. Ama ülkemizde öyle bir sistem var ki tarımsal ürünlerde beklenmeyen artış üreticinin işine yaramıyor. Çünkü, üreticinin ürünü elinden bedava denecek bir fiyata çıkıyor. Bazen de bedavaya bile veremiyor. Ürün ya tarlada ya da ağacının üzerinde çürümeye terk ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde bu sene kışın bol yağışlı geçmesi sebebiyle tarımsal ürünlerde artış olacağı, bundan da hem üreticinin hem de tüketicinin yararlanacağı haberleri gazetelerde yer aldı. Bu yöndeki değerlendirmeyi yapanlar çiftçi örgütlerinin tepesindeki kişilerdi. Bu haberler üzerine ülkemizde işlerin söylendiği gibi yürümediğini ifade etmeye çalışmıştım. Buna da seralarda üretilen salatalığın 25 kuruşa düştüğünü, bundan da yüzde 18 civarında komisyon kesimi ile yaklaşık 20 kuruştan üreticinin elinden çıktığını örnek göstermiştim. Bu yazımın çıktığının ertesi günü salatalık 20, bir sonraki gün ise 10 kuruşa düşmüştü. Bunun üzerine seracılar dalları salatalık dolu ürünlerini söküp attılar. Çünkü,10 kuruşa satılan salatalığın üreticinin ne emeğini ve ne masrafını karşılaması mümkündü. Kaldı ki, komisyoncuların salatalığın fiyatını daha nisan ayı içinde 10 kuruşa indirmeleri, Artık salatalığı toplamayın, seranızı sökün anlamına geliyordu.... devamı | | Milli Gazete Köşe Yazıları 08.05.2012 | | | Buekonomikdüzenisavunmakmümkünmü?Bu ekonomik düzeni savunmak mümkün mü? |
|
| CHP li Belediye Başkanı Halka 20 Ton Salatalık Dağıttı | Haberler.com | 06.05.2012 20:41 |  | | |
| CHP li Belediye Başkanı Halka 20 Ton Salatalık Dağıttı | Haberler.com | 06.05.2012 20:29 |  | | |
| Salatalık, Patlıcan, Biber Fiyatları Düştü, Domates ... | Haberler.com | 06.05.2012 10:43 |  | | |
| Salatalık, patlıcan, biber fiyatları düştü, domates de haftaya düşecek | Haber3 | 06.05.2012 10:17 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Milli Gazete | 04.05.2012 15:38 |  | | | TÜİK verilerine göre, geçen ay yüzde 44.06lık fiyat artışıyla domates zam şampiyonu olurken, bu ürünü, fiyatı yüzde 21.01 artış gösteren etek, yüzde 20.31 artış gösteren erkek gömleği ve yüzde 19.14 artış gösteren erkek ayakkabısı izledi. Nisanda en yüksek artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 18.76 ile kadın tişörtü, yüzde 17.43 ile çocuk gömleği, yüzde 16.67 ile doğalgaz, yüzde 15.95 ile erkek takım elbise, yüzde 13.51 ile limon, yüzde 9.27 ile elektrik ücreti bulunuyor. TÜİKe göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise salatalık geldi. Nisanda salatalığın fiyatı yüzde 36.01 oranında düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 35.94 oranında azalan yeşil soğan ve fiyatı yüzde 35.89 azalan sivri biber izledi.... devamı | | Milli Gazete Ekonomi 04.05.2012 | | | NisanınzamşampiyonudomatesNisanın zam şampiyonu domates |
|
| 6 Ton Salatalığı Sokağa Döktü | Haberler.com | 04.05.2012 14:15 |  | | |
| Gazipaşalı Çiftçi, Fiyatı 5 Kuruşa Düşen Salatalığı ... | Haberler.com | 04.05.2012 13:25 |  | | |
| Salatalık 5 kuruşa düştü | Posta | 04.05.2012 13:05 |  | | Antalyanın Gazipaşa ilçesinde çiftçi Hüseyin Çetiner, kilosu 50 kuruşa mal olan salatalığın 5 kuruştan dahi alıcı bulmadığını belirterek, ürettiği 6 ton salatalığı sokağa döktü
Turfanda üretimin gözdesi olan salatalık, bu yıl çiftçiyi üzdü. Gazipaşa Toptancı Halinde salatalığın kilosu 5 kuruşa kadar düştü. Ürün fiyatının maliyetin çok altına düşmesi üzerine Gazipaşalı bir üretici durumu protesto etmek için ürettiği salatalığı sokağa döktü.
3-4 GÜN SALATALIKLARI DÖKELİM
Cumhuriyet Mahallesinde çiftçilik yaptığını belirten Hüseyin Çetiner, salatalık fiyatı 5 kuruşa düşünce ürünü sokağa dökmek zorunda kalan üreticilerden sadece biri olduğunu söyledi. Dün hasadını yaptığını 6 ton salatalığı döken Çetiner, Gazipaşa çiftçisine sesleniyorum; 3-4 gün salata... | | Posta Bölge 04.05.2012 | | | Salatalık5kuruşadüştüSalatalık 5 kuruşa düştü |
|
| Salatalık 5 kuruşa düştü | Posta | 04.05.2012 12:54 |  | | Antalyanın Gazipaşa ilçesinde çiftçi Hüseyin Çetiner, kilosu 50 kuruşa mal olan salatalığın 5 kuruştan dahi alıcı bulmadığını belirterek, ürettiği 6 ton salatalığı sokağa döktü
Turfanda üretimin gözdesi olan salatalık, bu yıl çiftçiyi üzdü. Gazipaşa Toptancı Halinde salatalığın kilosu 5 kuruşa kadar düştü. Ürün fiyatının maliyetin çok altına düşmesi üzerine Gazipaşalı bir üretici durumu protesto etmek için ürettiği salatalığı sokağa döktü.
3-4 GÜN SALATALIKLARI DÖKELİM
Cumhuriyet Mahallesinde çiftçilik yaptığını belirten Hüseyin Çetiner, salatalık fiyatı 5 kuruşa düşünce ürünü sokağa dökmek zorunda kalan üreticilerden sadece biri olduğunu söyledi. Dün hasadını yaptığını 6 ton salatalığı döken Çetiner, Gazipaşa çiftçisine sesleniyorum; 3-4 gün salata... | | Posta Ekonomi 04.05.2012 | | | Salatalık5kuruşadüştüSalatalık 5 kuruşa düştü |
|
| Salatalık 5 kuruşa düştü | Posta | 04.05.2012 12:31 |  | | Antalyanın Gazipaşa ilçesinde çiftçi Hüseyin Çetiner, kilosu 50 kuruşa mal olan salatalığın 5 kuruştan dahi alıcı bulmadığını belirterek, ürettiği 6 ton salatalığı sokağa döktü
Turfanda üretimin gözdesi olan salatalık, bu yıl çiftçiyi üzdü. Gazipaşa Toptancı Halinde salatalığın kilosu 5 kuruşa kadar düştü. Ürün fiyatının maliyetin çok altına düşmesi üzerine Gazipaşalı bir üretici durumu protesto etmek için ürettiği salatalığı sokağa döktü.
3-4 GÜN SALATALIKLARI DÖKELİM
Cumhuriyet Mahallesinde çiftçilik yaptığını belirten Hüseyin Çetiner, salatalık fiyatı 5 kuruşa düşünce ürünü sokağa dökmek zorunda kalan üreticilerden sadece biri olduğunu söyledi. Dün hasadını yaptığını 6 ton salatalığı döken Çetiner, Gazipaşa çiftçisine sesleniyorum; 3-4 gün salata... | | Posta Son Dakika 04.05.2012 | | | Salatalık5kuruşadüştüSalatalık 5 kuruşa düştü |
|
| 10:50 6 ton salatalığı sokağa döktü! | Net Gazete | 04.05.2012 11:50 |  | | | Antalyanın Gazipaşa ilçesinde, turfanda üretiminin gözdesi salatalık geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçiyi üzdü. Salatalık, toptancı halinde kilosu 5 kuruştan alıcı bulmazken, Gazipaşalı üreticiler salatalığı sokağa döktü. Dün hasadını yaptığını 6 ton salatalığı çöpe döken Çetiner, Gazipaşa çiftçisine sesleniyorum; 3- 4 gün salatalığı dökelim, hale götürmeyelim, satmayalım. Birkaç gün dişimizi sıkalım, baktık fiyatlar düzelmiyor, söker atarız dedi. | | Net Gazete Son Dakika 04.05.2012 | | | 10506tonsalatalığısokağadöktü1050 6 ton salatalığı sokağa döktü |
|
| 10:30 6 ton salatalığı sokağa döktü! | Net Gazete | 04.05.2012 11:31 |  | | | Antalyanın Gazipaşa ilçesinde, turfanda üretiminin gözdesi salatalık geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçiyi üzdü. Salatalık, toptancı halinde kilosu 5 kuruştan alıcı bulmazken, Gazipaşalı üreticiler salatalığı sokağa döktü. Dün hasadını yaptığını 6 ton salatalığı çöpe döken Çetiner, Gazipaşa çiftçisine sesleniyorum; 3- 4 gün salatalığı dökelim, hale götürmeyelim, satmayalım. Birkaç gün dişimizi sıkalım, baktık fiyatlar düzelmiyor, söker atarız dedi. | | Net Gazete Son Dakika 04.05.2012 | | | 10306tonsalatalığısokağadöktü1030 6 ton salatalığı sokağa döktü |
|
| Altı Ton Salatalığı Sokağa Döktü | Haberler.com | 04.05.2012 10:49 |  | | |
| Nisan ayının zam şampiyonu domates | Posta | 03.05.2012 13:32 |  | | Tüketici fiyatları bazında bakıldığında Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün domates oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yüzde 44,06lık fiyat artışıyla domates zam şampiyonu olurken, bu ürünü, fiyatı yüzde 21,01 artış gösteren etek, yüzde 20,31 artış gösteren erkek gömleği ve yüzde 19,14 artış gösteren erkek ayakkabısı izledi.
Nisanda en yüksek artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 18,76 ile kadın tişörtü, yüzde 17,43 ile çocuk gömleği, yüzde 16,67 ile doğalgaz, yüzde 15,95 ile erkek takım elbise, yüzde 13,51 ile limon, yüzde 9,27 ile elektrik ücreti bulunuyor.
-Salatalık, yeşil soğan ve sivri biber ucuzladı-
TÜİKe göre, geçen ay ... | | Posta Ekonomi 03.05.2012 | | | NisanayınınzamşampiyonudomatesNisan ayının zam şampiyonu domates |
|
| Nisan ayının zam şampiyonu domates | Posta | 03.05.2012 13:13 |  | | Tüketici fiyatları bazında bakıldığında Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün domates oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yüzde 44,06lık fiyat artışıyla domates zam şampiyonu olurken, bu ürünü, fiyatı yüzde 21,01 artış gösteren etek, yüzde 20,31 artış gösteren erkek gömleği ve yüzde 19,14 artış gösteren erkek ayakkabısı izledi.
Nisanda en yüksek artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 18,76 ile kadın tişörtü, yüzde 17,43 ile çocuk gömleği, yüzde 16,67 ile doğalgaz, yüzde 15,95 ile erkek takım elbise, yüzde 13,51 ile limon, yüzde 9,27 ile elektrik ücreti bulunuyor.
-Salatalık, yeşil soğan ve sivri biber ucuzladı-
TÜİKe göre, geçen ay ... | | Posta Son Dakika 03.05.2012 | | | NisanayınınzamşampiyonudomatesNisan ayının zam şampiyonu domates |
|
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya Gazetesi | 03.05.2012 12:45 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya Gazetesi | 03.05.2012 12:36 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya Gazetesi | 03.05.2012 12:20 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya Gazetesi | 03.05.2012 12:20 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya Gazetesi | 03.05.2012 12:01 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya | 03.05.2012 11:55 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya | 03.05.2012 11:55 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya | 03.05.2012 11:55 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya | 03.05.2012 11:55 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya | 03.05.2012 11:55 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya | 03.05.2012 11:55 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya | 03.05.2012 11:55 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya Gazetesi | 03.05.2012 11:55 |  | | |
| Nisan'ın zam şampiyonu domates | Dünya Gazetesi | 03.05.2012 11:55 |  | | |
| Sera tesisinde seracı da yetiştirilecek | Samanyolu Haber | 30.04.2012 19:41 |  | | Nusaybin ilçesinde, 275 dönüm üzerine kurulacak sera tesisinde, seracı yetişti... Eskiyol mevkisinde ilk etapta 11 dönüm alanda 20 kişiyle faaliyete başlanan tesiste, organik biber, salatalık, domates, yaklaşık 150 çeşit süs bitkisi ile meyve fideleri ve üretimi yapılıyor. Daha sonra tesisin 275 dönüme çıkarılacağı ve serayla... | | Samanyolu Haber Son Dakika 30.04.2012 | | | SeratesisindeseracıdayetiştirilecekSera tesisinde seracı da yetiştirilecek |
|
|
| |