trafiği | |
|
| 10:53 - "3 yıl içinde 2 yeni köprümüz olacak" | Takvim | 28.05.2012 12:51 |  | | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit körfez geçişi dahil) otoyolu projesi kapsamında yapılacak İzmit Körfezi Asma Köprüsünün 3 boyutlu tam modelinin Rüzgar Tüneli testi için gittiği İtalyanın Milano kentinde, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, gündemdeki konuların yanı sıra İstanbula yapılacak büyük projeleri, Atatürk Havaalanındaki rötar sorunu ve Ankaradaki metro çalışmalarının son durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım, şu an için gündemlerinde İstanbulu ilgilendiren 7 büyük proje olduğunu belirterek, Avrasya Tüneli projesi; 1,3 milyar dolar, Marmaray projesi; 4,5 milyar dolar, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren; 5 milyar dolar, 3. köprü 2,5 milyar dolar, 3. havaalanı; 5 milyar dolar, İstanbul-İzmir otoyol projesi 6,5 milyar dolar, Kanal İstanbul projesi 6,5 milyar dolar olmak üzere toplamda 32 milyar dolarlık yatırımlarının söz konusu olduğu bilgisini verdi.
İstanbul ile ilişkili projelerin değerlerinin toplam yaklaşık 55 milyar Türk lirasını bulduğunu ifade eden Yıldırım, 3 yıl içinde 2 yeni köprümüz olacak. Biri İzmit, biri İstanbul dedi.
3. HAVAALANININ İLK FAZI 2015TE BİTER
Aynı tarihlerde 3. havaalanının bitip bitmeyeceği sorulan Bakan, 150 milyon yolcu kapasiteli bir havaalanı. 5 tane pist olacak. İki fazdan oluşacak. Rahat rahat birinci fazı 2015te biter. Atatürk Havaalanında sıkışıklığı önlemek için ilk fazı yapıp, trafiğin bir kısmını oraya kaydıracağız dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, yeni havalimanına yönelik verdiği bilgilerde, terminal binasının ortada, pistlerin uçakların aynı anda iniş-kalkış yapabilecek konumda olacağını, terminal binasının da 600-700 bin metrekarelik olacağını da ifade etti. Yıldırım, üçüncü havaalanın yerine ilişkin bilgi vermekten ise kaçındı.
ATATÜRK HAVALİMANINDAKİ RÖTAR SORUNU
Gecikmeler için söyleyecek bir şey olmadığını kaydeden Yıldırım, Atatürk Havaalanı, bugün olması lazım gelen kapasitesinin 2 katında çalışıyor. Nominal kapasitesinin 2 katı fazlasında çalışıyor. Böyle bir havaalanı dünyada yok dedi.
Bir gazetecinin Risk de taşıyor o zaman yorumuna Binali Yıldırım, Tedbirler alınıyor. Orada operasyonu sürdürülebilir kılmak için olağanüstü bir çalışma var. Bir kere bunu herkesin kabul etmesi lazım ifadelerini kullandı.
Bakan Yıldırım, Atatürk Havalimanını kullanan yolcu sayısındaki artışına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
2003 başında, buranın trafiği 8 milyon yolcu idi. 2011de 38 milyon yolcuyla kapattık. Havaalanının nesi değişti? Aynı havaalanı. Fiziki şartlarında bir değişiklik yok. Biraz terminali uzattık ilave terminal yapıldı. Bir tane küçük taksi yolu ve park yeri yapıldı. Ama alan aynı alan. Sabıkalı pist denen Ataköy pistini biraz düzelttik. Boyunu uzattık. Saatte 30 olan trafik çıktı 70e. Günlük 1100 trafiği buluyor. Ne kadardı? 500-600 trafik vardı günlük. Şimdi durum bu.
Binali Yıldırım, havaalanına fiziki koşullarından ötürü yeni bir pist yapmanın mümkün olmadığını, sırf bunun için 5 bin konutun yıkılması gerektiğini ifade etti. Havaalanına yapılacak ek pistin maliyetinin 5 milyar doları bulacağını, bu parayla 150 milyon yolcu kapasiteli 3. havalimanını yapacaklarını dile getirdi. Yıldırım, yeni havaalanının ilk aşamasının 3 yıl içinde, ikinci aşamasının da kalan 2-2,5 yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.
ANKARA METROSU
Ankarada ise Kızılay-Çayyolu ile Batıkent-Sincan hatlarını 2013 sonunda bitirecekleri bilgisini veren Yıldırım, Kalıcı rahatlık için, geçici rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz dedi.
Binali Yıldırım, İki yıl çok iddialı bir süredir. Bizim de uykularımızı kaçırmaktadır. Ankara, bu işi çok bekledi. Artık, Ankara bir an önce bu işe kavuşması lazım. Tüm bunlar hiçbir aksaklık olmamasına göre yapılan hesaplar diye konuştu.
DEMİRYOLLARINDA ÇİNLİLERLE İŞBİRLİĞİ
Bakan Binali Yıldırım, demiryolları çalışmalarında ise Çinlilerle çalıştıklarını ve bu çalışmalarında belli bir noktaya geldiklerini anlattı.
Aşağı yukarı 9 farklı hatta 40 milyar dolarlık bir kredi paketi üzerinde çalışıyoruz diyen Yıldırım, demiryolları açısından bu işin sonlandırılması durumunda Türkiyede demiryolu işinin tamamlanacağını, 2023e kadar da hiçbir sıkıntının kalmayacağını ifade etti.
ULAŞIM VE İLETİŞİME 350 MİLYAR LİRA
Bakan Yıldırım, 2009da gerçekleştirdikleri ulaşım ve iletişim şurasıyla 2023 hedeflerini koyduklarını, hükümetin 2023 hedeflerinden önce ilk kendilerinin bunu gündeme taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:
O hedeflerin bir kısmında planladığımızın önündeyiz. Yollarda, iletişimde öndeyiz. Demiryolları, önümüzdeki dönemde bizim için önemli. Burada çok iddialı hedeflerimiz var. 2023e geldiğimizde, yüks | | Takvim Son Dakika 28.05.2012 | | | 1053-3yıliçinde2yeniköprümüzolacak1053 - 3 yıl içinde 2 yeni köprümüz olacak |
|
| Yayaya geçit yok | Takvim | 28.05.2012 11:48 |  | | | Şirinevlerde metro, metrobüs, otobüs ve minibüs duraklarına gitmek isteyen vatandaşlar aynı üst geçidi kullanınca bir dakikalık yol çileye döndü. İnsan trafiği nedeniyle üst geçidi 20 dakikada geçebilen... Devamı için tıklayınız | | Takvim Güncel 28.05.2012 | | | YayayageçityokYayaya geçit yok |
|
| Meteorolojiden İstanbul için sel uyarısı | En Son Haber | 28.05.2012 11:47 |  | | |
| Edirne'yi sağanak vurdu! | CNN Türk | 28.05.2012 08:09 |  | | | Edirnede sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü kuvvetli sağanak kısa sürede yollarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Su birikintileri trafiği olumsuz etkilerken, bazı araçlar da yolda kaldı. | | CNN Türk Güncel 28.05.2012 | | | EdirneyisağanakvurduEdirneyi sağanak vurdu |
|
| Edirne'yi sağanak vurdu! | CNN Türk | 28.05.2012 08:09 |  | | | Edirnede sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü kuvvetli sağanak kısa sürede yollarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Su birikintileri trafiği olumsuz etkilerken, bazı araçlar da yolda kaldı. | | CNN Türk Ana Sayfa 28.05.2012 | | | EdirneyisağanakvurduEdirneyi sağanak vurdu |
|
| Baz istasyonuna izin yok | Evrensel | 28.05.2012 07:25 |  | | | BAŞKALE’de bir GSM şirketi tarafından kurulmak istenen baz istasyonu halkın tepkisi üzerine belediye tarafından engellendi. Şirkete ayrıca yolu işgal edip trafiği aksatmaktan ceza kesildi. Belediye Başkanı Hecer Sarıhan izin alınmadığı ve halkın sağlığının tehlikeye gireceği nedeniyle çalışmaya izin vermeyeceklerini söyledi. (VAN) | | Evrensel Bölge 28.05.2012 | | | BazistasyonunaizinyokBaz istasyonuna izin yok |
|
| Üst geçitte insan trafiği | Zaman | 28.05.2012 02:02 |  | | |
| 10:00 Bir dakikalık yol, çileye dönüştü | Net Gazete | 27.05.2012 18:17 |  | | | Şirinevlerde metro, metrobüs, otobüs ve minibüs duraklarına gitmek isteyen vatandaşlar aynı üst geçidi kullanınca bir dakikalık yol çileye döndü. İnsan trafiği nedeniyle üst geçidi 20 dakikada geçebilen vatandaşlar, Araç trafiğine alışmıştık ama insan trafiğini ilk kez görüyoruz. diye şaşkınlıklarını dile getirdi. | | Net Gazete Son Dakika 27.05.2012 | | | 1000Birdakikalıkyolçileyedönüştü1000 Bir dakikalık yol çileye dönüştü |
|
| İstanbul'da insan trafiği | Haber3 | 27.05.2012 17:46 |  | | |
| Üst geçitte insan trafiği | Zaman | 27.05.2012 15:22 |  | | |
| İstanbul da İnsan Trafiği | Haberler.com | 27.05.2012 12:47 |  | | |
| Yolun karşısına 20 dakikada geçtiler | Samanyolu Haber | 27.05.2012 12:30 |  | | İstanbul Şirinevlerde metro, metrobüs, otobüs ve minibüs duraklarına gitmek is... İnsan trafiği nedeniyle üst geçidi 20 dakikada geçebilen vatandaşlar, Araç trafiğine alışmıştık ama insan trafiğini ilk kez görüyoruz diye şaşkınlıklarını dile getirdi.
Şirinevler ile Ataköy arasındaki üst geçitte yaya trafiği hafta sonu... | | Samanyolu Haber Son Dakika 27.05.2012 | | | Yolunkarşısına20dakikadageçtilerYolun karşısına 20 dakikada geçtiler |
|
| Üst geçitte insan trafiği | Zaman | 27.05.2012 12:30 |  | | Şirinevlerde metro, metrobüs, otobüs ve minibüs duraklarına gitmek isteyen vatandaşlar aynı üst geçidi kullanınca bir dakikalık yol çileye döndü. İnsan trafiği nedeniyle üst geçidi 20 dakikada geçebilen vatandaşlar, Araç trafiğine alışmıştık ama insan trafiğini ilk kez görüyoruz. diye şaşkınlıklarını dile getirdi. | | Zaman En Çok Okunan 27.05.2012 | | | ÜstgeçitteinsantrafiğiÜst geçitte insan trafiği |
|
| Üst geçit çilesi! | Haber Türk | 27.05.2012 11:31 |  | | Şirinevlerde üst geçiti geçmek isteyen vatandaşlar insan trafiği nedeniyle dakikalarca mücadele verdi... | | Haber Türk Son Dakika 27.05.2012 | | | ÜstgeçitçilesiÜst geçit çilesi |
|
| Üst geçitte insan trafiği | Zaman | 27.05.2012 11:00 |  | | Şirinevlerde metro, metrobüs, otobüs ve minibüs duraklarına gitmek isteyen vatandaşlar aynı üst geçidi kullanınca bir dakikalık yol çileye döndü. İnsan trafiği nedeniyle üst geçidi 20 dakikada geçebilen vatandaşlar, Araç trafiğine alışmıştık ama insan trafiğini ilk kez görüyoruz. diye şaşkınlıklarını dile getirdi. | | Zaman Ana Sayfa 27.05.2012 | | | ÜstgeçitteinsantrafiğiÜst geçitte insan trafiği |
|
| Üst Geçitte İnsan Trafiği (Özel) | Haberler.com | 27.05.2012 10:56 |  | | |
| Üst geçitte insan trafiği | Zaman | 27.05.2012 10:53 |  | | | Şirinevlerde metro, metrobüs, otobüs ve minibüs duraklarına gitmek isteyen vatandaşlar aynı üst geçidi kullanınca bir dakikalık yol çileye döndü. İnsan trafiği nedeniyle üst geçidi 20 dakikada geçebilen vatandaşlar, Araç trafiğine alışmıştık ama insan trafiğini ilk kez görüyoruz. diye şaşkınlıklarını dile getirdi. | | Zaman Son Dakika 27.05.2012 | | | ÜstgeçitteinsantrafiğiÜst geçitte insan trafiği |
|
| Çin de 3 Yaşındaki Çocuk Trafiği Felç Etti | Haberler.com | 26.05.2012 12:11 |  | | |
| Çin de 3 Yaşındaki Çocuk Trafiği Felç Etti | Haberler.com | 26.05.2012 11:44 |  | | |
| Çin'de 3 yaşındaki çocuk trafiği felç etti | Zaman | 26.05.2012 11:44 |  | | |
| Hava Ulaşımında Marka | Haberler.com | 26.05.2012 10:17 |  | | |
| Aslan'da müthiş transfer trafiği | Haber3 | 26.05.2012 08:39 |  | | |
| Trafik Çilesine Navigasyonlu Çözüm! | Haberler.com | 26.05.2012 03:19 |  | | |
| Trafik Çilesine Navigasyonlu Çözüm! | Haberler.com | 26.05.2012 02:18 |  | | |
| Trafiğe navigasyon çözümü! | Chip Online | 26.05.2012 00:22 |  | | |
| Trafiğe navigasyon çözümü! | Chip Online | 26.05.2012 00:22 |  | | |
| OGS - KGS kalkıyor temmuzda EGS geliyor | Milliyet | 26.05.2012 00:07 |  | | |
| Zabıta Minibüsleri Taş Ve Çöp Bidonu İle Durduramayınca Trafiği Keserek Durdurdu | Haber3 | 25.05.2012 17:33 |  | | |
| Hava Trafiğinde Erzurum Farkı! | Gökyüzü Haber | 25.05.2012 11:44 |  | | |
DHMİ Havalimanları Tüm uçak Trafiği Ocak-Nisan ayı sonuçlarını açıkladı. Erzurum Havalimanından bu yılın nisan ayında 2 bin 281 iç hat, 86 da dış hat olmak üzere toplam 2 bin 367 uçuşun gerçekleştiği bildirildi. | | Gökyüzü Haber Turizm 25.05.2012 | | | HavaTrafiğindeErzurumFarkıHava Trafiğinde Erzurum Farkı |
|
| Trafiği Avrupa'da 2 Türkiye'de 18 kurum yönetiyor | Zaman | 25.05.2012 02:04 |  | | |
| Trafiği Avrupa'da 2 Türkiye'de 18 kurum yönetiyor | Zaman | 25.05.2012 02:04 |  | | |
| Brezilya'da Metro Grevi | TRT | 24.05.2012 22:36 |  | | |
| Avrupalılar sıraya girdi | Hürriyet | 24.05.2012 17:36 |  | | |
| Polonya'da taksiciler kontak kapattı | Evrensel | 24.05.2012 16:26 |  | | | POLONYALI taksi şoförleri, başkent Varşova başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde hükümetin aldığı tasarruf önlemlerini protesto etti.
Varşova’da binlerce taksicinin kontak kapaması, başkentin anayollarında trafiği felç etti.
Ülkede sendikalar da Başbakan Donald Tusk liderliğindeki hükümetin emeklilik yaşını yükseltme planına karşı greve gitmeye hazırlanıyor. (DIŞ HABERLER) | | Evrensel Dünya 24.05.2012 | | | PolonyadataksicilerkontakkapattıPolonyada taksiciler kontak kapattı |
|
| Avrupalılar sıraya girdi | Hürriyet | 24.05.2012 16:17 |  | | |
| Avrupalı bakanlar Babacan’la görüşmek için sıraya girdi | Hürriyet | 24.05.2012 15:33 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya Gazetesi | 24.05.2012 09:57 |  | | |
| Trafik felç oldu | Haber3 | 24.05.2012 09:36 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya Gazetesi | 24.05.2012 08:40 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya Gazetesi | 24.05.2012 08:31 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya Gazetesi | 24.05.2012 08:31 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya Gazetesi | 24.05.2012 08:31 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya Gazetesi | 24.05.2012 08:30 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya Gazetesi | 24.05.2012 08:30 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya | 24.05.2012 08:29 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya | 24.05.2012 08:29 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya | 24.05.2012 08:29 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya | 24.05.2012 08:29 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya | 24.05.2012 08:29 |  | | |
| Başarsoft trafiği ‘dile getirecek’ | Dünya | 24.05.2012 08:29 |  | | |
|
| |