altının | |
|
| İşte çeyrek altının fiyatı | Bugün | 29.05.2012 07:45 |  | | |
| Piyasalarda gün sonu -Borsa günlük bazda yüzde 0,06 değer kazandı -İAB Endeksi önceki seansa göre yüzde 0,69 oranında değer kazandı, altının kilogram fiyatı 92 bin 930 lira oldu | Haber3 | 28.05.2012 18:54 |  | | |
| Altının Kilogramı 92 Bin 930 Liraya Yükseldi | Haberler.com | 28.05.2012 18:33 |  | | |
| Altının Onsu 1.577,58 Dolardan İşlem Görüyor | Haberler.com | 28.05.2012 16:20 |  | | |
| Altının onsu 1.577,58 dolardan işlem görüyor | Haber3 | 28.05.2012 16:14 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 28.05.2012 14:28 |  | | |
| Altın Fiyatları... | Haberler.com | 28.05.2012 13:31 |  | | | İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 93,40 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 628,00 lira oldu. | | Haberler.com Ekonomi 28.05.2012 | | | AltınFiyatlarıAltın Fiyatları |
|
| Altın fiyatları... -24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 93,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 628 lira oldu | Haber3 | 28.05.2012 12:51 |  | | |
| 09:15 - İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 28.05.2012 12:51 |  | | Altın Fiyatları
28.05.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 92,8 93,3 93,6 -0,003 14:23
Altın / Ons Fiyatı 1572,6 1573 1573 %0 15:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50310 50330 50330 %0 14:52
22 Ayar Altın Fiyatı 84,45 85,46 85,74 -0,003 14:23
14 Ayar Altın Fiyatı 53,82 54,58 54,76 -0,003 14:23
Çeyrek Altın Fiyatı 148,55 152,75 153,23 -0,003 14:23
Yarım Altın Fiyatı 296,10 302,49 303,46 -0,003 14:23
Tam Altın Fiyatı 592,14 605,99 607,91 -0,003 14:23
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.485,80 1.511,47 1.516,28 -0,003 14:23
Beşli Altın Fiyatı 2.970,60 3.018,93 3.028,56 -0,003 14:23
Kalın Çeyrek Altın 153,62 157,38 158,17 -0,003 14:23
Kalın Yarım Altın 306,74 311,56 312,55 -0,003 14:23
Kalın Tam Altın 612,78 622,81 624,80 -0,003 14:23
Kalın İkibuçuklu 1.531,40 1.556,88 1.561,84 -0,003 14:23
Kalın Beşli Altın 3.062,60 3.108,67 3.118,58 -0,003 14:23
| | Takvim Son Dakika 28.05.2012 | | | 0915-İşteçeyrekaltınınfiyatı0915 - İşte çeyrek altının fiyatı |
|
| Altının onsu 1.581,68 dolarda -Dolar 1,8350 liradan satılırken, Brent petrol 107,75 dolardan işlem görüyor | Haber3 | 28.05.2012 10:45 |  | | |
| Altının Onsu 1.581,68 Dolarda | Haberler.com | 28.05.2012 10:45 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Bugün | 28.05.2012 08:33 |  | | |
| Piyasalarda gün sonu -Borsa günlük bazda yüzde 0,19 değer kaybetti -İAB Endeksi önceki seansa göre yüzde 0,52 oranında değer kaybetti, altının kilogram fiyatı 92 bin 800 lira oldu | Haber3 | 25.05.2012 18:57 |  | | |
| Altının kilosu 92 bin 800 liraya geriledi | Milliyet | 25.05.2012 18:56 |  | | |
| 18:23 Altının kilosu 92 bin 800 liraya geriledi | Milliyet | 25.05.2012 18:47 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 25.05.2012 18:45 |  | | |
| Bu hafta da borsaya yatırım yapan kaybetti -İMKB'de hisse senetleri haftalık bazda yüzde 3,73 değer kaybetti -24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,96 azaldı | Haber3 | 25.05.2012 18:42 |  | | |
| Altının Kilogramı 92 Bin 800 Liraya Geriledi | Haberler.com | 25.05.2012 18:37 |  | | |
| Altının kilogramı 92 bin 800 liraya geriledi -İAB endeksi yüzde 0,52 değer yitirdi | Haber3 | 25.05.2012 18:22 |  | | |
| Altının Onsu 1.564,33 Dolardan İşlem Görüyor | Haberler.com | 25.05.2012 16:21 |  | | |
| Altının onsu 1.564,33 dolardan işlem görüyor | Haber3 | 25.05.2012 16:20 |  | | |
| Altın fiyatlarında son durum | Vatan Gazetesi | 25.05.2012 14:16 |  | | |
| Altın Fiyatları... | Haberler.com | 25.05.2012 13:50 |  | | | İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 92,60 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 622,00 lira oldu. | | Haberler.com Ekonomi 25.05.2012 | | | AltınFiyatlarıAltın Fiyatları |
|
| 09:31 - İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 25.05.2012 13:48 |  | | Altın Fiyatları
25.05.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 92 92,6 92,7 -0,001 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1554,15 1554,85 1554,95 -0 07:46
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50380 50400 50400 %0 19:04
22 Ayar Altın Fiyatı 83,72 84,82 84,91 -0,001 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 53,36 54,17 54,23 -0,001 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 147,28 151,62 151,78 -0,001 22:59
Yarım Altın Fiyatı 293,56 300,25 300,57 -0,001 22:59
Tam Altın Fiyatı 587,04 601,49 602,13 -0,001 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.473,00 1.500,23 1.501,84 -0,001 22:59
Beşli Altın Fiyatı 2.945,00 2.996,46 2.999,67 -0,001 22:59
Kalın Çeyrek Altın 152,30 156,22 156,69 -0,001 22:59
Kalın Yarım Altın 304,10 309,24 309,57 -0,001 22:59
Kalın Tam Altın 607,50 618,19 618,85 -0,001 22:59
Kalın İkibuçuklu 1.518,20 1.545,32 1.546,97 -0,001 22:59
Kalın Beşli Altın 3.036,20 3.085,53 3.088,84 -0,001 22:59
| | Takvim Son Dakika 25.05.2012 | | | 0931-İşteçeyrekaltınınfiyatı0931 - İşte çeyrek altının fiyatı |
|
| Altın fiyatları... -24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 92,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 622 lira oldu | Haber3 | 25.05.2012 13:12 |  | | |
| Altının Onsu 1.561,96 Dolarda | Haberler.com | 25.05.2012 11:19 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Bugün | 25.05.2012 08:09 |  | | |
| Piyasalarda gün sonu -Borsa günlük bazda yüzde 1,47 değer kaybetti -İAB Endeksi önceki seansa göre yüzde 2,14 oranında değer kazandı, altının kilogram fiyatı 93 bin 200 lira oldu | Haber3 | 24.05.2012 18:55 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 24.05.2012 15:23 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 24.05.2012 14:34 |  | | |
| Altında ivme yukarıya döndü | Milliyet | 24.05.2012 13:31 |  | | |
| 09:16 - İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 24.05.2012 13:23 |  | | Altın Fiyatları
24.05.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 92,4 93 93,2 -0,002 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1558,05 1558,75 1559,15 -0 07:38
Altın Kg / Dolar Fiyatı 49430 49450 49450 %0 18:49
22 Ayar Altın Fiyatı 84,08 85,19 85,37 -0,002 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 53,59 54,41 54,52 -0,002 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 147,92 152,27 152,59 -0,002 22:59
Yarım Altın Fiyatı 294,83 301,53 302,17 -0,002 22:59
Tam Altın Fiyatı 589,59 604,06 605,34 -0,002 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.479,40 1.506,65 1.509,86 -0,002 22:59
Beşli Altın Fiyatı 2.957,80 3.009,30 3.015,72 -0,002 22:59
Kalın Çeyrek Altın 152,96 156,88 157,51 -0,002 22:59
Kalın Yarım Altın 305,42 310,57 311,23 -0,002 22:59
Kalın Tam Altın 610,14 620,83 622,15 -0,002 22:59
Kalın İkibuçuklu 1.524,80 1.551,93 1.555,23 -0,002 22:59
Kalın Beşli Altın 3.049,40 3.098,75 3.105,36 -0,002 22:59
| | Takvim Son Dakika 24.05.2012 | | | 0916-İşteçeyrekaltınınfiyatı0916 - İşte çeyrek altının fiyatı |
|
| 12:54 Altında ivme yukarıya döndü | Milliyet | 24.05.2012 13:19 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Bugün | 24.05.2012 08:03 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 23.05.2012 20:43 |  | | |
| Altının kilogramı 92 bin 800 liraya geriledi -İAB endeksi yüzde 2,58 değer kaybetti | Haber3 | 23.05.2012 19:02 |  | | |
| Altının kilogramı 92 bin 800 liraya geriledi | Zaman | 23.05.2012 19:01 |  | | |
| Altının Kilogramı 92 Bin 800 Liraya Geriledi | Haberler.com | 23.05.2012 18:59 |  | | |
| Altının Kilogramı 92 Bin 800 Liraya Geriledi | Haberler.com | 23.05.2012 18:59 |  | | |
| Piyasalarda gün sonu... -Borsa günlük bazda yüzde 2,36 değer kaybetti -İAB Endeksi önceki seansa göre yüzde 2,58 oranında değer kaybetti, altının kilogram fiyatı 92 bin 800 lira oldu | Haber3 | 23.05.2012 18:52 |  | | |
| 09:39 - İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 23.05.2012 17:04 |  | | Kapalıçarşıda 1,8260 liradan alınan dolar 1,8280 liradan satılıyor. 2,3200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3220 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8170 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3210 lira olmuştu.
ALTINDA SON DURUM:
****************ALIŞ******SATIŞ
Çeyrek Altın 148,18-----151,93
Yarım Altın 295,85-----300,65
Tam Altın 591,00-----601,00 | | Takvim Son Dakika 23.05.2012 | | | 0939-İşteçeyrekaltınınfiyatı0939 - İşte çeyrek altının fiyatı |
|
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 23.05.2012 16:44 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 23.05.2012 16:19 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 23.05.2012 14:11 |  | | |
| Altın alacaklar dikkat | Takvim | 23.05.2012 14:11 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 23.05.2012 14:11 |  | | |
| Altın, döviz ve borsa güne böyle başladı | Haber7 | 23.05.2012 12:15 |  | | |
| Altın üç günde yüzde 3 kaybetti | Posta | 23.05.2012 11:41 |  | | 
Altın son üç günde yüzde 3e yakın değer kaybetti.
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.557 dolardan işlem görüyor.
16 Mayısta 1.530 dolar desteğinden gelen alımlarla 1.600 dolara doğru yükselişe geçen altın, 21 Mayısta gördüğü en yüksek seviye olan 1.599 dolardan tekrar düşüşe geçti ve son üç günde yüzde 3e yakın değer kaybetti.
| | Posta Ekonomi 23.05.2012 | | | Altınüçgündeyüzde3kaybettiAltın üç günde yüzde 3 kaybetti |
|
| Altın üç günde yüzde 3 kaybetti | Posta | 23.05.2012 11:41 |  | | 
Altın son üç günde yüzde 3e yakın değer kaybetti.
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.557 dolardan işlem görüyor.
16 Mayısta 1.530 dolar desteğinden gelen alımlarla 1.600 dolara doğru yükselişe geçen altın, 21 Mayısta gördüğü en yüksek seviye olan 1.599 dolardan tekrar düşüşe geçti ve son üç günde yüzde 3e yakın değer kaybetti.
| | Posta Son Dakika 23.05.2012 | | | Altınüçgündeyüzde3kaybettiAltın üç günde yüzde 3 kaybetti |
|
| Altında üç günde yüzde 3’e yakın değer kaybı | Milliyet | 23.05.2012 11:02 |  | | |
|
| |