azaltıyor | |
|
| Ormanlar Kanser Riskini Azaltıyor | Haberler.com | 28.05.2012 12:03 |  | | |
| Ormanlar Kanser Riskini Azaltıyor | Haber3 | 28.05.2012 11:45 |  | | |
| "Son euroyu da geçen hafta sattık" | Hürriyet | 26.05.2012 01:57 |  | | |
| "Son euroyu da geçen hafta sattık" | Hürriyet | 25.05.2012 14:34 |  | | |
| "Son euroyu da geçen hafta sattık" | Hürriyet | 25.05.2012 12:45 |  | | |
| Kolon kanserinde 'şifre' çözüldü | Posta | 21.05.2012 13:18 |  | | ABDnin kanser araştırmaları yapan merkezlerinden USC Norris Comprehensive Cancer Centerdan Prof. Lenz, kolon kanserinin tedavisinde umut veren gelişmeler olduğunu açıkladı
USC Norris Comprehensive Cancer Centerdan Prof. Dr. Heinz Josef Lenze göre tümördeki KRAS proteinindeki değişim tedavinin başarısını düşürüyor. Bu değişimin olmadığı tümöre karşı baskılayıcı tedavi ise hastalığın tekrarlama olasılığını azaltıyor, metastazda bile yaşam süresi uzuyor.
Kolon kanserinde kişiye özel tedavi konusunda çalışmalar yürüten Prof. Heinz Josef Lenz, erken teşhisin çok önemli olduğu kolon kanserinin belirtileri başka hastalıklarla karıştırıldığı için hastaların doktora gitme gereği duymadığını, bu nedenle çoğu zaman tedavi için geç kalındığını söyledi. Lenz, Oysa... | | Posta Son Dakika 21.05.2012 | | | KolonkanserindeşifreçözüldüKolon kanserinde şifre çözüldü |
|
| Kolon kanserinde 'şifre' çözüldü | Samanyolu Haber | 21.05.2012 12:19 |  | | ABDnin kanser araştırmaları yapan merkezlerinden USC Norris Comprehensive Canc... USC Norris Comprehensive Cancer Centerdan Prof. Dr. Heinz Josef Lenze göre tümördeki KRAS proteinindeki değişim tedavinin başarısını düşürüyor. Bu değişimin olmadığı tümöre karşı baskılayıcı tedavi ise hastalığın tekrarlama olasılığını azaltıyor,... | | Samanyolu Haber Son Dakika 21.05.2012 | | | KolonkanserindeşifreçözüldüKolon kanserinde şifre çözüldü |
|
| Mandalina her derde deva | Hürriyet | 21.05.2012 03:17 |  | | |
| Kuruyemiş Yiyerek Zinde Kalın! | Haberler.com | 19.05.2012 16:34 |  | | |
| Kuruyemiş Yiyerek Zinde Kalın! | Haberler.com | 19.05.2012 15:38 |  | | |
| Sağlıklısız Beslenme Alışkanlığınızdan Kuruyemişle ... | Haberler.com | 19.05.2012 13:54 |  | | |
| Günde üç fincan kahve ölüm riskini azaltıyor | Posta | 17.05.2012 11:27 |  | | Günde üç fincan kahve içen yetişkinlerin bazı hastalıklara bağlı ölüm riskinin yaklaşık yüzde 10 azalabileceği belirlendi
Amerikan Ulusal Kanser Kurumunun yaptığı araştırmaya 1995-1996da 50-71 yaşında olan 400 bin kişi katıldı. Katılımcıların sağlık durumu 31 Aralık 2008e kadar izlendi.
New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, günde ortalama üç fincan normal ya da kafeinsiz kahve içenlerin, kalp-damar, solunum, şeker hastalıkları, inme ve yaralanmaya bağlı ölüm riskinin içmeyenlere göre daha az olduğunu gösterdi.
Bu sonuçların kahvenin ömrü uzattığı anlamına gelmediğini belirten bilimadamlarından Neal Freedman, kahve içmek ve genel olarak ölüm riskinde azalma arasında bağla... | | Posta Sağlık 17.05.2012 | | | GündeüçfincankahveölümriskiniazaltıyorGünde üç fincan kahve ölüm riskini azaltıyor |
|
| Günde üç fincan kahve ölüm riskini azaltıyor | Posta | 17.05.2012 11:27 |  | | Günde üç fincan kahve içen yetişkinlerin bazı hastalıklara bağlı ölüm riskinin yaklaşık yüzde 10 azalabileceği belirlendi
Amerikan Ulusal Kanser Kurumunun yaptığı araştırmaya 1995-1996da 50-71 yaşında olan 400 bin kişi katıldı. Katılımcıların sağlık durumu 31 Aralık 2008e kadar izlendi.
New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, günde ortalama üç fincan normal ya da kafeinsiz kahve içenlerin, kalp-damar, solunum, şeker hastalıkları, inme ve yaralanmaya bağlı ölüm riskinin içmeyenlere göre daha az olduğunu gösterdi.
Bu sonuçların kahvenin ömrü uzattığı anlamına gelmediğini belirten bilimadamlarından Neal Freedman, kahve içmek ve genel olarak ölüm riskinde azalma arasında bağla... | | Posta Sağlık 17.05.2012 | | | GündeüçfincankahveölümriskiniazaltıyorGünde üç fincan kahve ölüm riskini azaltıyor |
|
| Günde üç fincan kahve ölüm riskini azaltıyor | Posta | 17.05.2012 11:11 |  | | Günde üç fincan kahve içen yetişkinlerin bazı hastalıklara bağlı ölüm riskinin yaklaşık yüzde 10 azalabileceği belirlendi
Amerikan Ulusal Kanser Kurumunun yaptığı araştırmaya 1995-1996da 50-71 yaşında olan 400 bin kişi katıldı. Katılımcıların sağlık durumu 31 Aralık 2008e kadar izlendi.
New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, günde ortalama üç fincan normal ya da kafeinsiz kahve içenlerin, kalp-damar, solunum, şeker hastalıkları, inme ve yaralanmaya bağlı ölüm riskinin içmeyenlere göre daha az olduğunu gösterdi.
Bu sonuçların kahvenin ömrü uzattığı anlamına gelmediğini belirten bilimadamlarından Neal Freedman, kahve içmek ve genel olarak ölüm riskinde azalma arasında bağla... | | Posta Son Dakika 17.05.2012 | | | GündeüçfincankahveölümriskiniazaltıyorGünde üç fincan kahve ölüm riskini azaltıyor |
|
| Kahve içmek ölüm riskini azaltıyor | Radikal | 17.05.2012 09:54 |  | | |
| Kahve içmek ölüm riskini azaltıyor | Radikal | 17.05.2012 09:54 |  | | |
| Ölüm Riskini Yüzde 10 Azaltıyor | TRT | 17.05.2012 08:59 |  | | |
| Doğru Isı Yalıtımı Çevre Kirliliğini Yüzde 50 Azaltıyor | Haberler.com | 14.05.2012 23:48 |  | | |
| Seyfi Teoman Boğaziçi Üniversitesinden uğurlandı | Evrensel | 10.05.2012 17:14 |  | | | Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Yönetmen Seyfi Teoman için mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde bir anma töreni düzenlendi. Törene, Seyfi Teoman’ın eşi Ayşegül Teoman, aile yakınları, sinema camiasından İlker Aksum, Taner Birsel, Nuri Bilge Ceylan, Yüksel Aksu ve çok sayıda seveni katıldı. Törenin ardından sevenleri Seyfi Teoman için açılan deftere duygu ve düşüncelerini yazdı.
Törende ilk konuşmayı yapan Rektörü Prof. Dr Kadir Özçaldıran, Seyfi Teoman için “Her ölüm hepimizi azaltıyor. Hele bir ölüm bir sanatçının ölümü olduğunda. Böyle bir dalda böylesin | | Evrensel Kültür 10.05.2012 | | | SeyfiTeomanBoğaziçiÜniversitesindenuğurlandıSeyfi Teoman Boğaziçi Üniversitesinden uğurlandı |
|
| Az yağlı süt ve süt ürünleri inmeye karşı koruyor | Milli Gazete | 06.05.2012 16:25 |  | | | Az yağlı süt ve süt ürünlerinin, inme geçirme ihtimalini azalttığı ortaya çıktı. Stroke dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, günde dört porsiyon az yağlı süt ürünü tüketmek, inme riskini yüzde 12 azaltıyor.
Stockholmdeki Karolinska Enstitüsü bilim adamları, Dr. Susanna Larsson başkanlığında yaptığı araştırmada, 45 ile 83 yaş arasında 75 bin sağlıklı İsveçli kadın ve erkeğin beslenme alışkanlıklarını, yaşam tarzını ve sağlık verilerini değerlendirdi.... devamı | | Milli Gazete Toplum Yaşam 06.05.2012 | | | AzyağlısütvesütürünleriinmeyekarşıkoruyorAz yağlı süt ve süt ürünleri inmeye karşı koruyor |
|
| 05:00 Hacı adaylarına menenjite karşı daha etkili aşı | Net Gazete | 06.05.2012 05:01 |  | | |
| 16:15 Hacı adaylarına menenjite karşı daha etkili aşı | Net Gazete | 05.05.2012 16:19 |  | | |
| 00:00 Hacı adaylarına menenjite karşı daha etkili aşı | Net Gazete | 05.05.2012 15:01 |  | | |
| Koşmak ölüm riskini yüzde 44 azaltıyor | Haber7 | 05.05.2012 13:52 |  | | |
| Az yağlı süt ve süt ürünleri inmeye karşı koruyor | Milli Gazete | 04.05.2012 11:41 |  | | |
| Kalp hastalarına Aspirin | Posta | 04.05.2012 11:36 |  | | Yeni bir araştırma Aspirinin kalp hastalarının tedavisinde pahalı ilaçlar kadar etkili olduğunu gösterdi
2 binden fazla hasta üzerine yapılan ve New England Journal of Medicinede yayınlanan araştırmaya göre Aspirin kalp hastalarına sık sık verilen Warfarin kadar etkili.
Araştırma iki ilacın da kendilerine göre zararları olduğunu ancak etkilerinin neredeye aynı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak İngiliz kardiyologlar Warfarinin yan etkilerinin daha az olduğu görüşünde.
ASPİRİN VE WARFARİN
Kalp hastaları kalp krizi riskini azaltmak için ilaç kullanıyor. Aspirin ve Warfarin gibi ilaçlar kanı sulandırarak bir kan pıhtısının kalp krizine neden olma riskini azaltıyor. Araştırmacılar, ha... | | Posta Son Dakika 04.05.2012 | | | KalphastalarınaAspirinKalp hastalarına Aspirin |
|
| Balık alzheimer riskini azaltıyor | Türkiye Gazetesi | 04.05.2012 02:16 |  | | | ABD’de yapılan bir araştırmada, balık yemenin, alzheimer (bunama) riskini azalttığı tespit edildi. Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan balık, kanda alzheimerla alakalı proteinlerin seviyesini azaltıyor. Omega-3 balık dışında düşük miktarlarda fındıkta, Brüksel lahanası ve ıspanak gibi bazı sebzelerde bulunuyor. | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 04.05.2012 | | | BalıkalzheimerriskiniazaltıyorBalık alzheimer riskini azaltıyor |
|
| 01:15 Omega 3, Azheimer-bunama riskini azaltıyor | Net Gazete | 04.05.2012 01:23 |  | | | Amerikalı bilim adamlarınca yapılan bir araştırma, balık, soya, semizotu ve kabuklu yemişler gibi omega 3 yağ asitlerince zengin yiyecekleri tüketmenin Alzheimer hastalığı ve bunama riskini azaltabildiğini gösterdi.
Diğer besin maddelerinin kandaki beta amiloid seviyeleriyle ilişkisinin bulunmadığını ortaya koyan araştırmacılar, günde ortalama 1 gram omega 3 (haftada yaklaşık yarım somon filetosu) tüketmenin kandaki beta amiloid seviyesinde yüzde 20 ila yüzde 30 oranında azalmaya yol açtığını saptadı. | | Net Gazete Son Dakika 04.05.2012 | | | 0115Omega3Azheimer-bunamariskiniazaltıyor0115 Omega 3 Azheimer-bunama riskini azaltıyor |
|
| Asprin Kalp Krizini Riskini Azaltıyor | TRT | 03.05.2012 15:13 |  | | |
| Azheimer ve bunama riskini azaltıyor | Haber3 | 03.05.2012 13:55 |  | | |
| Nükleer çöpler kızları azaltıyor | Hürriyet | 29.04.2012 03:37 |  | | |
|
| |