|
|
değerli | |
|
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 14:46 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 14:46 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 14:29 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 14:29 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 14:28 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 14:28 |  | | |
| İşte Türkiye nin En Değerli Markası | Haberler.com | 29.05.2012 14:10 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 14:09 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 14:09 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 13:52 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 13:52 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 13:52 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 13:52 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 13:40 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 13:40 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| Türkiye'nin en değerli markaları finans ve iletişimde | Dünya | 29.05.2012 13:22 |  | | |
| İlk defa Türk markaları incelendi | CNN Türk | 29.05.2012 13:14 |  | | | Millward Brown Global Brandz Direktörü Peter Walshe, Ölçtüğümüz en değerli marka olan Garanti Bankasının 2,4 milyar dolarlık değeri var. Marka katkısı 3tür. İş Bankası ile Garanti Bankası benzer değeri taşıyor. Marka değeri açısından 4tür. Şirket değeri olarak Efes diğerlerinden düşük olabilir ama marka katkısı 5 ve gelirlerinin neredeyse yüzde 100ü markaya atfediliyor dedi. | | CNN Türk Ekonomi 29.05.2012 | | | İlkdefaTürkmarkalarıincelendiİlk defa Türk markaları incelendi |
|
| İlk defa Türk markaları incelendi | CNN Türk | 29.05.2012 13:14 |  | | | Millward Brown Global Brandz Direktörü Peter Walshe, Ölçtüğümüz en değerli marka olan Garanti Bankasının 2,4 milyar dolarlık değeri var. Marka katkısı 3tür. İş Bankası ile Garanti Bankası benzer değeri taşıyor. Marka değeri açısından 4tür. Şirket değeri olarak Efes diğerlerinden düşük olabilir ama marka katkısı 5 ve gelirlerinin neredeyse yüzde 100ü markaya atfediliyor dedi. | | CNN Türk Ana Sayfa 29.05.2012 | | | İlkdefaTürkmarkalarıincelendiİlk defa Türk markaları incelendi |
|
| Milward Brown Optimor Türkiye de 25 Markayı Değerlendirdi | Haberler.com | 29.05.2012 13:06 |  | | |
| Milward Brown Optimor, Türkiye'de 25 markayı değerlendirdi | Zaman | 29.05.2012 12:40 |  | | |
| Milward Brown Optimor Türkiye'de 25 markayı değerlendirdi -Millward Brown Global Brandz Direktörü Peter Walshe: -"Ölçtüğümüz en değerli marka olan Garanti Bankası'nın 2,4 milyar dolarlık değeri var. Marka katkısı 3'tür. İş Bankası ile Garanti | Haber3 | 29.05.2012 12:32 |  | | |
| Çocukları karne stresine sokmayın | Posta | 29.05.2012 11:58 |  | | Karne dönemi yaklaşıyor, uzmanlar ise karne sendromu yaşayan çocuklar için uyarılarını yineliyor: Zayıf notlardan dolayı çocuğunuzu eleştirmeyin, aşağılamayın. Başarısızlığın kaynağını bulmaya çalışıp
Yaz tatiline sayılı günler kala öğrenci ve ailelerini karne telaşı sardı. Notları iyi olan çocukların sabırsızlıkla beklediği bu dönem, not sorunu yaşayan öğrenciler için sıkıntı ve stres dolu günler anlamına geliyor. Uzman Klinik Psikolog Merve Soysal Başa, karnenin sonuç olduğunu belirterek, Anne ve babaların karne sonrasında çocuklarını tenkit etmemeleri son derece önemlidir. Karnelerdeki notlar ne olursa olsun, çocukların değerli ve önemli oldukları onlara hissettirilmelidir. Başarısızlıklar bir şekilde telafi edilir. Ancak bozulan aile-çocuk ilişkisi ve örselenen sevgi daha zor tela... | | Posta Son Dakika 29.05.2012 | | | ÇocuklarıkarnestresinesokmayınÇocukları karne stresine sokmayın |
|
| Kraliyet Ailesi, İngiltere'nin en değerli markası oldu | Posta | 29.05.2012 11:36 |  | | | Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Kraliyet Ailesinin İngilterenin en değerli markası olduğunu tescilledi
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Kraliçe II. Elizabethin taç giyişinin 60. yıl dönümü nedeniyle İngiltere monarşisinin marka değerini hesapladı. Söz konusu hesaplamaya göre İngiltere Kraliyet Ailesinin marka değeri 42 milyar dolar oldu.
Bununla birlikte Kraliçe İkinci Elizabethin tahta çıkışının 60. yıl dönümü kutlamalarının turizm, konaklama, eğlence sektörleri üzerinden İngiltere ekonomisine katkısının 1,5 milyar dolara yakın olacağı da tespit edildi.
Brand Financein yaptığı çalışma kraliyetin İngiliz ekonomisine ... | | Posta Ekonomi 29.05.2012 | | | KraliyetAilesiİngiltereninendeğerlimarkasıolduKraliyet Ailesi İngilterenin en değerli markası oldu |
|
| Kraliyet Ailesi, İngiltere'nin en değerli markası oldu | Posta | 29.05.2012 11:36 |  | | | Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Kraliyet Ailesinin İngilterenin en değerli markası olduğunu tescilledi
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Kraliçe II. Elizabethin taç giyişinin 60. yıl dönümü nedeniyle İngiltere monarşisinin marka değerini hesapladı. Söz konusu hesaplamaya göre İngiltere Kraliyet Ailesinin marka değeri 42 milyar dolar oldu.
Bununla birlikte Kraliçe İkinci Elizabethin tahta çıkışının 60. yıl dönümü kutlamalarının turizm, konaklama, eğlence sektörleri üzerinden İngiltere ekonomisine katkısının 1,5 milyar dolara yakın olacağı da tespit edildi.
Brand Financein yaptığı çalışma kraliyetin İngiliz ekonomisine ... | | Posta Son Dakika 29.05.2012 | | | KraliyetAilesiİngiltereninendeğerlimarkasıolduKraliyet Ailesi İngilterenin en değerli markası oldu |
|
| Kraliyet İngiltere’ye Çok Kazandırıyor | Şirket Haberleri | 29.05.2012 11:14 |  | | |
| İngiltere'nin en değerli markası Kraliyet Ailesi | CNN Türk | 29.05.2012 11:09 |  | | |
| İngiltere'nin en değerli markası Kraliyet Ailesi | CNN Türk | 29.05.2012 11:09 |  | | |
| İşte İngiltere'nin En "Kral" Markası | TRT | 29.05.2012 11:09 |  | | |
| İngiltere Kraliyet Ailesi, İngiltere nin En Değerli ... | Haberler.com | 29.05.2012 10:55 |  | | |
| İngiltere Kraliyet Ailesi, İngiltere'nin en değerli markası oldu | Zaman | 29.05.2012 10:41 |  | | |
| İngiltere Kraliyet Ailesi, İngiltere'nin en değerli markası oldu | Haber3 | 29.05.2012 10:29 |  | | |
| Kraliyet İngiltere ye Çok Kazandırıyor! | Haberler.com | 29.05.2012 10:01 |  | | |
| ‘Mr. No’ile 1 milyar ciro hedefliyor | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 09:45 |  | | |
| ‘Mr. No’ile 1 milyar ciro hedefliyor | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 09:39 |  | | |
| ‘Mr. No’ile 1 milyar ciro hedefliyor | Dünya Gazetesi | 29.05.2012 09:39 |  | | |
| ‘Mr. No’ile 1 milyar ciro hedefliyor | Dünya | 29.05.2012 09:13 |  | | |
| ‘Mr. No’ile 1 milyar ciro hedefliyor | Dünya | 29.05.2012 09:13 |  | | |
|
| | | |
|