değişim | |
|
| BÜLENT ERANDAÇ / Yeni bir dünya | Takvim | 29.05.2012 17:13 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 29.05.2012 15:47 |  | | |
| 09:23 - İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 29.05.2012 13:51 |  | | Altın Fiyatları
29.05.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 92,5 93 93,2 -0,002 20:28
Altın / Ons Fiyatı 1573,65 1574,35 1574,65 -0 07:41
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50400 50420 50420 %0 19:00
22 Ayar Altın Fiyatı 84,18 85,19 85,37 -0,002 20:28
14 Ayar Altın Fiyatı 53,65 54,41 54,52 -0,002 20:28
Çeyrek Altın Fiyatı 148,08 152,27 152,59 -0,002 20:28
Yarım Altın Fiyatı 295,15 301,53 302,17 -0,002 20:28
Tam Altın Fiyatı 590,23 604,06 605,34 -0,002 20:28
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.481,00 1.506,65 1.509,86 -0,002 20:28
Beşli Altın Fiyatı 2.961,00 3.009,30 3.015,72 -0,002 20:28
Kalın Çeyrek Altın 153,13 156,88 157,51 -0,002 20:28
Kalın Yarım Altın 305,75 310,57 311,23 -0,002 20:28
Kalın Tam Altın 610,80 620,83 622,15 -0,002 20:28
Kalın İkibuçuklu 1.526,45 1.551,93 1.555,23 -0,002 20:28
Kalın Beşli Altın 3.052,70 3.098,75 3.105,36 -0,002 20:28
| | Takvim Son Dakika 29.05.2012 | | | 0923-İşteçeyrekaltınınfiyatı0923 - İşte çeyrek altının fiyatı |
|
| Ege İletişim Fakültesi Zirveye Oynuyor | Haberler.com | 29.05.2012 10:42 |  | | |
| Ege İletişim Fakültesi Zirveye Oynuyor | Haber3 | 29.05.2012 10:29 |  | | |
| Kapasitelerinin altında oynuyorlar | Türkiye Gazetesi | 29.05.2012 02:34 |  | | | > HASAN Sarıçiçek-LeogangAEROBİK ENERJİDEN HABERSİZLERMilli Takım’a kondisyon kazandırmak için Valencia’dan özel olarak getirilen Julen Masach Urrestilla, “Oyuncular çok yetenekli ama çoğu kapasitesinin altında oynuyor’’ itirafında bulundu. Millilerin elemelere kadar çok daha atak, hızlı, çabuk ve tempolu oynayan bir ekip olacağını söyleyen Urrestilla, “Yaptığımız çalışmalarda futbolcuların yeterli aerobik antrenman yapmadıklarını gördük. Birçok futbolcunun maç içinde yaşadığı yorgunluk ve düşüşün ana nedeni de buydu” dedi. Valencia’da Mehmet Topal’la birlikte çalıştıklarını ve futbolunda büyük değişim gözlendiğini dile getiren İspanyol kondisyoner, “Şu an İspanya’da konuşulan oyunculardan biri. Alper ve Hasan Ali başta olmak üzere ... | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 29.05.2012 | | | KapasitelerininaltındaoynuyorlarKapasitelerinin altında oynuyorlar |
|
| Bahreynli aktivist el-Havaca açlık grevine son veriyor | Milli Gazete | 28.05.2012 20:03 |  | | |
| Bahreynli aktivist el-Havaca açlık grevine son veriyor | Milli Gazete | 28.05.2012 20:03 |  | | |
| 17:40 Schulz: Türkiye'nin üyeliği zor olacak | Net Gazete | 28.05.2012 19:20 |  | | | Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesinin TBMMde düzenlenen açılış töreninde konuşan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, sözlerinin başında Kayseride meydana gelen terör saldırısını kınayarak, Türkiyenin teröre karşı mücadelesinde ABnin Türkiyenin yanında olduğunu söylemek istiyorum dedi. Schulz Türkiyenin AB üyeliğinin uzun süre alacağı ve zor olacağı bir sır değildir ifadelerini kullandı. | | Net Gazete Son Dakika 28.05.2012 | | | 1740SchulzTürkiyeninüyeliğizorolacak1740 Schulz Türkiyenin üyeliği zor olacak |
|
| 18:40 Schulz: Türkiye'nin üyeliği zor olacak | Net Gazete | 28.05.2012 18:59 |  | | | Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesinin TBMMde düzenlenen açılış töreninde konuşan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, sözlerinin başında Kayseride meydana gelen terör saldırısını kınayarak, Türkiyenin teröre karşı mücadelesinde ABnin Türkiyenin yanında olduğunu söylemek istiyorum dedi. Schulz Türkiyenin AB üyeliğinin uzun süre alacağı ve zor olacağı bir sır değildir ifadelerini kullandı. | | Net Gazete Son Dakika 28.05.2012 | | | 1840SchulzTürkiyeninüyeliğizorolacak1840 Schulz Türkiyenin üyeliği zor olacak |
|
| Avrupa Birliği Parlamentolararası Değişim ve Diyalog ... | Haberler.com | 28.05.2012 16:23 |  | | |
| Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi | Haberler.com | 28.05.2012 16:21 |  | | |
| Avrupa Birliği Parlamentolararası Değişim Ve Diyalog Projesi Açılış Töreni | Haber3 | 28.05.2012 16:06 |  | | |
| Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi | Haberler.com | 28.05.2012 15:06 |  | | |
| Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi | Haberler.com | 28.05.2012 15:06 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 28.05.2012 14:28 |  | | |
| Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi (1) -Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz -"türkiye'nin AB üyeliğinin uzun süre alacağı ve zor olacağı bir sır değildir, Türkiye'nin gerçekleştirmesi gereken önemli değişiklikler olacak | Haber3 | 28.05.2012 14:26 |  | | |
| Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi (1) -Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz -"türkiye'nin AB üyeliğinin uzun süre alacağı ve zor olacağı bir sır değildir, Türkiye'nin gerçekleştirmesi gereken önemli değişiklikler olacak | Haber3 | 28.05.2012 14:26 |  | | |
| Home Store 2012 Yaz Koleksiyonu | Haberler.com | 28.05.2012 13:35 |  | | |
| 09:15 - İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 28.05.2012 12:51 |  | | Altın Fiyatları
28.05.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 92,8 93,3 93,6 -0,003 14:23
Altın / Ons Fiyatı 1572,6 1573 1573 %0 15:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50310 50330 50330 %0 14:52
22 Ayar Altın Fiyatı 84,45 85,46 85,74 -0,003 14:23
14 Ayar Altın Fiyatı 53,82 54,58 54,76 -0,003 14:23
Çeyrek Altın Fiyatı 148,55 152,75 153,23 -0,003 14:23
Yarım Altın Fiyatı 296,10 302,49 303,46 -0,003 14:23
Tam Altın Fiyatı 592,14 605,99 607,91 -0,003 14:23
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.485,80 1.511,47 1.516,28 -0,003 14:23
Beşli Altın Fiyatı 2.970,60 3.018,93 3.028,56 -0,003 14:23
Kalın Çeyrek Altın 153,62 157,38 158,17 -0,003 14:23
Kalın Yarım Altın 306,74 311,56 312,55 -0,003 14:23
Kalın Tam Altın 612,78 622,81 624,80 -0,003 14:23
Kalın İkibuçuklu 1.531,40 1.556,88 1.561,84 -0,003 14:23
Kalın Beşli Altın 3.062,60 3.108,67 3.118,58 -0,003 14:23
| | Takvim Son Dakika 28.05.2012 | | | 0915-İşteçeyrekaltınınfiyatı0915 - İşte çeyrek altının fiyatı |
|
| Bazı ülkelerin borsalarında sabah saatlerinde son durum | Haber3 | 28.05.2012 10:26 |  | | |
| "Mübarek'i çöpe göndereceğiz" | Milli Gazete | 28.05.2012 10:19 |  | | | Müslüman Kardeşlerin cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi, değişim yanlıları ile yapılan toplantının ardından yaptığı basın toplantısında, Mübarek rejiminin kalıntılarını çöpe göndereceklerini söyledi.
Toplantıda, eski rejimin kalıntılarına karşı gerçek bir vatan cephesi oluşturduklarını belirten Mursi, toplantıya katılan parti ve siyasi gruplar ile aralarında hiç bir şekilde ihtilaf bulunmadığını kaydetti. Diğer adaylara elini uzattığını söyleyen Mursi, Ben belli bir din mensuplarının, siyasi bir grubun ve belli bir kesimin değil tüm Mısır halkının cumhurbaşkanı olacağım diye konuştu.... devamı | | Milli Gazete Dünya 28.05.2012 | | | MübarekiçöpegöndereceğizMübareki çöpe göndereceğiz |
|
| Bilkent ten Önemli Hamle | Haberler.com | 28.05.2012 09:57 |  | | |
| Değişim için protesto değil topyekûn isyan | Milliyet | 27.05.2012 21:31 |  | | |
| Kılıçdaroğlu: O yargı ne getirir bu ülkeye? | Posta | 27.05.2012 17:25 |  | | 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız olmayan, siyasi iktidara endeksli bir yargı, ülkeye demokrasiyi de özgürlüğü de getiremez. O yargı ne getirir bu ülkeye? O yargı, bu ülkeye halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin zindanlarda çürümesini getirir dedi.
Kılıçdaroğlu, Kurtdereli Spor Salonunda partisinin il kongresinde, Türkiyede değişim, dönüşüm ve yeniliklerin adresinin CHP olduğunu, CHPyi kuran kadroların, cumhuriyeti kurduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, tek partili sistemden çok partili sisteme geçilmesini sağlayıp, sosyal demokrasiyi Türk demokrasine kazandırarak... | | Posta Politika 27.05.2012 | | | KılıçdaroğluOyargınegetirirbuülkeye?Kılıçdaroğlu O yargı ne getirir bu ülkeye? |
|
| Kılıçdaroğlu: O yargı ne getirir bu ülkeye? | Posta | 27.05.2012 17:25 |  | | 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız olmayan, siyasi iktidara endeksli bir yargı, ülkeye demokrasiyi de özgürlüğü de getiremez. O yargı ne getirir bu ülkeye? O yargı, bu ülkeye halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin zindanlarda çürümesini getirir dedi.
Kılıçdaroğlu, Kurtdereli Spor Salonunda partisinin il kongresinde, Türkiyede değişim, dönüşüm ve yeniliklerin adresinin CHP olduğunu, CHPyi kuran kadroların, cumhuriyeti kurduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, tek partili sistemden çok partili sisteme geçilmesini sağlayıp, sosyal demokrasiyi Türk demokrasine kazandırarak... | | Posta Son Dakika 27.05.2012 | | | KılıçdaroğluOyargınegetirirbuülkeye?Kılıçdaroğlu O yargı ne getirir bu ülkeye? |
|
| Mısır'da değişim yanlılarının ittifak arayışı sürüyor | Zaman | 27.05.2012 13:59 |  | | |
| Muhammed Mursi: Mübarek kalıntıları çöpe gidecek | Haber7 | 27.05.2012 00:42 |  | | |
| ''Mübarek rejiminin kalıntılarını çöpe göndereceğiz'' | Zaman | 26.05.2012 23:49 |  | | |
| Dustur: "Mübarek'in Başbakanı Mısır'a cumhurbaşkanı mı olacak?" | Milli Gazete | 26.05.2012 17:52 |  | | | Mısır seçimlerinin birinci tur sonuçları Arap medyasında geniş yer buldu. Sonuçları değerlendiren gazeteler devrik Cumhurbaşkanı Mübarekin çizgisini temsil ettiği belirtilen Ahmed Şefik;in aldığı oy oranının şaşırtıcı olduğuna vurgu yaptı.
Ürdünde yayımlanan Dustur gazetesi, Mübarekin Başbakanı Mısıra cumhurbaşkanı mı olacak? başlığıyla verdiği haberde, Şefikin Mübareki deviren tüm kesimlerin ve özellikle İslamcıların kabusu haline geldiği yorumu yapıldı. Dustur, Şefik;in hem Hüsnü Mübarek;in halefi hem de statükonun emniyet sübabı olduğuna, ayrıca Mübarek sonrası değişim sürecine güven duymayan kırsal kesimin Şefik;e oy verdiğine dikkat çekti.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 26.05.2012 | | | DusturMübarekinBaşbakanıMısıracumhurbaşkanımıolacak?Dustur Mübarekin Başbakanı Mısıra cumhurbaşkanı mı olacak? |
|
| Dustur: "Mübarek'in Başbakanı Mısır'a cumhurbaşkanı mı olacak?" | Milli Gazete | 26.05.2012 17:35 |  | | | Mısır seçimlerinin birinci tur sonuçları Arap medyasında geniş yer buldu. Sonuçları değerlendiren gazeteler devrik Cumhurbaşkanı Mübarekin çizgisini temsil ettiği belirtilen Ahmed Şefik;in aldığı oy oranının şaşırtıcı olduğuna vurgu yaptı.
Ürdünde yayımlanan Dustur gazetesi, Mübarekin Başbakanı Mısıra cumhurbaşkanı mı olacak? başlığıyla verdiği haberde, Şefikin Mübareki deviren tüm kesimlerin ve özellikle İslamcıların kabusu haline geldiği yorumu yapıldı. Dustur, Şefik;in hem Hüsnü Mübarek;in halefi hem de statükonun emniyet sübabı olduğuna, ayrıca Mübarek sonrası değişim sürecine güven duymayan kırsal kesimin Şefik;e oy verdiğine dikkat çekti.... devamı | | Milli Gazete Dünya 26.05.2012 | | | DusturMübarekinBaşbakanıMısıracumhurbaşkanımıolacak?Dustur Mübarekin Başbakanı Mısıra cumhurbaşkanı mı olacak? |
|
| Medvedev ve Putin Ekipleri ile Değişimi Kutladı | Haberler.com | 26.05.2012 12:11 |  | | |
| Medvedev ve Putin Ekipleri ile Değişimi Kutladı | Haberler.com | 26.05.2012 12:10 |  | | |
| Medvedev ve Putin ekipleri ile değişimi kutladı | Haber3 | 26.05.2012 12:04 |  | | |
| Medvedev ve Putin ekipleri ile değişimi kutladı | Zaman | 26.05.2012 12:03 |  | | | Rusyada Aralık ayından bu yana devam eden parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri ve siyasi değişim süreci tamamlandı. Vladimir Putin devlet başkanı olarak Kremline oturdu, Dmitri Medvedev de Dumadan onay aldı ve yeni hükümeti kurdu. Başbakan yardımcıları, danışmanlar ve devlet şirketlerinin yöneticilerinin de atamaları tamamlandı. | | Zaman Son Dakika 26.05.2012 | | | MedvedevvePutinekipleriiledeğişimikutladıMedvedev ve Putin ekipleri ile değişimi kutladı |
|
| 21:14 - "Türkiye'yi dikkate almak durumundalar" | Takvim | 26.05.2012 10:39 |  | | Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yozgat İl Müdürlüğü yeni hizmet binası açılışı törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik katıldı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Türkiyenin artık bugünü değil 2023leri konuştuğunu söyledi. Bozdağ, Yozgat da 2023ü konuşuyor. Yozgatımızda her alanda büyük bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Bölünmüş yollar tamamlandı. Yüksek hızlı tren Yozgattan geçmek üzere, çalışmaları devam ediyor. İnşallah Yozgat, havaalanı, karayolu ve hızlı treniyle ulaşım noktasında herkesin kolayca ulaştığı bir mekana dönüşüyor. dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de yaptığı konuşmada ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye artık gündemi belirlenen bir ülke değil. Diğer devletler gündemlerini belirlerken, Türkiyeyi dikkate almak durumundalar diyen Bakan Çelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Meclisin gündemine geliyor. İş kazalarına son verecek güvenli ortamlarda çalışmanın gerçekleşeceği bir yasal mevzuat düzenlemesini kısa sürede gerçekleştireceğiz. Memurlarla ilgili sendikal mevzuatı Meclisten geçirdik. İşçilerimiz ile ilgili mevzuat da meclisin gündeminde. Taşeron işçilerimizle ilgi yaşanan sorunları, haksızlıkları gidermek için çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunda yapılacak değerlendirme neticesinde taşeron işçilerimizin, gerek çalışma ortamı, gerek yıllık izinleri, gerek diğer sosyal haklar açısından yaşadıkları sıkıntıları giderme konusunda kısa süre içinde verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. dedi.
Sağlık alanında büyük gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Bakan Çelik, Eskiden hastaneye gittiğinizde doktorun sizi muayene etmesi için, SSKlıysanız 90 gün, Bağ-Kurluysanız 240 gün sigortalı olmanız gerekiyordu. SSKlıysanız yurt dışında tedavi olamazdınız. Lafta eşitlik olur mu, mevzuatta eşitlik olur. Bizim yaptığımız reformla, işçisi, çiftçisi, memuru yok arkadaş. Bu ülkenin ay yıldızlı bayrağı altında yaşayan herkes eşittir dedik ve eşitledik. Türkiyede yılda iki kez hastaneye giden vatandaşlar 8 kez hastaneye gitmeye başladı. Gelişmiş ülkelerin düzeyine çıkmışız. Tedavi ve ilaç dahil sağlıkta 10 milyar lira harcayan Türkiye, bugün 45 milyar lira harcar noktaya gelmiştir. Bütün bunlar vatandaşımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi, sosyal devletin imkanlarından yararlanması içindir. diye konuştu.
AVRUPADA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,9
Avrupa Birliği ortalamasında işsizlik oranın yüzde 10,9 olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: Avrupa yüzdesindeki ortalama işsizlik on bine gelmiş dayanmış. Amerika Birleşik Devletlerinde işsizlik yüzde 8,2ye çıktı. Fransa yüzde 10, Yunanistan yüzde 21,7. Rusyada 100 bin kişi işten çıkarıldı. Kadroda çalışan yüz bin kişi işten çıkarıldı. İngilterede 490 bin kişinin belli dönemlerde işine son verilmesi görüşmeleri yapılıyor. Almanyada 10 bin kamu çalışanı ile ilgili kadro ihtarı yapıldı. İspanyada maaşlardan yüzde 5 kesinti yapıldı. Yapılacak değil, yapıldı, düşürüldü. Yunanistanda ücretlerden yüzde 40 indirim yapıldı, 2015 yılına kadar emekli maaşları donduruldu. İtalyada maaşlar 2014 yılına kadar donduruldu. Bu rakamlar afaki rakamlar değil. Ezbere konuştuğum rakamlar değil, bunlar gerçek. Ama Türkiye 2009-2012 yılları arasında 3 milyon 700 bin vatandaşımıza iş buldu ve iş verdi. Türkiyenin farkı budur. Onun için bizde işsizlik yüzde 9,8e geriledi diğer ülkelerde ise az önce bahsettiğim kadrolar söz konusudur. Nasıl oldu bunlar diye sorabilirsiniz. Nasıl oldu biliyor musunuz bu başarının altında yatan neden biz Ağustos böceği gibi sırt üstü yatıp durmadık. Ekip olarak kadro olarak karınca gibi gece gündüz 10 yıldır çalışıyoruz.
Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Yozgat Valisi Necati Şentürk, AK Parti Yozgat Millettekileri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal, SGK hizmet binasının açılış kurdelesini keserek binayı gezdi.
| | Takvim Son Dakika 26.05.2012 | | | 2114-Türkiyeyidikkatealmakdurumundalar2114 - Türkiyeyi dikkate almak durumundalar |
|
| Değişimin erken sancıları | Radikal | 26.05.2012 09:50 |  | | |
| Değişimin erken sancıları | Radikal | 26.05.2012 09:50 |  | | |
| Türk dünyasında Erasmus yapalım | Hürriyet | 26.05.2012 01:56 |  | | |
|
Göztepe’de değişim yönetime sıçradı
| Milliyet | 26.05.2012 00:17 |  | | |
| Beşir Atalay: Bugünlere, Necip Fazıl Kısakürek ten ... | Haberler.com | 25.05.2012 22:18 |  | | |
| İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 25.05.2012 18:45 |  | | |
| Yedi bin yıllık değişim | Milli Gazete | 25.05.2012 18:37 |  | | | Yunanistanın Euro bölgesinden çıkışının maliyeti hesaplanamıyor. Ehl-i ihtisas hesap yapmakta zorlanıyor. Zira hesaplanamayan psikolojik faktörler var. Mısırda da serbest seçimlerin tarihi hesaplanamıyor. Kimileri 1952yi baz alarak 60 yıllık bir süre sonunda Mısırda serbest seçimlere gidildiğini tasavvur ediyor. Bazıları da 6 Ekim 1981 tarihinde Sedatın öldürülmesinden sonra Mübarekin iktidar süresini hesaplayarak 30 yıldan beri ilk kez serbest seçimler yapıldığını savunuyor. TRT Arapçada yönetmenlik yapan bir arkadaş ise Mısırda yeni bin yıldan beri ilk kez serbest seçimlerin düzenlendiğini ileri sürdü. Dolayısıyla değişimin tarihini yedi bir yıl olarak verdi. Oysa ki, Hidivlik veya kraliyet döneminde serbest seçimlerin yapıldığını ve çoğulcu bir sistem olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunu muhatabıma hatırlattım. İtiraz etmedi ama o günkü sistemin kusurlu olduğunu söyledi. Seçimlere rağmen ülkenin üç güç merkezi tarafından yönetildiğini hatırlattı. Faruk döneminde veya çok partili sistemde ülkeyi seçilen partiler tek başına yönetmiyordu. Sadece yönetimin bir parçasıydı. Meşruti sistemde yönetimin bir parçasını temsil ediliyorlardı. Saray (Faruk) ve İngiliz elçiliği yönetimin diğer ayaklarını teşkil ediyorlardı. Bundan dolayı da ülkede üçlü arasında sürekli olarak gerilim yaşanıyordu. İngilizler kah saray üzerinden seçilmiş başbakanları sıkıştırıyor bazen de tersinden saray üzerinden başbakanı kıskaca alıyorlardı. 23 Temmuz 1952 darbesinden sonra ise Nasır yeniden ülke yönetimini Firavunizme çevirdi. Tarih geriye dönmüştü. Totaliter bir yapı oluşturdu. Şimdi Hamdin Sabahi gibi Nasırcı adaylar ise bu gerçeği görmek yerine haleflerinin Nasırcı çizgiyi kırdıklarını ve Mısırı Amerikan peyki ve uydusu haline getirdiklerini savunuyorlar. Onlara göre Nasır pirüpak tek kusurlu ise halefleri.
Enver Sedatın dul eşi Cihan Sedata atfedilen bir söz var. O ise bu sözü sarf etmediğini ve yakıştırmadan ibaret olduğunu söyledi. Lakin reddetse bile dilden dile aktarılan bir söz oldu. Bazen galat-ı meşhur lügat-ı sahihten evladır dendiği gibi siyaset aleminde de galat-ı meşhurlar hakikatin yerine geçebiliyor. 1991 yılında Özal baba Bushun koalisyonuna katılmak istiyordu. Tarihi yapan ve nazım rol oynayan yapının içinde yer alalım. Koalisyon dışında kalmayalım diyordu.... devamı | | Milli Gazete Köşe Yazıları 25.05.2012 | | | YedibinyıllıkdeğişimYedi bin yıllık değişim |
|
| Euromoda da Büyük Değişim | Haberler.com | 25.05.2012 17:09 |  | | |
| 90 dakikada şaşırtan değişim | Samanyolu Haber | 25.05.2012 15:43 |  | | |
| Birinci Seansta En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler | Haberler.com | 25.05.2012 13:50 |  | | |
| 09:31 - İşte çeyrek altının fiyatı | Takvim | 25.05.2012 13:48 |  | | Altın Fiyatları
25.05.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 92 92,6 92,7 -0,001 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1554,15 1554,85 1554,95 -0 07:46
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50380 50400 50400 %0 19:04
22 Ayar Altın Fiyatı 83,72 84,82 84,91 -0,001 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 53,36 54,17 54,23 -0,001 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 147,28 151,62 151,78 -0,001 22:59
Yarım Altın Fiyatı 293,56 300,25 300,57 -0,001 22:59
Tam Altın Fiyatı 587,04 601,49 602,13 -0,001 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.473,00 1.500,23 1.501,84 -0,001 22:59
Beşli Altın Fiyatı 2.945,00 2.996,46 2.999,67 -0,001 22:59
Kalın Çeyrek Altın 152,30 156,22 156,69 -0,001 22:59
Kalın Yarım Altın 304,10 309,24 309,57 -0,001 22:59
Kalın Tam Altın 607,50 618,19 618,85 -0,001 22:59
Kalın İkibuçuklu 1.518,20 1.545,32 1.546,97 -0,001 22:59
Kalın Beşli Altın 3.036,20 3.085,53 3.088,84 -0,001 22:59
| | Takvim Son Dakika 25.05.2012 | | | 0931-İşteçeyrekaltınınfiyatı0931 - İşte çeyrek altının fiyatı |
|
| Birinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler | Haber3 | 25.05.2012 13:10 |  | | |
| 12:30 Açlık sınırı 925, yoksulluk sınırı 3 bin lira! | Net Gazete | 25.05.2012 12:42 |  | | | Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 925,36 lira olurken yoksulluk sınırı ise 3.014,19 lira, yoksulluk sınırı ise 3.014,19 lira olarak hesaplandı. TÜRK-İŞten yapılan açıklamaya göre, mutfak enflasyonu aylık 1,52 oranında gerilerken, bir önceki yıla göre değişim oranı (yıllık ortalama artış) yüzde 7,72 oldu. Böylece -endeks nedeniyle- beklenen fiyat gerilemesi eğilimi Mayıs ayında gerçekleşmeye başladı. | | Net Gazete Son Dakika 25.05.2012 | | | 1230Açlıksınırı925yoksulluksınırı3binlira1230 Açlık sınırı 925 yoksulluk sınırı 3 bin lira |
|
| 11:50 Açlık sınırı 925, yoksulluk sınırı 3 bin lira! | Net Gazete | 25.05.2012 11:51 |  | | | Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 925,36 lira olurken yoksulluk sınırı ise 3.014,19 lira, yoksulluk sınırı ise 3.014,19 lira olarak hesaplandı. TÜRK-İŞten yapılan açıklamaya göre, mutfak enflasyonu aylık 1,52 oranında gerilerken, bir önceki yıla göre değişim oranı (yıllık ortalama artış) yüzde 7,72 oldu. Böylece -endeks nedeniyle- beklenen fiyat gerilemesi eğilimi Mayıs ayında gerçekleşmeye başladı. | | Net Gazete Son Dakika 25.05.2012 | | | 1150Açlıksınırı925yoksulluksınırı3binlira1150 Açlık sınırı 925 yoksulluk sınırı 3 bin lira |
|
|
| |