katına | |
|
| Sigorta Sektörünün 2023 Hedef ve Beklentileri Raporu -"Sektör büyüdükçe istihdam artacak. Türkiye'de istihdama yönelik potansiyel yüksek" -"Elementer sigorta sektörü, şimdiki büyüklüğünün 4 katına çıkarak 2023 yılında 63 milyar liraya ul | Haber3 | 29.05.2012 12:44 |  | | |
| Döner sermayeye Maliye neşteri | Zaman | 29.05.2012 01:59 |  | | ERCAN BAYSAL ANKARA-Maliye Bakanlığı, yıllık geliri 28 milyar liraya dayanan döner sermayeleri yeniden yapılandıracak. Döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, genel ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin tamamının bütçe, muhasebe, harcama ve taşınır işlemlerini kapsayan, veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen web tabanlı bir sistem kurulacak. Döner sermayeli işletmelerinin tamamını kapsayacak olan bu sistemin teknik şartnamesi, ihalesi ve sözleşmesi yapıldı. Yeni yapıda her işletmenin gelir-gider kalemi tek sistem üzerinde görülebilecek. Döner sermaye işletmelerinin bütçesi tek hesapta toplanacak.Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı Döner Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarısı Taslağına göre, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınacak. Hesap verilebilirliğin sağlanmasının yanı sıra döner sermayeler bütçe ile ilişkilendirilecek. İşletme zararlarına karşı mali sorumluluk getiriliyor. İşletme zararı, sebepsiz zenginleşen gerçek veya tüzel kişiler ile varsa kusurları olan kamu görevlilerinden ilgili mevzuata göre hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilecek. İşletme birimlerinin personel giderleri ek ödemeler dahil olmak üzere bütçe gelirinin yüzde 30undan fazla olamayacak. Kâr dağıtımında idarecilerin takdir hakkının da ortadan kaldırılması hedefleniyor.Maliye Bakanlığının 2011 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan bilgilere göre genel ve özel bütçeli idarelere bağlı başta sağlık olmak üzere eğitim, tarım, kültür ve orman gibi farklı alanlarda faaliyette bulunan toplam 2.763 döner sermayeli işletme bulunuyor. Bu işletmelerin muhasebe hizmetleri 1.414 birim tarafından yürütülüyor. Yıllık işlem hacimleri ise 2011 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 28 milyar TL. Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslak kapsamında fazla kazanç elde edilen hastanelerde gelirlerin bir kısmının fiziki şartların iyileştirilmesinde kullanılması planlanıyor. Örneğin döner sermaye geliri fazla olan bir hastanede gelirler dağıtıldıktan sonra geriye kalan tutar hastanenin tamiratı ve malzeme alımında kullanılabilecek. Yeni sistemin temelinde hastanın daha iyi hizmet alması yer alırken, çalışanlar arasındaki eşitlik de gözetilecek. Maliyenin düzenlemesi ile suistimallerin önüne geçilmesi de planlanıyor. Yolsuzluk yapanlara zararın iki katına varan oranlarda para cezası verilebilecek. Maliye Bakanlığı döner sermaye gelirlerine neşter vurmaya hazırlanırken, kamu hesaplarındaki veri kalitesinin de artırılması üzerinde duruluyor. Kamu Hesaplarında Veri Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında şeffaflık ön plana çıkıyor. Bu kapsamda veri kalitesinin iyileştirilmesi, mali yönetiminin şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi ile kamu muhasebe sisteminin geliştirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ile İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında geçen yıl 1,5 milyon Euro bütçeli eşleştirme projesi başlatıldı. 2012 yılı itibarıyla tamamlanması planlanan proje sonucunda kamu muhasebe sisteminin geliştirilerek devlet mali istatistiklerinin kalitesinin artırılması ve veri kalitesinin değerlendirilmesine yönelik yeni bir yazılım yapılacak. | | Zaman Ekonomi 29.05.2012 | | | DönersermayeyeMaliyeneşteriDöner sermayeye Maliye neşteri |
|
| Ev Sahiplerini Soyan 3 Kişiye 15 er Yıl Hapis | Haberler.com | 28.05.2012 13:47 |  | | |
| Ev Sahiplerini Soyan 3 Kişiye 15 er Yıl Hapis | Haberler.com | 28.05.2012 12:21 |  | | |
| Yatacak yer kalmadı | Cumhuriyet Gazetesi | 28.05.2012 09:55 |  | | | 2000 yılında afla sayıları 40 bine düşen tutuklu ve hükümlü sayısı 10 yılda üç katına çıkarak 132 bini aştı. | | Cumhuriyet Gazetesi Son Dakika 28.05.2012 | | | Yatacakyerkalmadı Yatacak yer kalmadı |
|
| Vanlı öğrencilerin yeni yurdu İŞ’ten | Türkiye Gazetesi | 28.05.2012 02:20 |  | | | Van depreminin ardından öğrenci yurdu kullanılamaz hale gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2012-2013 akademik yılına Türkiye İş Bankası Grubu’nun yaptırdığı yeni öğrenci yurdu ile başlayacak. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ı makamında ziyaret ederek 4. katına ulaşan yurt inşaatında incelemelerde bulundu. | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 28.05.2012 | | | VanlıöğrencilerinyeniyurduİŞ’tenVanlı öğrencilerin yeni yurdu İŞ’ten |
|
| İtalyan şarabı yerine iki katına Türk şarabı alınır mı?
| Radikal | 27.05.2012 03:19 |  | | |
| İtalyan şarabı yerine iki katına Türk şarabı alınır mı?
| Radikal | 27.05.2012 03:19 |  | | |
| 33 Yıl Önceki Cinayeti İtiraf Etti | Haberler.com | 26.05.2012 12:11 |  | | |
| 11:20 - Fenerbahçe'den müthiş hamle | Takvim | 26.05.2012 10:39 |  | | Stattaki akustik ortam ise uzmanların desteğiyle en az 2 katına çıkartılacak.
Futbol takımının Sarı-Lacivertli taraftarların desteğiyle rekordan rekora koştuğu Şükrü Saracoğlu Stadı, gelecek sezona müthiş bir şekilde hazırlanıyor. 52 bin kişilik kapasiteye sahip olmasına rağmen, derbilerde ve Avrupa takımlarıyla oynanan maçlarda talepleri karşılayamayan Saracoğlunun kapasitesi artırılacak. Kale arkası tribünlerinde yapılacak düzenlemelerle stat kapasitesinin 62 bin 500 kişiye ulaştırılması hedefleniyor.
Saracoğlunda, Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir başka gelişme ise stadın akustik yapısı ile ilgili.
2010-2011 sezonunda TT Arenada oynanan ve 2-1 kazanılan Galatasaray maçı sonrası, Sarı-Lacivertli futbolcular, taraftarların yaptığı tezahüratların direkt sahanın içine yansıdığını ima etmiş ve Ambianstan çok etkilendik açıklaması yapmışlardı. Bu açıklamaların ardından harekete geçen Başkan Aziz Yıldırım, Kadıköyde de en az TT Arenadaki akustik ortama uygun olacak bir ambians yaratmak için çalışmaları başlatmıştı. İşte Yıldırımın bu isteğinin hayata geçmesine az bir süre kaldı.
Pazartesi günü yapılacak Yönetim Kurulu toplantısının ardından Saracoğlunda kapasite artırımı ve akustik yenilik için, uzman bir ekibin desteğiyle harekete geçileceği ifade edildi.
| | Takvim Son Dakika 26.05.2012 | | | 1120-Fenerbahçedenmüthişhamle1120 - Fenerbahçeden müthiş hamle |
|
| Eşiyle tartıştı, kendini astı | Posta | 25.05.2012 20:48 |  | | Bursanın İnegöl İlçesinde, 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Cansu T., eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından, evlerinin çatı katına kendini iple asarak yaşamına son verdi
28 yaşındaki Ercan T. ile eşi 2 çocuk annesi Cansu T. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Ercan T., tartışmanın ardından evden ayrılırken, genç kadın ise evlerinin çatısına çıkarak, kendisini iple tavana astı.
Öğle saatlerinde eve dönen Ercan T., eşinin bulamayınca şüphelenerek çatıya çıktı. Ercan T., çatıya çıkan son merdivene ayak basar basmaz, eşini asılı halde gördü. Bağırarak komşularından yardım isteyen Ercan T., bir yandan da eşini ipten alarak aşağı indirdi. Komşularının otomobiliyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen, Cansu T., yapılan tüm müdahalelere r... | | Posta Son Dakika 25.05.2012 | | | EşiyletartıştıkendiniastıEşiyle tartıştı kendini astı |
|
| Eşiyle Tartıştıktan Sonra Kendi Astı | Haberler.com | 25.05.2012 18:41 |  | | |
| Şekerbank tan 330 Milyon TL lik Tahvil İhracı | Haberler.com | 25.05.2012 15:45 |  | | |
| 05:00 Son 10 yılda kadın sürücü sayısı iki katına çıktı | Net Gazete | 25.05.2012 05:00 |  | | | Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiyede motorlu araç sayısındaki artışa paralel olarak, sürücü belgesi sahibi kişi sayısı da arttı. Kadın sürücü sayısı, önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 4 milyon 527 bin 998e ulaşmasına rağmen 18 yaş üstü toplam kadın nüfusunda sürücü belgesine sahiplerin oranı, yaklaşık yüzde 17de kaldı. Son 10 yılda kadın sürücü sayısı, iki kattan fazla (yüzde 107,4) arttı. | | Net Gazete Son Dakika 25.05.2012 | | | 0500Son10yıldakadınsürücüsayısıikikatınaçıktı0500 Son 10 yılda kadın sürücü sayısı iki katına çıktı |
|
| Müthiş hamle | Fanatik | 25.05.2012 04:24 |  | | Özellikle derbiler ve Avrupa takımlarıyla oynanan maçlarda taleplere yetişemeyen Şükrü Saracoğlu Stadının kapasitesi 62 bin 500 kişiye yükseltiliyor. Stattaki akustik ortam ise uzmanların desteğiyle en az 2 katına çıkartılacak. | | Fanatik Spor 25.05.2012 | | | MüthişhamleMüthiş hamle |
|
| İngiltere'ye göç, hükümet hedefinin iki katına ulaştı | Zaman | 24.05.2012 15:55 |  | | |
| "Bal verimini Sakarya ırkı arılar artıracak" | Milli Gazete | 22.05.2012 14:25 |  | | | SAKARYA - Yağmurlu ve sisli havalarda bal üretebilmeleri, dayanıklılıkları ve Türkiye ortalamasının iki katına yakın bal verimiyle rakiplerinden ayrılan Sakarya ırkı arılar, üreticilerden yoğun talep görüyor.
Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliğinin Ar-Ge çalışmaları kapsamında damızlık ve yerli ırk arıları aşılayarak ürettiği Sakarya ırkı arılar, özellikleriyle bal üreticilerinin ilgisini çekiyor.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 22.05.2012 | | | BalveriminiSakaryaırkıarılarartıracakBal verimini Sakarya ırkı arılar artıracak |
|
| Gazda Korkutan Senaryo | Haberler.com | 21.05.2012 23:47 |  | | |
| Gazda Korkutan Senaryo | Haberler.com | 21.05.2012 23:33 |  | | |
| Sebze - meyve alırken bu tuzağa düşmeyin! | Samanyolu Haber | 20.05.2012 14:50 |  | | Halden çürük malı toplayıp organik diye 5 katına satıyorlar!... Türkiye?de 2002 yılında başlayan organik tarım ürünlerinde üretim 4 kat artarken sahtekarlık da zirveye ulaştı. Pazarlarda kilosu 5 liraya satılan ürünlerin çürük olanlarını hallerden yarı fiyatına toplayan uyanık girişimciler, pazarlarda organik... | | Samanyolu Haber Son Dakika 20.05.2012 | | | Sebze-meyvealırkenbutuzağadüşmeyinSebze - meyve alırken bu tuzağa düşmeyin |
|
| Organik üründe sahtecilik zirve yaptı | Haber3 | 20.05.2012 13:57 |  | | |
| Çürük Malı Toplayıp Organik Diye 5 Katına Satıyorlar | Haberler.com | 20.05.2012 11:19 |  | | |
| Halden çürük malı toplayıp organik diye 5 katına satıyorlar | Vatan Gazetesi | 20.05.2012 03:21 |  | | |
|
Bayraklı Tower’dan hız ve satış rekoru
| Milliyet | 18.05.2012 22:25 |  | | |
| Bayraklı Tower da Son Ofisler İçin Geri Sayım Başladı | Haberler.com | 18.05.2012 13:04 |  | | |
| 600 milyon dolarlık motivasyon! | Haber Türk | 18.05.2012 09:15 |  | | Hyundai’nin 2 yıldır gündemde olan yatırımı dün açıklandı. Buna göre şirket 18 ay içinde yan sanayi şirketleri ile birlikte 607 milyon dolar yatırım yapacak. Yıllık üretim miktarı iki katına çıkarak 200 bin adede, ihracat ise 2 milyar dolara çıkacak. Yeni yatırım aynı zamanda 2 bin 389 kişiye yeni iş imkânı sunacak | | Haber Türk Son Dakika 18.05.2012 | | | 600milyondolarlıkmotivasyon600 milyon dolarlık motivasyon |
|
| Hyundai Assan 607 milyon dolar yatırımla üretimini iki katına çıkaracak | Milliyet | 17.05.2012 16:58 |  | | |
| 15:42 Hyundai Assan 607 milyon dolar yatırımla üretimini iki katına çıkaracak | Milliyet | 17.05.2012 16:47 |  | | |
| Komşuda erken seçim yenilenecek | Evrensel | 17.05.2012 07:17 |  | | | Yunanistan’da 6 Mayısta yapılan erken seçimler halkın, işçi ve emekçilerin AB ve IMF politikalarına karşı muhalefeti nedeniyle, uluslararası sermaye kuruluşlarının sözcü ve temsilciliğini üstlenen hükümet partilerinin çok ciddi oranlarda oy kaybettiklerini, diğer yandan IMF ve AB politikalarına karşı çıkan partilerin ise güçlendiklerini ortaya koymuştu.
Geçmiş yıllarda oyların yüzde 80-85’ini alarak iktidara gelen Pasok ve Yeni Demokrasi Partisinin (YDP) aldıkları toplam oy bu iki partiye koalisyon kurma olanağını vermeyince, troyka karşıtı tutumuyla oylarını dört katına çıkaran radikal so | | Evrensel Dünya 17.05.2012 | | | KomşudaerkenseçimyenilenecekKomşuda erken seçim yenilenecek |
|
| Komşuda erken seçim yenilenecek | Evrensel | 17.05.2012 07:17 |  | | | Yunanistan’da 6 Mayısta yapılan erken seçimler halkın, işçi ve emekçilerin AB ve IMF politikalarına karşı muhalefeti nedeniyle, uluslararası sermaye kuruluşlarının sözcü ve temsilciliğini üstlenen hükümet partilerinin çok ciddi oranlarda oy kaybettiklerini, diğer yandan IMF ve AB politikalarına karşı çıkan partilerin ise güçlendiklerini ortaya koymuştu.
Geçmiş yıllarda oyların yüzde 80-85’ini alarak iktidara gelen Pasok ve Yeni Demokrasi Partisinin (YDP) aldıkları toplam oy bu iki partiye koalisyon kurma olanağını vermeyince, troyka karşıtı tutumuyla oylarını dört katına çıkaran radikal so | | Evrensel Ana Sayfa 17.05.2012 | | | KomşudaerkenseçimyenilenecekKomşuda erken seçim yenilenecek |
|
| Elektrik ve su faturasının 3 katını alma dönemi bitiyor | Türkiye Gazetesi | 17.05.2012 02:25 |  | | | İcra İflas Yasası’nda yapılan değişiklikle vatandaşların yatıramadığı elektrik, su, telefon faturaları icraya gittiği için 3 katına yakın para ödeme dönemi sona erecek. Brüt asgari ücretin iki katına kadar olan faturalar ödenmezse, önce vatandaş mektupla ‘bunu öde’ diye uyarılacak. Eğer, 7 iş günü içinde faturayı ödemezse icra işlemleri başlayacak. Mevcut sistemde fatura belli süre içinde ödenmediğinde süre tanınmadan icraya gidiliyor. | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 17.05.2012 | | | Elektrikvesufaturasının3katınıalmadönemibitiyorElektrik ve su faturasının 3 katını alma dönemi bitiyor |
|
| Yaşlı Kadının Bilezikleri Kiracıları Tarafından Gaspedildi | Haberler.com | 16.05.2012 18:12 |  | | |
| Erzincan ve Hatay yatırımı bitecek elektrik üretimi iki katına çıkacak | Hürriyet | 16.05.2012 05:09 |  | | |
| Haciz kalkıyor | Milliyet | 16.05.2012 03:20 |  | | İcra İflas Yasasında yapılan değişiklikle vatandaşların yatıramadığı elektrik, su, telefon faturaları icraya gittiği için, 3 katına...
  | | Milliyet Ekonomi 16.05.2012 | | | HacizkalkıyorHaciz kalkıyor |
|
| 03:03 Haciz kalkıyor | Milliyet | 16.05.2012 03:20 |  | | İcra İflas Yasasında yapılan değişiklikle vatandaşların yatıramadığı elektrik, su, telefon faturaları icraya gittiği için, 3 katına... | | Milliyet Son Dakika 16.05.2012 | | | 0303Hacizkalkıyor0303 Haciz kalkıyor |
|
| İntihar Etmek İsteyen Babayı Çocukları İkna Etti | Haberler.com | 14.05.2012 13:25 |  | | |
| İntihar Etmek İsteyen Babayı Çocukları İkna Etti | Haberler.com | 14.05.2012 13:25 |  | | |
| İntihar Etmek İsteyen Babayı Çocukları İkna Etti | Haber3 | 14.05.2012 13:00 |  | | |
| Nükleer kontenjan iki katına çıkacak | Hürriyet | 13.05.2012 04:08 |  | | |
| Büyük Antıoch'tan, Küçük Antıoch'a | Milli Gazete | 12.05.2012 23:44 |  | | | Tapu ve Kadastro Kanunundaki değişikliğe göre, yabancıların edindiği taşınmazların toplamı, özel mülkiyete konu alanlar için ilçe yüzölçümünün yüzde 10unu, ülke genelinde de kişi başına 30 hektarı geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerekli hallerde 2 katına çıkarılabilme yetkisini öngören 6302 sayılı yasa ile Türkiyenin kriz coğrafyasının Hükümetin başını daha fazla ağrıtmaya devam edecektir.
Zira kriz coğrafyasının yer aldığı; sözde Büyük Antioch (Hatay)tan, Küçük Antioch (Nusaybin)a kadar uzanan ve Osrhoene (Urfa bölgesi) bölgesini de kapsayan geniş bir alan, başta İsrail olmak üzere bir çok ülkenin gözde mekanları arasında yer almaktadır. Sözkonusu güçlerin bu tarihsel coğrafi bölgeyle amaçları doğrultusunda ilinti kurmaya çalıştıkları bilinen bir gerçektir. Büyük ideallerine güç kaynağı oluşturacak olan toprak kazanımı projesi ile, Medeniyetler İttifakı çerçevesinde ön planda yer alan Hatay , Mardin ve Urfa gibi yerleşim yerlerinin, yabancılara toprak satışı bakımından Türkiyede ilk on arasında yer almaları dikkat çekicidir.... devamı | | Milli Gazete Köşe Yazıları 12.05.2012 | | | BüyükAntıochtanKüçükAntıochaBüyük Antıochtan Küçük Antıocha |
|
| Binanın Üst Katlarına Ağır Hasar Raporu Verilince ... | Haberler.com | 12.05.2012 16:11 |  | | |
| Binanın Üst Katlarına Ağır Hasarlı Raporu Verilince ... | Haberler.com | 12.05.2012 14:00 |  | | |
| Binanın Üst Katlarına Ağır Hasarlı Raporu Verilince ... | Haberler.com | 12.05.2012 13:59 |  | | |
| Sağlıkta risk odaklı denetim "suistimali" azalttı | Milli Gazete | 11.05.2012 16:54 |  | | | İZMİR - İzmirde 2009 yılında başlatılan ve bu yıl ülke genelinde uygulanmaya konulan risk odaklı denetimle, özellikle ilaçtaki suistimalin çok büyük oranda azaldığı bildirildi.
SGK İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel sağlık sigortası ve sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştığını, bunun da vatandaş memnuniyetini arttırdığını, aile hekimliği müessesesi kurulmadan önceki dönemle bugün kıyaslandığında memnuniyet oranının iki katına çıktığını söyledi.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 11.05.2012 | | | SağlıktariskodaklıdenetimsuistimaliazalttıSağlıkta risk odaklı denetim suistimali azalttı |
|
| Nükleer sevdası sürüyor | Milli Gazete | 10.05.2012 17:08 |  | | | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mercan, Türkiyede üretilen doğalgaz, büyük bir fabrikanın 1 yıllık ihtiyacını ancak karşılar. Petrolde ise tüm kuyulardan bir yılda elde ettiğimizi Suudi Arabistan bir günde üretiyor. İki çare var; ya ışıkları kapatacağız ya da nükleer enerjiye geçeceğiz dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan, Eskişehirde yaptığı konuşmada, Türkiyede elektrik üretiminin 10-15 yıl içinde 2 katına çıkacağını dile getirerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiyedeki madenlerin işlemesi ve işletilmesi, enerji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğalgaz ihtiyacının karşılanması gibi 3 temel görevi olduğunu söyledi. Petrol ve doğalgazın yüzde 95ini ithal ettiğimizi belirten Mercan, Bir yılda petrol ve doğalgaza 50 milyar dolar ödüyoruz. 50 milyar dolarlık bir katma değer üretmeliyiz ki bu açık kapansın. Türkiyede üretilen doğalgaz, büyük bir fabrikanın 1 yıllık ihtiyacını ancak karşılar. Petrolde ise tüm kuyulardan bir yılda elde ettiğimizi Suudi Arabistan bir günde üretiyor. Dolayısıyla Türkiyenin her tarafında petrol arıyoruz. Denizde bir sondajın maliyeti 200 milyon, karada ise 10 milyon dolar. diye konuştu.... devamı | | Milli Gazete Ekonomi 10.05.2012 | | | NükleersevdasısürüyorNükleer sevdası sürüyor |
|
| Nükleer sevdası sürüyor | Milli Gazete | 10.05.2012 11:01 |  | | | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mercan, Türkiyede üretilen doğalgaz, büyük bir fabrikanın 1 yıllık ihtiyacını ancak karşılar. Petrolde ise tüm kuyulardan bir yılda elde ettiğimizi Suudi Arabistan bir günde üretiyor. İki çare var; ya ışıkları kapatacağız ya da nükleer enerjiye geçeceğiz dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan, Eskişehirde yaptığı konuşmada, Türkiyede elektrik üretiminin 10-15 yıl içinde 2 katına çıkacağını dile getirerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiyedeki madenlerin işlemesi ve işletilmesi, enerji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğalgaz ihtiyacının karşılanması gibi 3 temel görevi olduğunu söyledi. Petrol ve doğalgazın yüzde 95ini ithal ettiğimizi belirten Mercan, Bir yılda petrol ve doğalgaza 50 milyar dolar ödüyoruz. 50 milyar dolarlık bir katma değer üretmeliyiz ki bu açık kapansın. Türkiyede üretilen doğalgaz, büyük bir fabrikanın 1 yıllık ihtiyacını ancak karşılar. Petrolde ise tüm kuyulardan bir yılda elde ettiğimizi Suudi Arabistan bir günde üretiyor. Dolayısıyla Türkiyenin her tarafında petrol arıyoruz. Denizde bir sondajın maliyeti 200 milyon, karada ise 10 milyon dolar. diye konuştu.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 10.05.2012 | | | NükleersevdasısürüyorNükleer sevdası sürüyor |
|
| LEZİTA kapasiteyi artırdı gözünü Orta Doğu’ya dikti | Türkiye Gazetesi | 10.05.2012 02:31 |  | | | Ekonomi Servisi Abalıoğlui Grup’a bağlı Lezita iç pazardaki büyümesinin ardından rotayı yurt dışına çevirdi. Yaklaşık 80 milyon liralık bir yatırımla kapasitesini yaklaşık iki katına çıkaran Lezita, önümüzdeki 3 yıl ihracatını yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor. İzmir’deki üretim tesislerinde düzenlenen Lezita Marine Piliç Serisi’nin tanıtımı toplantısında konuşan Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, 2006’da piliç eti pazarından yüzde 3.2 olan pazar paylarını 2011’de yüzde 6.5’e çıkardıklarını söyledi. Abalıoğlu, “2006 yılındaki satışlarımızı beş yıl gibi kısa bir sürede yüzde 250 artırarak, 106 bin tonluk bir satışa ulaştık. Lezita Entegre Et Tesisi’nde yapılan kapasite artırımları ile saatte 12 bin olan piliç ür ... | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 10.05.2012 | | | LEZİTAkapasiteyiartırdıgözünüOrtaDoğu’yadiktiLEZİTA kapasiteyi artırdı gözünü Orta Doğu’ya dikti |
|
| Tacizci linçten korktu, çatıya kaçtı | Posta | 09.05.2012 12:20 |  | | Bursada kendisini postacı olarak tanıtıp açtırdığı kapıda pantolonunu indirerek 25 yaşındaki M.K. adlı kadını taciz ettiği öne sürülen 27 yaşındaki V.Ş., kendini çatı katına kilitledi
Merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Vardar Sokaktaki beş katlı apartmana giren ve üst kattaki kapı zilini çalan V.Ş., kim olduğunu soran ev sahibi M.K.ye kendisini postacı olarak tanıttı.
Apartmana girerek üst kata çıkan şüpheli, iddiaya göre pantolunu indirip cinsel organını gösterdikten sonra genç kadının giydiği eşofmanın altını çıkarmak istedi.
M.K.nın çığlık atması üzerine korkan V.Ş., kaçmak isterken, çığlık sesini duyan mahalle sakinlerinin apartmandan yukarı çıktığını gördü.
KENDİNİ ÇATI KATINA KİLİTLEDİ
Bu kez çatı katına çıkan şüpheli, kalabalığın art... | | Posta Bölge 09.05.2012 | | | TacizcilinçtenkorktuçatıyakaçtıTacizci linçten korktu çatıya kaçtı |
|
| Liseli 3 kız, bileklerini kesti | Posta | 09.05.2012 12:20 |  | | Kahramanmaraşta lise öğrencisi 3 genç kız, cam parçalarıyla bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan kızlar, tedavi altına alındı
Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesinde aynı sınıfta okuyan Ö.U., N.K. ve B.S. dün öğleden sonra okuldan çıkıp, kent merkezindeki bir apartmanın giriş katına girdi.
3ü de 16 yaşında olan kızlar, bir süre konuşup, dertleşti. Konuşmanın ardından iddiaya göre Ö.U. erkek arkadaşından ayrıldığı, N.K. ve B.S. ise, okul önünde tanımadıkları kişilerle kavga ettikleri gerekçesiyle bunalım yaşadıklarını söyleyip, cam parçalarıyla bileklerini kesmeye çalıştı.
Kan kaybeden Ö.U.nun baygınlık geçirmesi üzerine N.K. ve B.S. 112 Acil Servisini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık e... | | Posta Bölge 09.05.2012 | | | Liseli3kızbileklerinikestiLiseli 3 kız bileklerini kesti |
|
| Liseli 3 kız, bileklerini kesti | Posta | 09.05.2012 12:20 |  | | Kahramanmaraşta lise öğrencisi 3 genç kız, cam parçalarıyla bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan kızlar, tedavi altına alındı
Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesinde aynı sınıfta okuyan Ö.U., N.K. ve B.S. dün öğleden sonra okuldan çıkıp, kent merkezindeki bir apartmanın giriş katına girdi.
3ü de 16 yaşında olan kızlar, bir süre konuşup, dertleşti. Konuşmanın ardından iddiaya göre Ö.U. erkek arkadaşından ayrıldığı, N.K. ve B.S. ise, okul önünde tanımadıkları kişilerle kavga ettikleri gerekçesiyle bunalım yaşadıklarını söyleyip, cam parçalarıyla bileklerini kesmeye çalıştı.
Kan kaybeden Ö.U.nun baygınlık geçirmesi üzerine N.K. ve B.S. 112 Acil Servisini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık e... | | Posta Son Dakika 09.05.2012 | | | Liseli3kızbileklerinikestiLiseli 3 kız bileklerini kesti |
|
|
| |