kat | |
|
| İzmir Büyükşehir Belediye Binasının Penceresinde İntihar ... | Haberler.com | 29.05.2012 17:54 |  | | |
| Sendikalar kurula katılacak mı? | Vatan Gazetesi | 29.05.2012 15:45 |  | | |
| İngiliz sermayesi tavan yaptı | Milli Gazete | 29.05.2012 14:57 |  | | | Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteninden derlenen bilgilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiyeye 2 milyar 622 milyon dolar nakit sermaye girişi oldu. Söz konusu miktarın 2 milyar 216 milyon dolarlık bölümü AB ülkelerinden geldi. Bu yılın Ocak ayında 8 milyon dolarlık, Şubat ayında 29 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşen İngiltereden, Mart ayında sermaye girişi, bir önceki aya göre 64 kat artarak 1 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Fransadan ise Ocak ayında 4 milyon dolar olan sermaye girişi, Şubat ayında 5 milyon dolara, Mart ayında ise bir önceki aya göre 4 kat artarak 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanyanın Ocak ayında 50 milyon dolarken, Şubat ayında 29 milyon dolara düşen sermaye girişi, Mart ayında tekrar 50 milyon dolara yükseldi.... devamı | | Milli Gazete Ekonomi 29.05.2012 | | | İngilizsermayesitavanyaptıİngiliz sermayesi tavan yaptı |
|
| EKUAL 8. Toplantısı -TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde yürütülen TO-KAT ve TÜBESS'in resmi açılışı yapıldı -YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya: -"Türkiye dünyada ekonomik güç olarak 16'ıncı, bir hesaba göre bilimsel yayım sıralamasında 23'üncü | Haber3 | 29.05.2012 13:36 |  | | |
| Varisle yüzleşme mevsimi geldi | Posta | 29.05.2012 12:34 |  | | Kumsal ve deniz mevsimi, birçok kadın için bacaklarındaki varis görüntüsüyle yüzleşmek anlamına geliyor. Estetik kaygıların yanında, ağrı, şişme, kramp gibi sağlık sorunlarına da neden olan varisi ihm
Varis toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanıyor. Özellikle uzun süre ayakta kalan ya da uzun süre oturarak çalışanların risk altında olduğu varis, yetişkin nüfusun yüzde 15-20sini etkiliyor. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Ailesel geçiş oranı yüzde 50den fazla olan varis ayrıca 4 saatten fazla ayakta kalanları 3 kat fazla etkiliyor.
DOĞUM KONTROL HAPLARI VE HORMON TEDAVİLERİ ETKİLİ
Varisin; gebelik, obezite, duruş bozuklukları, kabızlık, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabil... | | Posta Gece Hayatı 29.05.2012 | | | VarisleyüzleşmemevsimigeldiVarisle yüzleşme mevsimi geldi |
|
| Varisle yüzleşme mevsimi geldi | Posta | 29.05.2012 12:33 |  | | Kumsal ve deniz mevsimi, birçok kadın için bacaklarındaki varis görüntüsüyle yüzleşmek anlamına geliyor. Estetik kaygıların yanında, ağrı, şişme, kramp gibi sağlık sorunlarına da neden olan varisi ihm
Varis toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanıyor. Özellikle uzun süre ayakta kalan ya da uzun süre oturarak çalışanların risk altında olduğu varis, yetişkin nüfusun yüzde 15-20sini etkiliyor. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Ailesel geçiş oranı yüzde 50den fazla olan varis ayrıca 4 saatten fazla ayakta kalanları 3 kat fazla etkiliyor.
DOĞUM KONTROL HAPLARI VE HORMON TEDAVİLERİ ETKİLİ
Varisin; gebelik, obezite, duruş bozuklukları, kabızlık, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabil... | | Posta Son Dakika 29.05.2012 | | | VarisleyüzleşmemevsimigeldiVarisle yüzleşme mevsimi geldi |
|
| Varisle yüzleşme mevsimi geldi | Posta | 29.05.2012 12:18 |  | | Kumsal ve deniz mevsimi, birçok kadın için bacaklarındaki varis görüntüsüyle yüzleşmek anlamına geliyor. Estetik kaygıların yanında, ağrı, şişme, kramp gibi sağlık sorunlarına da neden olan varisi ihm
Varis toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanıyor. Özellikle uzun süre ayakta kalan ya da uzun süre oturarak çalışanların risk altında olduğu varis, yetişkin nüfusun yüzde 15-20sini etkiliyor. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Ailesel geçiş oranı yüzde 50den fazla olan varis ayrıca 4 saatten fazla ayakta kalanları 3 kat fazla etkiliyor.
DOĞUM KONTROL HAPLARI VE HORMON TEDAVİLERİ ETKİLİ
Varisin; gebelik, obezite, duruş bozuklukları, kabızlık, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabil... | | Posta Magazin 29.05.2012 | | | VarisleyüzleşmemevsimigeldiVarisle yüzleşme mevsimi geldi |
|
| Varisle yüzleşme mevsimi geldi | Posta | 29.05.2012 11:58 |  | | Kumsal ve deniz mevsimi, birçok kadın için bacaklarındaki varis görüntüsüyle yüzleşmek anlamına geliyor. Estetik kaygıların yanında, ağrı, şişme, kramp gibi sağlık sorunlarına da neden olan varisi ihm
Varis toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanıyor. Özellikle uzun süre ayakta kalan ya da uzun süre oturarak çalışanların risk altında olduğu varis, yetişkin nüfusun yüzde 15-20sini etkiliyor. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Ailesel geçiş oranı yüzde 50den fazla olan varis ayrıca 4 saatten fazla ayakta kalanları 3 kat fazla etkiliyor.
DOĞUM KONTROL HAPLARI VE HORMON TEDAVİLERİ ETKİLİ
Varisin; gebelik, obezite, duruş bozuklukları, kabızlık, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabil... | | Posta Son Dakika 29.05.2012 | | | VarisleyüzleşmemevsimigeldiVarisle yüzleşme mevsimi geldi |
|
| Kredi kartı kullanımı patladı | Taraf Gazetesi | 29.05.2012 07:20 |  | | | Her geçen gün artan kredi kartı başına işlem tutarı 2011 yılında 2002?ye göre 3.5 kat artarak 491 lira oldu. Kredi kartı sayısı da aynı dönemde üç kattan fazla arttı ve 52 milyon 180 bine ulaştı | | Taraf Gazetesi Son Dakika 29.05.2012 | | | KredikartıkullanımıpatladıKredi kartı kullanımı patladı |
|
| 150 bin kişilik iş yaratır | Hürriyet | 29.05.2012 04:38 |  | | |
| 150 bin kişilik iş yaratır | Hürriyet | 29.05.2012 04:37 |  | | |
| 5?inci dalga, o MGK?ya katılan komutanlara uzandı! | Vatan Gazetesi | 29.05.2012 03:17 |  | | |
| İngiltere'den sermaye girişinde büyük artış | Hürriyet | 29.05.2012 02:11 |  | | |
| Kredi kartı başına düşen işlem tutarı 3,5 kat artt | Hürriyet | 29.05.2012 02:11 |  | | |
| Bir kW'lık enerji ile 145 km yol kat ettiler | Zaman | 29.05.2012 01:59 |  | | |
| 22:00 Kredi kartını sevdik! | Net Gazete | 28.05.2012 22:14 |  | | | Türkiyede son 10 yılda kredi kartı sayısında büyük artış oldu, kart başına düşen işlem tutarı 3,5 kat arttı. Türkiyede kredi kartı sayısında son 10 yılda büyük artış yaşandı. 2002 yılında 15 milyon 700 bin olan kart sayısı, 10 yıl içerisinde üç kattan fazla artarak 52 milyon 180 bin oldu. Toplam banka kartı sayısı ise, 35 milyon 57 binden, 85 milyon 274 bine ulaştı. Bu verilere göre Türkiyede kişi başına düşen ortalama kart sayısı 1,14 olarak gerçekleşti. | | Net Gazete Son Dakika 28.05.2012 | | | 2200Kredikartınısevdik2200 Kredi kartını sevdik |
|
| Kredi kartı başına düşen işlem tutarı 3,5 kat artt | Hürriyet | 28.05.2012 16:37 |  | | |
| 2 kat aksiyon, 2 kat terör, 2 kat silikon! VİDEO | Haber Türk | 28.05.2012 16:25 |  | | |
| Sezaryen obez yapıyor | Posta | 28.05.2012 15:47 |  | | Sezaryen ameliyatla dünyaya gelen bebeklerin ileride obez olma ihtimallerinin normal doğumdakilerden iki kat daha fazla olduğu tespit edildi
ABDde Boston Çocuk Hastanesi, 1 bin 225 anne ve çocuğunu üç sene boyunca takip etti. Doğumların dörtte birinin sezaryenle meydana geldiği bildirilirken araştırma kapsamında bebeklerin ağırlıkları ve vücut yağları ölçüldü.
Üç sene sonunda sezaryen ameliyatıyla dünyaya gelen çocukların yüzde 16sının obez olduğu tespit edildi. Normal doğumlarda ise bu oran yüzde 7 buçuk olarak ortaya çıktı.
Archives of Disease in Childhood dergisinde yayımlanan araştırma sonucuna göre; ameliyatla doğanlar iyi bakterilere maruz kalmıyor, metabolizmayı kuvvetlendirecek iyi bakteriler biriktirilmesi zam... | | Posta Son Dakika 28.05.2012 | | | SezaryenobezyapıyorSezaryen obez yapıyor |
|
| Kredi-karti-basina-islem-tutari-3-5-kat-artti | Haber7 | 28.05.2012 15:38 |  | | |
| Bir kilovatsaatlik enerji ile 145 kilometre yol katettiler | Zaman | 28.05.2012 14:57 |  | | |
| Bir Kilovatsaatlik Enerji ile 145 Kilometre Yol Katettiler | Haberler.com | 28.05.2012 14:51 |  | | |
| Bir kilovatsaatlik enerji ile 145 kilometre yol katettiler | Haber3 | 28.05.2012 14:50 |  | | |
| Bir Kilovatsaatlik Enerji ile 145 Kilometre Yol Katettiler | Haberler.com | 28.05.2012 14:50 |  | | |
| İngiltere'den sermaye girişinde büyük artış | Hürriyet | 28.05.2012 14:36 |  | | |
| Sigortacı, Prim Üretimini 7 Kat Artırmayı Hedefliyor | Haberler.com | 28.05.2012 14:36 |  | | |
| İnterneti Yüzlerce Kat Hızlandıracak! | Haberler.com | 28.05.2012 14:34 |  | | |
| Sigortacı, prim üretimini 7 kat artırmayı hedefliyor | Haber3 | 28.05.2012 14:26 |  | | |
| Sigortacı, prim üretimini 7 kat artırmayı hedefliyor | Zaman | 28.05.2012 14:25 |  | | |
| İnterneti Yüzlerce Kat Hızlandıracak! | Haberler.com | 28.05.2012 14:06 |  | | |
| THY'ye 36 yeni uçak | Milli Gazete | 28.05.2012 13:14 |  | | | Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THYnin 91 uçak alımı kapsamında 36 uçağın gelmesini beklediklerini bildirdi. Hamdi Topçu, yaptığı açıklamada, THYnin bu yıl Sabiha Gökçen Havaalanında yaptığı 380 bin metrekare kapalı alana sahip inşaatı tamamlayacağını, eylül ayından itibaren uçak bakımına başlayacağını söyledi. Yıl sonuna kadar tüm projenin tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Topçu, böylelikle THYnin bakım kapasitesinin 4 kat artacağını belirtti.... devamı | | Milli Gazete Ekonomi 28.05.2012 | | | THYye36yeniuçakTHYye 36 yeni uçak |
|
| Kredi kartı sayısında patlama | Milli Gazete | 28.05.2012 13:14 |  | | | ANKARA - Türkiyede 2002 yılında 137 lira olan kredi kartı başına düşen işlem tutarı, 2011 yılında 3,5 kat artarak 491 lira oldu. Aynı dönem içerisinde banka kartı başına düşen işlem tutarı ise yüzde 249 artarak 80 liradan 280 liraya ulaştı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiyede 2002-2011 döneminde kredi kartı başına düşen işlem tutarı yüzde 258 artarak 491 lira oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ise kredi kartı başına düşen işlem tutarı 515.14 lira olarak gerçekleşti. Banka kartı başına düşen işlem tutarında ise 2002-2011 yılları arasında yüzde 249luk bir artış yaşanarak 279,83 liralık işlem tutarı olurken, 2012 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 277,31 lira oldu.... devamı | | Milli Gazete Ekonomi 28.05.2012 | | | KredikartısayısındapatlamaKredi kartı sayısında patlama |
|
| Kredi kartı sayısında patlama | Milli Gazete | 28.05.2012 13:14 |  | | | ANKARA - Türkiyede 2002 yılında 137 lira olan kredi kartı başına düşen işlem tutarı, 2011 yılında 3,5 kat artarak 491 lira oldu. Aynı dönem içerisinde banka kartı başına düşen işlem tutarı ise yüzde 249 artarak 80 liradan 280 liraya ulaştı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiyede 2002-2011 döneminde kredi kartı başına düşen işlem tutarı yüzde 258 artarak 491 lira oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ise kredi kartı başına düşen işlem tutarı 515.14 lira olarak gerçekleşti. Banka kartı başına düşen işlem tutarında ise 2002-2011 yılları arasında yüzde 249luk bir artış yaşanarak 279,83 liralık işlem tutarı olurken, 2012 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 277,31 lira oldu.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 28.05.2012 | | | KredikartısayısındapatlamaKredi kartı sayısında patlama |
|
| 2 kat aksiyon, 2 kat terör, 2 kat silikon | CNN Türk | 28.05.2012 13:00 |  | | |
| Kredi kartı başına işlem tutarı 3,5 kat arttı | Haber7 | 28.05.2012 12:55 |  | | |
| Cilt kanseri gençler arasında artıyor | Posta | 28.05.2012 12:53 |  | | ABDde yapılan bir araştırmaya göre, cilt kanseri genç yetişkinler arasında artış kaydediyor. Solaryum ve çocukluktaki güneş yanıklarının bu artıştan sorumlu olduğu düşünülüyor
Minnesota eyaletinde 1970-2009 yılları arasındaki tüm tıbbi kayıtları kontrol eden Mayo Clinic uzmanları, bu süreçte cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olan melanomun kadınlar arasında sekiz kat, erkekler arasında ise dört kat artış kaydettiğini ortaya çıkardı.
Ancak ölüm oranlarının aynı zaman zarfında azaldığını kaydeden araştırmacılar, erken müdahalenin bunda etkili olabileceğini bildirdi.
Solaryumun etkisi
Mayo Clinic dermatologlarından Jerry Brewer, özellikle 20li ve 30lu yaşlardaki kadınlarda muazzam bir artış olduğunu ifade etti. Brewer, Diğer çalışmalarda... | | Posta Son Dakika 28.05.2012 | | | CiltkanserigençlerarasındaartıyorCilt kanseri gençler arasında artıyor |
|
| Kredi kartında kişi başına harcama 491 lira | NTV | 28.05.2012 12:22 |  | | |
| Kredi kartında kişi başına harcama 491 lira | NTV | 28.05.2012 12:22 |  | | |
| Edirne'de sel tehlikesi | En Son Haber | 28.05.2012 11:47 |  | | |
| Tunca Nehri'nin debisi iki kat arttı | Zaman | 28.05.2012 11:43 |  | | |
| Kredi Kartı İşlem Tutarı 3,5 Kat Arttı | TRT | 28.05.2012 11:34 |  | | |
| Varis Kadınlarda Daha Fazla Görülüyor | Haberler.com | 28.05.2012 11:30 |  | | |
| Varis Kadınlarda Daha Fazla Görülüyor | Haber3 | 28.05.2012 11:28 |  | | |
| "Hayat Dışı Sigorta Hacmi 2023 te 6 Kat Büyüyecek" | Haberler.com | 28.05.2012 09:58 |  | | |
| Muharrem İnce: Kumar 4 Kat Arttı | Haberler.com | 28.05.2012 07:32 |  | | |
| Deve kuşları | Evrensel | 28.05.2012 07:09 |  | | | Biliyorsunuz şu birkaç yıldır Anadolu kazan ben kepçe…
Daha önce de böyle idi ya…
Şimdi azıcık da zorunluktan kat kat arttı…
Neden?
Çünkü her gittiğim yerde genç mimarların, üniversite öğrencilerinin verdikleri tepkiler “iyi ki geldim, iyi ki söylediklerimi söyledim!” dedirtiyor bana…
Lisede edinilmesi gereken bilgileri edinmemiş yavrularımız bana bunları söyletiyor…
Örneğin sesli harflerin ilk bizde bulunduğunu söylediğimde şaşırıyorlar. Asya ile Akdeniz teciminin birbirleriyle buluştukları nokta elbette Anadolu’da olacaktı. (Hatay’da Asi ırmağının denize kavuştuğu yerde...) Bunun | | Evrensel Köşe Yazıları 28.05.2012 | | | DevekuşlarıDeve kuşları |
|
| Tatilde kâbus | Hürriyet | 28.05.2012 03:03 |  | | Akdeniz’deki Mallorca Adası’nda çıktığı tatilde annesiyle kavga ettikten sonra otelin 6’ncı kat balkonundan düşen İngiliz kız yaşam savaşı veriyor. | | Hürriyet Dünya 28.05.2012 | | | TatildekâbusTatilde kâbus |
|
| Toyota da Hedef Yine Zirve | Haberler.com | 28.05.2012 02:18 |  | | | Toyota, deprem ve tsunami nedeniyle tedarik zincirinde meydana gelen olumsuzlukların yarattığı zorlukları aştı. Küresel üretimde yaşanan zorlukların altından başarıyla kalkmasını bilen Toyota 2012 yılının Mart ayında sona eren mali yılda 3,5 milyar dolar kar elde etti. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre 4 kat fazla olarak gerçekleşen kar oranı ile Toyota 2013 yılı hedefini 9,5 milyar dolar olarak belirledi. Toyota ayrıca yeni tasarım ve üretim anlayışına geçerek tüm dünyaya “Sıradaki Toyota’yı Bekleyin” mesajını verdi. | | Haberler.com Otomobil 28.05.2012 | | | ToyotadaHedefYineZirveToyota da Hedef Yine Zirve |
|
| Toyota da Hedef Yine Zirve | Haberler.com | 28.05.2012 02:17 |  | | Toyota, deprem ve tsunami nedeniyle tedarik zincirinde meydana gelen olumsuzlukların yarattığı zorlukları aştı. Küresel üretimde yaşanan zorlukların altından başarıyla kalkmasını bilen Toyota 2012 yılının Mart ayında sona eren mali yılda 3,5 milyar dolar kar elde etti. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre 4 kat fazla olarak gerçekleşen kar oranı ile Toyota 2013 yılı hedefini 9,5 milyar dolar olarak belirledi. Toyota ayrıca yeni tasarım ve üretim anlayışına geçerek tüm dünyaya nbsp;#8220;Sıradaki Toyotanbsp;#8217;yı Bekleyinnbsp;#8221; mesajını verdi. | | Haberler.com Son Dakika 28.05.2012 | | | ToyotadaHedefYineZirveToyota da Hedef Yine Zirve |
|
| Toyota da Hedef Yine Zirve | Haberler.com | 28.05.2012 02:17 |  | | Toyota, deprem ve tsunami nedeniyle tedarik zincirinde meydana gelen olumsuzlukların yarattığı zorlukları aştı. Küresel üretimde yaşanan zorlukların altından başarıyla kalkmasını bilen Toyota 2012 yılının Mart ayında sona eren mali yılda 3,5 milyar dolar kar elde etti. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre 4 kat fazla olarak gerçekleşen kar oranı ile Toyota 2013 yılı hedefini 9,5 milyar dolar olarak belirledi. Toyota ayrıca yeni tasarım ve üretim anlayışına geçerek tüm dünyaya nbsp;#8220;Sıradaki Toyotanbsp;#8217;yı Bekleyinnbsp;#8221; mesajını verdi. | | Haberler.com Son Dakika 28.05.2012 | | | ToyotadaHedefYineZirveToyota da Hedef Yine Zirve |
|
|
| |