|
|
mart | |
|
| Hamaslı milletvekilinin tutukluluk hali devam edecek | Milli Gazete | 29.05.2012 22:24 |  | | | RAMALLAH - Filistinli tutukluların açlık grevinden vazgeçmeleri karşılığında idari tutukluluk kararlarının yenilenmeyeceği taahhüdünde bulunan İsrail yönetimi, buna rağmen Hamaslı milletvekili Muhammed Mahir Bedr ile örgütün Batı Şeria sorumlusunun da aralarında bulunduğu 6 Filistinlinin idari tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
İnsan Hakları için Uluslararası Dayanışma Kurumu avukatı Usame Makbul, İsrail askeri makamlarının, istihbarat birimlerinden gelen talepler doğrultusunda, 31 Mart 2011 tarihinden beri cezaevinde bulunan Filistinli milletvekili Muhammed Mahir Bedrin tutukluluk süresini 3 ay daha uzattığını belirtti. Makbul, diğer 5 Filistinlinin tutukluluk hallerinin de 3 ila 6 ay uzatıldığı kaydetti.... devamı | | Milli Gazete Dünya 29.05.2012 | | | HamaslımilletvekilinintutuklulukhalidevamedecekHamaslı milletvekilinin tutukluluk hali devam edecek |
|
| Hamaslı milletvekilinin tutukluluk hali devam edecek | Milli Gazete | 29.05.2012 22:23 |  | | | RAMALLAH - Filistinli tutukluların açlık grevinden vazgeçmeleri karşılığında idari tutukluluk kararlarının yenilenmeyeceği taahhüdünde bulunan İsrail yönetimi, buna rağmen Hamaslı milletvekili Muhammed Mahir Bedr ile örgütün Batı Şeria sorumlusunun da aralarında bulunduğu 6 Filistinlinin idari tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
İnsan Hakları için Uluslararası Dayanışma Kurumu avukatı Usame Makbul, İsrail askeri makamlarının, istihbarat birimlerinden gelen talepler doğrultusunda, 31 Mart 2011 tarihinden beri cezaevinde bulunan Filistinli milletvekili Muhammed Mahir Bedrin tutukluluk süresini 3 ay daha uzattığını belirtti. Makbul, diğer 5 Filistinlinin tutukluluk hallerinin de 3 ila 6 ay uzatıldığı kaydetti.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 29.05.2012 | | | HamaslımilletvekilinintutuklulukhalidevamedecekHamaslı milletvekilinin tutukluluk hali devam edecek |
|
| 21:27 'Hükümet BÇG'den haberdardı' | Milliyet | 29.05.2012 21:55 |  | | |
| İşte Türkiye'nin en şanslı ilçesi! | Vatan Gazetesi | 29.05.2012 16:52 |  | | |
| İran: Suriye’deki çatışmalar İsrail yararına | Evrensel | 29.05.2012 16:27 |  | | | İran’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Menmanparast, “Bazı ülkeler Suriye’deki olayları kızıştırarak İsrail rejiminin çıkarlarını kolluyor” dedi. Dün yaptığı basın konferansında konuşan Mehmanparast, “Bölgedeki ayaklanma hareketleri dış güçler tarafından destekleniyor” iddiasında bulundu.
Suriye’de geçtiğimiz Mart ayından beri devam eden olaylarda güvenlik güçleri de dahil, bir çok kişi hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanmıştı. Batı medyası ve Suriyeli muhalifler bundan Esad hükümetini suçlarken Şam hükümeti olaylardan “Silahlı terörist grupları ve sabotajcıları” suçlayarak bunl | | Evrensel Dünya 29.05.2012 | | | İranSuriye’dekiçatışmalarİsrailyararınaİran Suriye’deki çatışmalar İsrail yararına |
|
| 'Yaptığımız her müzik 'Biz'i besliyor' | NTV | 29.05.2012 16:24 |  | | |
| ABD de S&p/case-Shiller Konut Fiyatları Endeksi ... | Haberler.com | 29.05.2012 16:17 |  | | |
| ABD de Sp/case-Shiller Konut Fiyatları Endeksi Yıllık ... | Haberler.com | 29.05.2012 16:17 |  | | |
| ABD'de S&P/Case-Shiller konut fiyatları endeksi yıllık yüzde 2,6 düştü | Haber3 | 29.05.2012 16:14 |  | | |
| İran petrolden köşeyi döndü | Milli Gazete | 29.05.2012 14:57 |  | | | İranda petrol gelirleri tarihinde eşi görülmemiş bir rakama ulaştı ve 11 aylık bir dönemde 110 milyar doları aştı.
İran Merkez Bankasının yayınladığı son rapora göre, Tahranın petrol ihracatından elde ettiği gelirin tarihi bir rekora ulaşarak ilk kez 100 milyar doları aştığı ve 110 milyar dolar seviyesine çıktığı belirtildi. Söz konusu gelirin, 21 Mart 2011- 21 Şubat 2012 aylarını kapsayan 11 aylık bir dönemde gerçekleştiği aktarıldı.... devamı | | Milli Gazete Ekonomi 29.05.2012 | | | İranpetroldenköşeyidöndüİran petrolden köşeyi döndü |
|
| İngiliz sermayesi tavan yaptı | Milli Gazete | 29.05.2012 14:57 |  | | | Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteninden derlenen bilgilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiyeye 2 milyar 622 milyon dolar nakit sermaye girişi oldu. Söz konusu miktarın 2 milyar 216 milyon dolarlık bölümü AB ülkelerinden geldi. Bu yılın Ocak ayında 8 milyon dolarlık, Şubat ayında 29 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşen İngiltereden, Mart ayında sermaye girişi, bir önceki aya göre 64 kat artarak 1 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Fransadan ise Ocak ayında 4 milyon dolar olan sermaye girişi, Şubat ayında 5 milyon dolara, Mart ayında ise bir önceki aya göre 4 kat artarak 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanyanın Ocak ayında 50 milyon dolarken, Şubat ayında 29 milyon dolara düşen sermaye girişi, Mart ayında tekrar 50 milyon dolara yükseldi.... devamı | | Milli Gazete Ekonomi 29.05.2012 | | | İngilizsermayesitavanyaptıİngiliz sermayesi tavan yaptı |
|
| Bu ilçede ikramiye patlaması yaşanıyor | Posta | 29.05.2012 13:52 |  | | Antalyanın Muratpaşa ilçesinde son aylarda tam bir ikramiye patlaması yaşanıyor. Mart ayından bu yana açıklanan ikramiyelerin 6sı Muratpaşa İlçesine çıktı. 2010dan bu yana ilçeye çıkan ikramiye
Muratpaşa İlçesine çıkan ikramiyelerden 6sı mart ayından bu yana çıktı. 1.6 milyon liralık Süper Loto, 1 milyon 612 bin lira Sayısal Loto, 201 bin liralık Şans Topu ve 100 bin TLyi bulan iki On Numara Çekilişi Muratpaşa İlçesinden talihlilere çıktı. İlçeye en son dün akşam yapılan çekilişte On Numara çekişilinde 75er bin liralık iki ikramiye daha çıktı.
İKİ İKRAMİYEDE 22 MİLYON TL
Muratpaşa İlçesine bu yılın başından bu yana beş kez ikramiye çıkarken, geçtiğimiz yıl da dört kez ikramiye çıktı. Geçtiğimiz yıl Süper Lotoda iki kez ikramiyenin çıktığı ilçede toplam ikramiye... | | Posta Ekonomi 29.05.2012 | | | BuilçedeikramiyepatlamasıyaşanıyorBu ilçede ikramiye patlaması yaşanıyor |
|
| 09:21 - Hesabınızda 1 kuruş bile bırakmayın | Takvim | 29.05.2012 13:51 |  | | Hesabınızda kalan kırıntı bakiyeler bankalar tarafından faizleri ile birlikte katlanarak kapınıza büyük meblağ olarak hatta icra mektubu ile gelebilir.
Tüketiciler, bir şikayet portalına gönderdikleri şikayetlerle bankaların kalan bakiye kırıntılarını nasıl kendi lehine çevirerek müşterilerini mağdur ettiklerini anlattı.
İşte banka mağdurlarının başına gelenler;
3,5 TL 2 YILDA 470 TL OLMUŞ
Telefonuma gelen sms ile bankanıza asgari ödemesi 67,40 TL olan bir borç bildirildi. Gerekçe olarak bu hesaptan ekim 2009 da 3,5 TL lik faturanın otomatik ödeme talimatı ile ödenmiş olmasını gösterdiler. Ayrıca 3.5 TLlik borç faizlerle birlikte 470 TL gibi hatırı sayılır bir rakama ulaştığında tarafıma hem mail hem sms ile bilgisi geldi. Burada kesinlikle art niyetli bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. Telefon numaram ve mail adresim elinizde bulunmaktayken bir borç bilgisinin müşterinize bu kadar gecikmeli bildirilmesinde kesinlikle bankanızın ihmali olduğunu düşünmekteyim. Posta ile adresinize bildirildi diyorsunuz: 2 yılda 3 şehir değiştirdim, ulaşsaydı 3,5 TL gibi komik bir tutarı ödemekten mi kaçınacaktım? Ödenmeme nedeni, ancak bilinmemesi ve fark edilmemesi nedeniyle olabilir. Bankanız bu durumda en azında borcun ödenmediği birinci yıl içinde müşteriye tıpkı şimdi ulaşıldılğı gibi sms ve mail yoluyla ulaşmalıydı
GELEN EKSTRE ŞOK ETTİ
Kredi kartımı kapatmaya karar verdim. Tüm borcumun yansıtıldığı ekstrenin bir kısmını son ödeme gününde, kalanını ise hemen ertesi gün ödeyerek borcumu kapattım. Bir ay sonra bana faiz bedeli olarak 30 TLden fazla bir rakam isteyen ekstre geldi. Bankayı aradığımda ise bunun gecikme değil alışveriş faizi olduğu söylendi ve bir önceki hesap kesiminden sonraki hesap kesimine kadar olan dönemin faizi alınıyor dendi. 3-5 kuruş için binlerce TLlik harcama yapan müşterileri kaybetmeye mahkum olan bu banka sonradan da müşteri kazanmak için neredeyse sokakta kart dağıtıyor. Sonra da söz verildiği halde kart ücreti, haksız cezalar, ve bunun gibi müşterinin fark etmeyecegi tüm miktarları da kartlara yansıtıyor.
YILLAR SONRA ÇIKAN BORÇ
Araç alabilmek için bankadan kredi aldım. Ödemelerimi vadesinden çok önce düzenli olarak banka hesabına gönderdim. Aralık ayında bankadan gelen bir sms de borcum olduğu ödemem gerektiği şeklinde bir bilgi geldi. Araştırmalarım neticesi meğer benim gönderdiğim kredi borcumun içinden hesap işletim ücreti kesilmiş ve bu da ceza faiziyle artmış. Bu nedenle bankaya küçük bir meblağ borcum kalmış. Şahsıma bu ücretin kesileceği zamanında hatırlatılmayıp ceza ve faize düşürülmesinin hiç müşteri memnuniyetine uygun olmadığı ve fırsatçılık yapıldığı düşüncesine sevk etmiştir. Borç katlandıktan sonra banka bilgi vermiştir. Başkaları mağdur olmaması için böyle hesabı olanlar aman her ay bakiyelerini kontrol etsin. Çünkü her an banka bir sebeple kesinti yapar cezaya düşürebilir.
BORÇ KATLANIYOR
Kredi kartımı 2010 Nisan ayında kapatabilmek için bütün borcunu öğrenci halimle günlerce çalışıp ödedim. Müşteri temsilcisine defalarca sonradan bir şey çıkmaz değil mi diye sorup defalarca tüm borçlar ödenmeden kartınız zaten kapanmaz dediği aklımda. Bugün Mart 2012, mailimi açıyorum ve bankaya borçlu olduğumu öğreniyorum. Neymiş o zamandan kalan 4 TL borcum katlana katlana bugün 32 TL olmuş. Ben özellikle bütün borcu ödedim mi diye müşteri temsilcisine defalarca sormuştum zamanında. Nasıl kapattılar borcum varken kartı mı o halde ? | | Takvim Son Dakika 29.05.2012 | | | 0921-Hesabınızda1kuruşbilebırakmayın0921 - Hesabınızda 1 kuruş bile bırakmayın |
|
| Bu ilçede ikramiye patlaması yaşanıyor | Posta | 29.05.2012 13:40 |  | | Antalyanın Muratpaşa ilçesinde son aylarda tam bir ikramiye patlaması yaşanıyor. Mart ayından bu yana açıklanan ikramiyelerin 6sı Muratpaşa İlçesine çıktı. 2010dan bu yana ilçeye çıkan ikramiye
Muratpaşa İlçesine çıkan ikramiyelerden 6sı mart ayından bu yana çıktı. 1.6 milyon liralık Süper Loto, 1 milyon 612 bin lira Sayısal Loto, 201 bin liralık Şans Topu ve 100 bin TLyi bulan iki On Numara Çekilişi Muratpaşa İlçesinden talihlilere çıktı. İlçeye en son dün akşam yapılan çekilişte On Numara çekişilinde 75er bin liralık iki ikramiye daha çıktı.
İKİ İKRAMİYEDE 22 MİLYON TL
Muratpaşa İlçesine bu yılın başından bu yana beş kez ikramiye çıkarken, geçtiğimiz yıl da dört kez ikramiye çıktı. Geçtiğimiz yıl Süper Lotoda iki kez ikramiyenin çıktığı ilçede toplam ikramiye... | | Posta Son Dakika 29.05.2012 | | | BuilçedeikramiyepatlamasıyaşanıyorBu ilçede ikramiye patlaması yaşanıyor |
|
| Çomü İlahiyat Fakültesi nde Mezuniyet Töreni | Haberler.com | 29.05.2012 12:46 |  | | |
| Öyle bir ilçe ki... Şans oyunlarında hiç boş geçmiyor. Dün de geçmedi | Hürriyet | 29.05.2012 12:39 |  | | |
| Türkiye'nin en şanslı ilçesi!
| Radikal | 29.05.2012 12:28 |  | | |
| Türkiye'nin en şanslı ilçesi!
| Radikal | 29.05.2012 12:28 |  | | |
| Gölbent'te yavru leylek sevinci! | Haber Türk | 29.05.2012 10:22 |  | | |
| Cesaretin-meyvesi_-Stadyumda-il-kongresi | Haber7 | 29.05.2012 09:36 |  | | |
| 15:57 - Sırp yıldız G.Saray'da | Takvim | 29.05.2012 08:40 |  | | Galatasaray Yurtiçi Kargo Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan Milli Takım kaptanı smaçör Bojan Janic ile anlaşmaya vardı.
11 Mart 1982 doğumlu olan Bojan Janic voleybola 14 yaşında Kızılyıldız altyapısında başladı.
Vojvodinaya transfer olan Janic burada bir sezon geçirdikten sonra İtalyaya Estense Ferraraya transfer oldu. Burada da bir sezon kalan Bojan Janic sonra başka bir İtalyan ekibi olan Vibo Valentia ile sözleşme imzaladı. 2005 - 2006 sezonunda İtalyadan ayrılan Sırp smaçör İspanyol ekibi Almeiraya transfer oldu. Burada da bir yıl kaldıktan sonra tekrar İtalyaya dönen Janic İtalyada sırasıyla Santa Croce ve Verona takımlarında oynadıktan sonra 2008 yılında Polonyanın Trefk Gdanjsk takımına transfer oldu. Burada da bir yıl kalan deneyimli oyuncu kariyerine Rusyada Jaroslavic takımında devam etti. Bojan Jaric en son geçen sezon Rusyada Fakel Novyi Urengoy forması giyiyordu.
1.98 metre boyundaki sporcunun smaç yüksekliği 3.45, blok yüksekliği ise 3.22 metre.
| | Takvim Son Dakika 29.05.2012 | | | 1557-SırpyıldızGSarayda1557 - Sırp yıldız GSarayda |
|
| a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları | Resmi Gazete | 29.05.2012 03:54 |  | | | 29 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28307 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI FİLTRE TORBASI İMAL ETTİRİLECEKTİR EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: MUHTELİF EBATLARDA KONVEYÖR BAND RULOLARININ İMALİ VE TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden TAVŞANLI - KÜTAHYA: AES MARKA PRES FİLTRE PLAKALARINDA KULLANILAN MEMBRAN SATIN ALINACAKTIR Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: ARAÇ SATILACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: ÖDEMİŞTEKİ THK BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: T-SHİRT SATIN ALINACAKTIR Türk Hava Kurumu Üniversitesi


 | | Resmi Gazete Güncel 29.05.2012 | | | a-ArtırmaEksiltmeveİhaleİlânlarıa - Artırma Eksiltme ve İhale İlânları |
|
| Saray karıştı | Türkiye Gazetesi | 29.05.2012 02:34 |  | | | Ercan YILDIZ - ercan.yildiz@tg.com.tr‘ODAMDAN KOVDUM’ DEYİNCE...g.saray’da geçtiğimiz yıl mayıs ayında başkanlığa veda etmek zorunda kalan Adnan Polat’ın, 2. defa kulübün Disiplin Kuruluna sevkedilmesi, camiayı karıştırdı. 11 Mart gecesi Kanaltürk’te yayınlanan Telegol adlı programda G.Saray Disiplin Kurulu Başkanı Celal Açar’a yönelik “Benden savunma istedi, ben de onu odamdan kovdum” sözleri sebebiyle yeniden disipline verilen Adnan Polat, bu karara sert tepki gösterdi. Bazı yöneticileri şahsi çıkarları için “lisecilik” yapmakla suçlayan Polat, “Amaç sicilimi bozmak. Orada yanlış söylediğim bir kelime yüzünden disiplin kuruluna verildim. Sicili değiştirip dışarıdan üye alımını kolaylaştırdığımız için dışarıdan gelenlerin onları geçe ... | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 29.05.2012 | | | SaraykarıştıSaray karıştı |
|
| Mart-Nisan 2012 nin En İyi Antivirüsleri! | Haberler.com | 29.05.2012 02:26 |  | | |
| Mart-Nisan 2012 nin En İyi Antivirüsleri! | Haberler.com | 29.05.2012 02:26 |  | | |
| İngiltere'den sermaye girişinde büyük artış | Hürriyet | 29.05.2012 02:11 |  | | |
| Sema-ve-bale-ayni-sahnede | Haber7 | 28.05.2012 18:42 |  | | |
| Sema ve Bale Aynı Sahnede | Haberler.com | 28.05.2012 18:37 |  | | |
| Sema ve bale aynı sahnede | Haber3 | 28.05.2012 18:18 |  | | |
| Tiryakiler 4 yılda 4.5 milyon TL ceza ödedi | Samanyolu Haber | 28.05.2012 18:17 |  | | Sigara tiryakileri 4 yılda 4.5 milyon lira ceza ödedi. Üstelik Maliye Bakanlığı... Maliye Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanalın soru önergesine yanıt verdi.
Buna göre, kapalı alanlarda sigara yasağını ihlal edenlerden 2008de 50 bin, 2009da 354 bin, 2010da 581 bin, 2011de 2 milyon 334 bin ve bu yılın mart... | | Samanyolu Haber Son Dakika 28.05.2012 | | | Tiryakiler4yılda45milyonTLcezaödediTiryakiler 4 yılda 45 milyon TL ceza ödedi |
|
| Bojan Janıc Galatasaray da | Haberler.com | 28.05.2012 17:12 |  | | | Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan Milli Takım kaptanı smaçör Bojan Janic ile anlaşmaya vardı.11 Mart 1982 doğumlu olan Bojan Janic voleybola 14 yaşında Kızılyıldız altyapısında başladı. | | Haberler.com Spor 28.05.2012 | | | BojanJanıcGalatasaraydaBojan Janıc Galatasaray da |
|
| Suriyedeki-olaylarin-bilancosu-13004-olu | Haber7 | 28.05.2012 16:04 |  | | |
| Suriye-deki-olaylarin-bilancosu-13004-olu | Haber7 | 28.05.2012 15:38 |  | | |
| İngiltere'den sermaye girişinde büyük artış | Hürriyet | 28.05.2012 14:36 |  | | |
| Bu ülke köşeyi sağlam döndü | Samanyolu Haber | 28.05.2012 14:28 |  | | İranın petrol satışından elde ettiği gelirinin, ülke tarihindeki eşi görülmemi... İran Merkez Bankasının yayınladığı son rapora göre, Tahranın petrol ihracatından elde ettiği gelirin tarihi bir rekora ulaşarak ilk kez 100 milyar doları aştığı ve 110 milyar dolar seviyesine çıktığı belirtildi.
Söz konusu gelirin, 21 Mart... | | Samanyolu Haber Son Dakika 28.05.2012 | | | BuülkeköşeyisağlamdöndüBu ülke köşeyi sağlam döndü |
|
| İran köşeyi sağlam döndü | Samanyolu Haber | 28.05.2012 14:20 |  | | İran?ın petrol satışından elde ettiği gelirinin, ülke tarihindeki eşi görülmemi... İran Merkez Bankası?nın yayınladığı son rapora göre, Tahran?ın petrol ihracatından elde ettiği gelirin tarihi bir rekora ulaşarak ilk kez 100 milyar doları aştığı ve 110 milyar dolar seviyesine çıktığı belirtildi.
Söz konusu gelirin, 21 Mart... | | Samanyolu Haber Son Dakika 28.05.2012 | | | İranköşeyisağlamdöndüİran köşeyi sağlam döndü |
|
| Teröristlerin gizlendikleri alanlar çembere alındı | Samanyolu Haber | 28.05.2012 14:20 |  | | |
| Cudi'de büyük operasyon | Bugün | 28.05.2012 14:03 |  | | |
| Kobralar Cudi ye Bomba Yağdırdı | Haberler.com | 28.05.2012 13:47 |  | | |
| 6 Polisin Şehit Olduğu Cudi de Operasyon | Haberler.com | 28.05.2012 13:31 |  | | |
| 6 polisin şehit olduğu Cudi'de operasyon | Hürriyet | 28.05.2012 13:30 |  | | ŞIRNAKtaki Cudi Dağı’nda PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar devam ederken, Mart ayında 6 Özel Harekat polisinin şehit olduğu Hisar Çağlayan bölgeleri Kobra helikopterleri tarafından bombalandı. Bölgedeki ’kritik noktalar’ top atışına tutuldu. | | Hürriyet Ana Sayfa 28.05.2012 | | | 6polisinşehitolduğuCudideoperasyon6 polisin şehit olduğu Cudide operasyon |
|
| Suriye'deki olayların bilançosu 13.004 ölü | Haber7 | 28.05.2012 13:16 |  | | |
| Minik Öğrencilerin Sertifika Heyecanı | Haber3 | 28.05.2012 12:52 |  | | |
| 12:09 İngiltere'den Türkiye'ye gelen sermaye rekor kırdı | Milliyet | 28.05.2012 12:46 |  | | |
| İngiltere'den Türkiye'ye gelen sermaye rekor kırdı | Milliyet | 28.05.2012 12:34 |  | | |
| Suriye'deki olayların bilançosu 13.004 ölü | Milli Gazete | 28.05.2012 12:20 |  | | |
| Suriye'deki olayların bilançosu 13.004 ölü | Milli Gazete | 28.05.2012 12:20 |  | | |
| 11:00 Suriye'de olaylarda 13 bin kişi öldü | Net Gazete | 28.05.2012 11:06 |  | | | Suriyede rejim karşıtı olayların başladığı geçen yılın Mart ayından bu yana 13 binden fazla kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ölenlerden 3072sinin hükümet askeri, 749unun ordudan ayrılanlar olduğu kaydedildi.
Abdurrahman, ayaklanma sırasında silahlanan sivillerin de sivil ölümleri kategorisinde sayıldığını söyledi.
| | Net Gazete Son Dakika 28.05.2012 | | | 1100Suriyedeolaylarda13binkişiöldü1100 Suriyede olaylarda 13 bin kişi öldü |
|
| Suriye'deki olaylarda 13 binden fazla kişi öldü | Zaman | 28.05.2012 10:52 |  | | |
| Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları arttı | Posta | 28.05.2012 10:51 |  | | 
Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, Nisan ayında bir önceki aya kıyasla, 1 milyar 695 milyon dolar artarak, 93 milyar 37 milyon dolar oldu. Söz konusu tutar Mart ayında 91 milyar 342 milyon dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankası 2012 Nisan dönemine ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verilerini açıkladı.
Buna göre, Nisan ayında Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları tutarı 93 milyar 37 milyon dolar oldu. Merkez Bankası tarafından alım satım konusu yapılan dövizlerin tutarı ise bir önceki aya göre 135 milyon dolar arttı ve 78 milyar 469 milyon dolardan 78 mil... | | Posta Ekonomi 28.05.2012 | | | MerkezBankasınınrezervvarlıklarıarttıMerkez Bankasının rezerv varlıkları arttı |
|
|
| | | |
|