risk | |
|
| Israel sees no extradition risk after Mavi Marmara indictment | Todays Zaman | 30.05.2012 02:44 |  | | |
| Uzun süre oturmak ölüme yol açıyor! | Türkiye Gazetesi | 30.05.2012 02:09 |  | | | Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzun süre oturmanın sağlığa zararlı olduğu açıkladı. Örgütün araştırması uzun süre oturmanın obeziteden, kalp hastalıklarına çeşitli problemleri artırdığını ortaya koydu. Fiziksel hareketsizlik dünyada yılda 3 milyon 200 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Düzenli egzersiz yapılması da, bu riski ortadan kaldırmıyor. Hareketsizlik, dünya çapında ölüme yol açan risk faktörleri arasında 4’üncü sırada. | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 30.05.2012 | | | UzunsüreoturmakölümeyolaçıyorUzun süre oturmak ölüme yol açıyor |
|
| Gözler UEFA'da | Türkiye Gazetesi | 30.05.2012 02:09 |  | | | YÜZDE 1 BİLE OLSA...G.Saray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan UEFA’nın şike soruşturmasıyla ilgili Türkiye hakkında alacağı karara odaklandı. Başta Hamit Altıntop, Chivu olmak üzere birçok yıldız isimle temasa geçen ve bazılarıyla imza aşamasına kadar gelen sarı-kırmızılı yönetim, Türk takımlarının Avrupa Kupalarına alınmama tehlikesini göz önüne alarak beklemeye başladı. Başkan Ünal Aysal’ın bu konuda yöneticilere, “Yüzde 1 bile olsa, böyle bir risk var. O yüzden UEFA’nın kararı açıklanmadan transferde aceleci davranmayalım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.İÇ TRANSFER BAŞLIYORHAMİT Altıntop’un transferini sonuçlandırmak için temaslarını sürdüren G.Saray’da iç transfer için de bu hafta düğmeye basılacak. ... | | Türkiye Gazetesi Son Dakika 30.05.2012 | | | GözlerUEFAdaGözler UEFAda |
|
| Painkillers lower skin cancer risk | Hürriyet Daily News | 30.05.2012 00:42 |  | | | In a new study from Denmark, people who had taken aspirin, ibuprofen and related painkillers, especially at high doses and for years at a time, were less likely to get skin cancer, compared to those who rarely used those medications. | | Hürriyet Daily News Son Dakika 30.05.2012 | | | PainkillerslowerskincancerriskPainkillers lower skin cancer risk |
|
| Bireysel emeklilik sistemi değişiyor (2) -Risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin emeklilik şirketleri ile Müsteşarlıkça belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kurul | Haber3 | 29.05.2012 23:56 |  | | |
| Israel sees no extradition risk after Mavi Marmara indictment | Todays Zaman | 29.05.2012 16:54 |  | | |
| Israel sees no extradition risk after Mavi Marmara indictment | Todays Zaman | 29.05.2012 16:54 |  | | |
| Son yüz naklinden kötü haber | Bugün | 29.05.2012 12:34 |  | | |
| Varisle yüzleşme mevsimi geldi | Posta | 29.05.2012 12:34 |  | | Kumsal ve deniz mevsimi, birçok kadın için bacaklarındaki varis görüntüsüyle yüzleşmek anlamına geliyor. Estetik kaygıların yanında, ağrı, şişme, kramp gibi sağlık sorunlarına da neden olan varisi ihm
Varis toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanıyor. Özellikle uzun süre ayakta kalan ya da uzun süre oturarak çalışanların risk altında olduğu varis, yetişkin nüfusun yüzde 15-20sini etkiliyor. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Ailesel geçiş oranı yüzde 50den fazla olan varis ayrıca 4 saatten fazla ayakta kalanları 3 kat fazla etkiliyor.
DOĞUM KONTROL HAPLARI VE HORMON TEDAVİLERİ ETKİLİ
Varisin; gebelik, obezite, duruş bozuklukları, kabızlık, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabil... | | Posta Gece Hayatı 29.05.2012 | | | VarisleyüzleşmemevsimigeldiVarisle yüzleşme mevsimi geldi |
|
| Varisle yüzleşme mevsimi geldi | Posta | 29.05.2012 12:33 |  | | Kumsal ve deniz mevsimi, birçok kadın için bacaklarındaki varis görüntüsüyle yüzleşmek anlamına geliyor. Estetik kaygıların yanında, ağrı, şişme, kramp gibi sağlık sorunlarına da neden olan varisi ihm
Varis toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanıyor. Özellikle uzun süre ayakta kalan ya da uzun süre oturarak çalışanların risk altında olduğu varis, yetişkin nüfusun yüzde 15-20sini etkiliyor. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Ailesel geçiş oranı yüzde 50den fazla olan varis ayrıca 4 saatten fazla ayakta kalanları 3 kat fazla etkiliyor.
DOĞUM KONTROL HAPLARI VE HORMON TEDAVİLERİ ETKİLİ
Varisin; gebelik, obezite, duruş bozuklukları, kabızlık, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabil... | | Posta Son Dakika 29.05.2012 | | | VarisleyüzleşmemevsimigeldiVarisle yüzleşme mevsimi geldi |
|
| Varisle yüzleşme mevsimi geldi | Posta | 29.05.2012 12:18 |  | | Kumsal ve deniz mevsimi, birçok kadın için bacaklarındaki varis görüntüsüyle yüzleşmek anlamına geliyor. Estetik kaygıların yanında, ağrı, şişme, kramp gibi sağlık sorunlarına da neden olan varisi ihm
Varis toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanıyor. Özellikle uzun süre ayakta kalan ya da uzun süre oturarak çalışanların risk altında olduğu varis, yetişkin nüfusun yüzde 15-20sini etkiliyor. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Ailesel geçiş oranı yüzde 50den fazla olan varis ayrıca 4 saatten fazla ayakta kalanları 3 kat fazla etkiliyor.
DOĞUM KONTROL HAPLARI VE HORMON TEDAVİLERİ ETKİLİ
Varisin; gebelik, obezite, duruş bozuklukları, kabızlık, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabil... | | Posta Magazin 29.05.2012 | | | VarisleyüzleşmemevsimigeldiVarisle yüzleşme mevsimi geldi |
|
| Son yüz naklinden kötü haber! | Samanyolu Haber | 29.05.2012 12:18 |  | | 5 Mayısta yüz nakli olan Turan Çolak kötü bir risk ile karşı karşıya. İşte dok... Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 15 Mayısta yüz nakli olan Turan Çolakın, nakil göz kapaklarını kendi kaslarıyla açabildiğini söyledi.
Ancak... | | Samanyolu Haber Son Dakika 29.05.2012 | | | SonyüznaklindenkötühaberSon yüz naklinden kötü haber |
|
| Varisle yüzleşme mevsimi geldi | Posta | 29.05.2012 11:58 |  | | Kumsal ve deniz mevsimi, birçok kadın için bacaklarındaki varis görüntüsüyle yüzleşmek anlamına geliyor. Estetik kaygıların yanında, ağrı, şişme, kramp gibi sağlık sorunlarına da neden olan varisi ihm
Varis toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanıyor. Özellikle uzun süre ayakta kalan ya da uzun süre oturarak çalışanların risk altında olduğu varis, yetişkin nüfusun yüzde 15-20sini etkiliyor. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülüyor. Ailesel geçiş oranı yüzde 50den fazla olan varis ayrıca 4 saatten fazla ayakta kalanları 3 kat fazla etkiliyor.
DOĞUM KONTROL HAPLARI VE HORMON TEDAVİLERİ ETKİLİ
Varisin; gebelik, obezite, duruş bozuklukları, kabızlık, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabil... | | Posta Son Dakika 29.05.2012 | | | VarisleyüzleşmemevsimigeldiVarisle yüzleşme mevsimi geldi |
|
| Bank of Japan gets cold feet after Valentine’s Day surprise | Todays Zaman | 28.05.2012 17:49 |  | | |
| Bank of Japan gets cold feet after Valentine’s Day surprise | Todays Zaman | 28.05.2012 17:48 |  | | |
| 'Gözlerini açarsa, kapatamayabilir' | Posta | 28.05.2012 17:14 |  | | | Türkiyenin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolakın göz kapaklarını kendisinin açabildiği, ancak henüz kapatamayacağı için gözlerini kaybedebileceği, bu nedenle kapalı tutulduğu açıklandı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiyenin dördüncü yüz nakli yapılan ve göz kapakları da nakledilen Turan Çolakın göz kapaklarını kendisinin açabildiğini, ama henüz kapatamayacağı için gözlerini kaybedebileceğini belirterek, Böyle bir risk olduğu için şimdilik açtırmıyoruz dedi.
Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüz nakli yapılan Turan Çolakın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. İlk 10 gün cerrahi süreçteki riskin büyük ölçüde atlatıldığını ifade eden Özkan, yüksek d... | | Posta Son Dakika 28.05.2012 | | | GözleriniaçarsakapatamayabilirGözlerini açarsa kapatamayabilir |
|
| 'Gözlerini açarsa, kapatamayabilir' | Posta | 28.05.2012 17:14 |  | | | Türkiyenin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolakın göz kapaklarını kendisinin açabildiği, ancak henüz kapatamayacağı için gözlerini kaybedebileceği, bu nedenle kapalı tutulduğu açıklandı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiyenin dördüncü yüz nakli yapılan ve göz kapakları da nakledilen Turan Çolakın göz kapaklarını kendisinin açabildiğini, ama henüz kapatamayacağı için gözlerini kaybedebileceğini belirterek, Böyle bir risk olduğu için şimdilik açtırmıyoruz dedi.
Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüz nakli yapılan Turan Çolakın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. İlk 10 gün cerrahi süreçteki riskin büyük ölçüde atlatıldığını ifade eden Özkan, yüksek d... | | Posta Ana Sayfa 28.05.2012 | | | GözleriniaçarsakapatamayabilirGözlerini açarsa kapatamayabilir |
|
| 16:30 Gözlerini açarsa kapatamayabilir | Net Gazete | 28.05.2012 16:44 |  | | | Prof. Dr. Özkan, 4. yüz nakli yapılan Turan Çolakın gözünü kapalı tuttuklarını anlatarak, Bizim yardımımızla 10 gün sonra Çolaka kendi yüzünü göstermeyi planlıyoruz. Bilindiği gibi göz kapağı yoktu, yeniden göz kapağı nakledildi. Göz kapaklarını açma hareketini kendi kasıyla yapabiliyor, ama açtıktan sonra kapatamayacağı için gözlerini kaybedebilir. Böyle bir risk olduğu için şimdilik açtırmıyoruz diye konuştu. | | Net Gazete Son Dakika 28.05.2012 | | | 1630Gözleriniaçarsakapatamayabilir1630 Gözlerini açarsa kapatamayabilir |
|
| İstanbul'da dikkat edilecek ilçeler | En Son Haber | 28.05.2012 15:47 |  | | |
| Students over 29 face risk of interruption to education due to military service | Todays Zaman | 28.05.2012 15:21 |  | | |
| 14:45 4. yüz nakli yapılan hasta gözünü kapatamıyor | Net Gazete | 28.05.2012 14:53 |  | | | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiyenin dördüncü yüz nakli yapılan ve göz kapakları da nakledilen Turan Çolakın göz kapaklarını kendisinin açabildiğini, ama henüz kapatamayacağı için gözlerini kaybedebileceğini belirterek, Böyle bir risk olduğu için şimdilik açtırmıyoruz dedi. | | Net Gazete Son Dakika 28.05.2012 | | | 14454yüznakliyapılanhastagözünükapatamıyor1445 4 yüz nakli yapılan hasta gözünü kapatamıyor |
|
| Yakıt tankındaki eroini Tina buldu | Hürriyet | 28.05.2012 14:36 |  | | |
| 4. yüz nakli yapılan Turan Çolak, gözünü açıyor ama kapatamıyor | Zaman | 28.05.2012 14:13 |  | | |
| 10:53 - "3 yıl içinde 2 yeni köprümüz olacak" | Takvim | 28.05.2012 12:51 |  | | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit körfez geçişi dahil) otoyolu projesi kapsamında yapılacak İzmit Körfezi Asma Köprüsünün 3 boyutlu tam modelinin Rüzgar Tüneli testi için gittiği İtalyanın Milano kentinde, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, gündemdeki konuların yanı sıra İstanbula yapılacak büyük projeleri, Atatürk Havaalanındaki rötar sorunu ve Ankaradaki metro çalışmalarının son durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım, şu an için gündemlerinde İstanbulu ilgilendiren 7 büyük proje olduğunu belirterek, Avrasya Tüneli projesi; 1,3 milyar dolar, Marmaray projesi; 4,5 milyar dolar, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren; 5 milyar dolar, 3. köprü 2,5 milyar dolar, 3. havaalanı; 5 milyar dolar, İstanbul-İzmir otoyol projesi 6,5 milyar dolar, Kanal İstanbul projesi 6,5 milyar dolar olmak üzere toplamda 32 milyar dolarlık yatırımlarının söz konusu olduğu bilgisini verdi.
İstanbul ile ilişkili projelerin değerlerinin toplam yaklaşık 55 milyar Türk lirasını bulduğunu ifade eden Yıldırım, 3 yıl içinde 2 yeni köprümüz olacak. Biri İzmit, biri İstanbul dedi.
3. HAVAALANININ İLK FAZI 2015TE BİTER
Aynı tarihlerde 3. havaalanının bitip bitmeyeceği sorulan Bakan, 150 milyon yolcu kapasiteli bir havaalanı. 5 tane pist olacak. İki fazdan oluşacak. Rahat rahat birinci fazı 2015te biter. Atatürk Havaalanında sıkışıklığı önlemek için ilk fazı yapıp, trafiğin bir kısmını oraya kaydıracağız dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, yeni havalimanına yönelik verdiği bilgilerde, terminal binasının ortada, pistlerin uçakların aynı anda iniş-kalkış yapabilecek konumda olacağını, terminal binasının da 600-700 bin metrekarelik olacağını da ifade etti. Yıldırım, üçüncü havaalanın yerine ilişkin bilgi vermekten ise kaçındı.
ATATÜRK HAVALİMANINDAKİ RÖTAR SORUNU
Gecikmeler için söyleyecek bir şey olmadığını kaydeden Yıldırım, Atatürk Havaalanı, bugün olması lazım gelen kapasitesinin 2 katında çalışıyor. Nominal kapasitesinin 2 katı fazlasında çalışıyor. Böyle bir havaalanı dünyada yok dedi.
Bir gazetecinin Risk de taşıyor o zaman yorumuna Binali Yıldırım, Tedbirler alınıyor. Orada operasyonu sürdürülebilir kılmak için olağanüstü bir çalışma var. Bir kere bunu herkesin kabul etmesi lazım ifadelerini kullandı.
Bakan Yıldırım, Atatürk Havalimanını kullanan yolcu sayısındaki artışına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
2003 başında, buranın trafiği 8 milyon yolcu idi. 2011de 38 milyon yolcuyla kapattık. Havaalanının nesi değişti? Aynı havaalanı. Fiziki şartlarında bir değişiklik yok. Biraz terminali uzattık ilave terminal yapıldı. Bir tane küçük taksi yolu ve park yeri yapıldı. Ama alan aynı alan. Sabıkalı pist denen Ataköy pistini biraz düzelttik. Boyunu uzattık. Saatte 30 olan trafik çıktı 70e. Günlük 1100 trafiği buluyor. Ne kadardı? 500-600 trafik vardı günlük. Şimdi durum bu.
Binali Yıldırım, havaalanına fiziki koşullarından ötürü yeni bir pist yapmanın mümkün olmadığını, sırf bunun için 5 bin konutun yıkılması gerektiğini ifade etti. Havaalanına yapılacak ek pistin maliyetinin 5 milyar doları bulacağını, bu parayla 150 milyon yolcu kapasiteli 3. havalimanını yapacaklarını dile getirdi. Yıldırım, yeni havaalanının ilk aşamasının 3 yıl içinde, ikinci aşamasının da kalan 2-2,5 yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.
ANKARA METROSU
Ankarada ise Kızılay-Çayyolu ile Batıkent-Sincan hatlarını 2013 sonunda bitirecekleri bilgisini veren Yıldırım, Kalıcı rahatlık için, geçici rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz dedi.
Binali Yıldırım, İki yıl çok iddialı bir süredir. Bizim de uykularımızı kaçırmaktadır. Ankara, bu işi çok bekledi. Artık, Ankara bir an önce bu işe kavuşması lazım. Tüm bunlar hiçbir aksaklık olmamasına göre yapılan hesaplar diye konuştu.
DEMİRYOLLARINDA ÇİNLİLERLE İŞBİRLİĞİ
Bakan Binali Yıldırım, demiryolları çalışmalarında ise Çinlilerle çalıştıklarını ve bu çalışmalarında belli bir noktaya geldiklerini anlattı.
Aşağı yukarı 9 farklı hatta 40 milyar dolarlık bir kredi paketi üzerinde çalışıyoruz diyen Yıldırım, demiryolları açısından bu işin sonlandırılması durumunda Türkiyede demiryolu işinin tamamlanacağını, 2023e kadar da hiçbir sıkıntının kalmayacağını ifade etti.
ULAŞIM VE İLETİŞİME 350 MİLYAR LİRA
Bakan Yıldırım, 2009da gerçekleştirdikleri ulaşım ve iletişim şurasıyla 2023 hedeflerini koyduklarını, hükümetin 2023 hedeflerinden önce ilk kendilerinin bunu gündeme taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:
O hedeflerin bir kısmında planladığımızın önündeyiz. Yollarda, iletişimde öndeyiz. Demiryolları, önümüzdeki dönemde bizim için önemli. Burada çok iddialı hedeflerimiz var. 2023e geldiğimizde, yüks | | Takvim Son Dakika 28.05.2012 | | | 1053-3yıliçinde2yeniköprümüzolacak1053 - 3 yıl içinde 2 yeni köprümüz olacak |
|
| BOJ gets cold feet after Valentine surprise | Todays Zaman | 28.05.2012 12:20 |  | | |
| BOJ gets cold feet after Valentine surprise | Todays Zaman | 28.05.2012 12:20 |  | | |
| İnşaatta ulaşım ve enerji yatırımları öne çıkıyor, risk alma iştahı artıyor | Hürriyet | 28.05.2012 11:00 |  | | |
| İnşaatta ulaşım ve enerji yatırımları öne çıkıyor, risk alma iştahı artıyor | Hürriyet | 28.05.2012 04:12 |  | | |
| Yakıt tankındaki eroini Tina buldu | Hürriyet | 28.05.2012 04:12 |  | | |
| Kendi hapishanesinde mahkûm | Radikal | 28.05.2012 03:14 |  | | |
| Kendi hapishanesinde mahkûm | Radikal | 28.05.2012 03:03 |  | | |
| Somali bir çıkar alanı değildir | Haber7 | 27.05.2012 12:47 |  | | |
| 'Biz Somali'yi insanlık vicdanının imtihan edildiği bir coğrafya olarak görüyoruz' | Zaman | 27.05.2012 11:51 |  | | |
| Depresyonu tetikleyen faktörler | Posta | 27.05.2012 06:08 |  | | 
Yaygın ve karmaşık bir hastalık olan depresyonu tetikleyen birçok unsur vardır. Depresyon yaklaşık her 10 kadından ve her 20 erkekten 1ini etkiler. Depresyonun sebepleri her kişi için birçok faktörden oluşur ve bu faktörler stres etkenleri, hamilelik ve kronik hastalıklar gibi durumları içerebilir. Bu durumların arasında cinsiyet, yaş ve kişileri depresyona yatkın hale getiren genetik faktörler gibi çeşitli etkenler de bulunur. Kişileri depresyona yatkın hale getiren risk faktörlerinden biri cinsiyettir çünkü kadınlar depresyona yakalanmaya erkeklere oranla iki kat daha eğilimlidirler. Yaş... | | Posta Köşe Yazıları 27.05.2012 | | | DepresyonutetikleyenfaktörlerDepresyonu tetikleyen faktörler |
|
| Depresyonu tetikleyen faktörler | Posta | 27.05.2012 05:22 |  | | 
Yaygın ve karmaşık bir hastalık olan depresyonu tetikleyen birçok unsur vardır. Depresyon yaklaşık her 10 kadından ve her 20 erkekten 1ini etkiler. Depresyonun sebepleri her kişi için birçok faktörden oluşur ve bu faktörler stres etkenleri, hamilelik ve kronik hastalıklar gibi durumları içerebilir. Bu durumların arasında cinsiyet, yaş ve kişileri depresyona yatkın hale getiren genetik faktörler gibi çeşitli etkenler de bulunur. Kişileri depresyona yatkın hale getiren risk faktörlerinden biri cinsiyettir çünkü kadınlar depresyona yakalanmaya erkeklere oranla iki kat daha eğilimlidirler. Yaş... | | Posta Son Dakika 27.05.2012 | | | DepresyonutetikleyenfaktörlerDepresyonu tetikleyen faktörler |
|
| Silikon Vadisi’nden üç portre - Tolga TANIŞ | Hürriyet | 27.05.2012 03:38 |  | | |
| Türk yatırımcısını savaş bile yıkamayacak | Milli Gazete | 26.05.2012 13:22 |  | | | Türk Eximbank, geçen yılın başlarında Tunusta başlayan ve bir çok ülkeye yayılan Arap Baharında özellikle müteahhitlerin büyük zarar görmesi üzerine harekete geçti. Banka, Türk müteahhidinin ve ihracatçısının bir daha böyle zararlarla karşılaşmaması için savaş ihtimalinin de aralarında bulunduğu bir çok politik riske karşı koruma şemsiyesi açmaya hazırlanıyor.
AA muhabirinin, Eximbank yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Arap Baharının yaşandığı ülkelerde yatırımcıların yüksek riske maruz olduklarını tespit eden Banka, bu sorunun çözümü için politik risk sigortası geliştirdi.... devamı | | Milli Gazete Ekonomi 26.05.2012 | | | TürkyatırımcısınısavaşbileyıkamayacakTürk yatırımcısını savaş bile yıkamayacak |
|
| Türk yatırımcısını savaş bile yıkamayacak | Milli Gazete | 26.05.2012 13:22 |  | | | Türk Eximbank, geçen yılın başlarında Tunusta başlayan ve bir çok ülkeye yayılan Arap Baharında özellikle müteahhitlerin büyük zarar görmesi üzerine harekete geçti. Banka, Türk müteahhidinin ve ihracatçısının bir daha böyle zararlarla karşılaşmaması için savaş ihtimalinin de aralarında bulunduğu bir çok politik riske karşı koruma şemsiyesi açmaya hazırlanıyor.
AA muhabirinin, Eximbank yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Arap Baharının yaşandığı ülkelerde yatırımcıların yüksek riske maruz olduklarını tespit eden Banka, bu sorunun çözümü için politik risk sigortası geliştirdi.... devamı | | Milli Gazete Son Dakika 26.05.2012 | | | TürkyatırımcısınısavaşbileyıkamayacakTürk yatırımcısını savaş bile yıkamayacak |
|
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya Gazetesi | 26.05.2012 10:58 |  | | |
| 19:43 - Altın düşüşte! | Takvim | 26.05.2012 10:39 |  | | Geride bırakılan haftada avro-dolar paritesi ve borsalar destek seviyelerinden gelen alımların zayıf kalması sonucunda gerilemeye devam etti ve avro bölgesi yüksek tansiyona sebep olmayı sürdürdü.
Akbank Haftalık Ekonomik Araştırmalar Bültenine göre, risk alımlarındaki bozulmanın sürmesinde; G-8 ve AB liderler zirvesinden ABnin borç krizine ilişkin alınacak önlemlerle ilgili somut bir sonuç çıkmaması, özellikle liderler zirvesinde ortak avro-tahvil ihracı konusunda, Almanyanın muhalefeti nedeniyle, anlaşma sağlanamamasının ortak siyasi iradenin eksikliği olarak yorumlanması, Avrupa başta olmak üzere açıklanan makro verilerin zayıflama işaretlerini devam ettirmesi etkili oldu.
Avro-dolar paritesi 1,2640 seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla 1,28e kadar yükselse de bu alımların zayıf kalmasıyla birlikte yeniden gerilemeye başladı.
Avrupa ve ABDde gelen tepki alımları zayıf kalırken, haftalık bazda Almanya, Fransa ve İtalya borsaları kazançlarını geri vermiş durumda. İspanya borsası ise düşüşünü bu hafta da sürdürerek 2012 yılındaki kayıplarını yüzde 25e taşıdı.
Doların değerlenmesi, dolarla fiyatlanan emtia fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Altın fiyatı haftalık yüzde 2,2 düşüşle 1.558 dolardan işlem görürken, böylece 2012 yılındaki kazançlarının tamamını geri verdi.
Doların değer kazanması, global ekonomideki zayıflamaya paralel olarak talebin azalacağı beklentileri, Suudi Arabistanın üretimini artırması, Amerikada stokların artması ve son olarak İran ile Batı arasındaki gerginliğin bir miktar azalması sonucunda son bir ayda petrol fiyatları hızlı geriledi. Brent petrol son bir ayda yüzde 10 düşüşle 107 dolara gerilerken, 2012 kazançlarını geri verdi.
İMKB 100 Endeksi, önceki hafta yurtdışından pozitif ayrıştıktan sonra bu hafta ise tutunamayarak satışlarla karşılaştı. 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altına inmiş olan endeks, bu hafta yüzde 5 düşüşle 54.200 seviyelerinden işlem görürken, bu son 4 ayın en düşük seviyelerine işaret ediyor. Endeksin son bir aydaki gerilemesi ise yüzde 10a ulaştı. Buna rağmen endeksin 2012 yılında hala yüzde 6 primli olduğu görülüyor.
| | Takvim Son Dakika 26.05.2012 | | | 1943-Altındüşüşte1943 - Altın düşüşte |
|
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya Gazetesi | 26.05.2012 09:25 |  | | |
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya Gazetesi | 26.05.2012 08:45 |  | | |
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya Gazetesi | 26.05.2012 08:44 |  | | |
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya Gazetesi | 26.05.2012 08:44 |  | | |
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya Gazetesi | 26.05.2012 08:44 |  | | |
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya Gazetesi | 26.05.2012 08:44 |  | | |
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya | 26.05.2012 08:40 |  | | |
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya | 26.05.2012 08:40 |  | | |
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya | 26.05.2012 08:39 |  | | |
| Gümrükte risk analizi ve yönetimi | Dünya | 26.05.2012 08:39 |  | | |
|
| |